Смарт-годинник Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Silver (SM-L715FZSASEK)
28 024 ₴
Частинами: 12 × 2 336 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 28 024 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
Смарт-годинник Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Silver
IPX9K | 10 ATM
Сертифікат EN13319

У деталях
Здоров’я й функції1
- Датчики та модулі
- крокомір; пульсометр; барометр; гіроскоп; акселерометр; термометр
Екран і зображення5
- Матеріал дисплея
- сапфірове скло
- Діагональ дисплея
- 1.52"
- Роздільна здатність дисплея
- 498 х 498
- Дисплей (матриця)
- Super AMOLED
- Тип дисплея (кольоровість)
- кольоровий
Продуктивність і пам’ять4
- Операційна система
- Android Wear
- Об'єм вбудованої пам'яті
- 64 Гб
- Об'єм оперативної пам'яті
- 2 Мб
- Процесор
- Qualcomm SDW6100
Зв’язок і навігація2
- Комунікації та інтерфейси
- Wi-Fi; NFC; GPS; Bluetooth
- Версія Bluetooth
- 6.0
Живлення й автономність2
- Джерело живлення
- акумулятор
- Ємність батареї
- 800 мАг
Ремінець2
- Матеріал браслета/ремінця
- силікон
- Вага з ремінцем
- 61.5 г
Модель і конструкція7
- Форма корпусу
- кругла
- Розмір корпусу
- 47
- Особливості корпусу
- знімний ремінець; захист від води (можливість занурення)
- Матеріал корпуса
- титан
- Колір корпусу
- сріблястий
- Клас захисту
- 10 ATM
- Розміри
- 47,4 x 47,1 x 10,7 мм
Інші характеристики14
- Функціональність
- для дорослих
- Сумісність
- Android OS
- Вид діяльності
- велоспорт; біг
- Дизайн
- сучасний (спортивний)
- Тип індикації
- цифровий
- Версія сумісної ОС
- Android 13 і вище
- Повідомлення
- виклики; календар; соціальні мережі; пошта; повідомлення
- Керування
- кнопки; сенсорний екран
- Особливості
- перегляд текстових повідомлень; відображення номера вхідного дзвінка; прийом дзвінків, що надходять на телефон/планшет (hands free)
- Додаткові функції
- керування музичним плеєром; відображення метеорологічного прогнозу; бездротова зарядка; голосове управління смартфоном
- Функції моніторингу
- відстеження фаз сну (будильник); кількість спалених калорій
- Кріплення
- ремінець
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смарт-годинник
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | Смарт-годинник Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Silver | Спортивний годинник Garmin Fenix 8 47mm Amoled Slate Gray with Black Silicone Band (010-02904-00) |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 1.52" | — |
| Дисплей | — | AMOLED |
| Тип дисплея (кольоровість) | кольоровий | — |
| Роздільна здатність дисплея | 498 х 498 | — |
| Роздільна здатність | — | 454 x 454 |
| Процесор | Qualcomm SDW6100 | — |
| Оперативна пам’ять | 2 Мб | — |
| Вбудована пам’ять | 64 Гб | 32 ГБ |
| Комунікації та інтерфейси | Wi-Fi; NFC; GPS; Bluetooth | — |
| Bluetooth | — | є |
| Wi-Fi | — | є |
| Вага з ремінцем | 61.5 г | — |
Додаткові характеристики (54)
| Характеристика | Смарт-годинник Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Silver | Спортивний годинник Garmin Fenix 8 47mm Amoled Slate Gray with Black Silicone Band (010-02904-00) |
|---|---|---|
| Вага | — | 59 г |
| Розміри | 47,4 x 47,1 x 10,7 мм | — |
| Розміри корпусу, мм | — | 47 х 47 х 13.8 |
| Розміри ремінця, мм | — | 22 х 132 - 210 |
| Функціональність | для дорослих | — |
| Операційна система | Android Wear | — |
| Сумісність | Android OS | Android/iOS |
| Вид діяльності | велоспорт; біг | — |
| Дизайн | сучасний (спортивний) | — |
| Форма корпусу | кругла | — |
| Розмір корпусу | 47 | — |
| Тип індикації | цифровий | — |
| Версія сумісної ОС | Android 13 і вище | — |
| Особливості корпусу | знімний ремінець; захист від води (можливість занурення) | — |
| Повідомлення | виклики; календар; соціальні мережі; пошта; повідомлення | — |
| Керування | кнопки; сенсорний екран | — |
| Особливості | перегляд текстових повідомлень; відображення номера вхідного дзвінка; прийом дзвінків, що надходять на телефон/планшет (hands free) | — |
| Датчики та модулі | крокомір; пульсометр; барометр; гіроскоп; акселерометр; термометр | — |
| Додаткові функції | керування музичним плеєром; відображення метеорологічного прогнозу; бездротова зарядка; голосове управління смартфоном | — |
| Функції моніторингу | відстеження фаз сну (будильник); кількість спалених калорій | — |
| Джерело живлення | акумулятор | — |
| Ємність батареї | 800 мАг | — |
| Версія Bluetooth | 6.0 | — |
| Матеріал корпуса | титан | — |
| Колір корпусу | сріблястий | — |
| Кріплення | ремінець | — |
| Матеріал дисплея | сапфірове скло | — |
| Матеріал браслета/ремінця | силікон | силікон |
| Клас захисту | 10 ATM | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Дисплей (матриця) | Super AMOLED | — |
| Назва категорії | Смарт-годинник | — |
| Час роботи (додаткові сценарії використання) | — | режим економії заряду батареї: до 23 днів, тільки GPS: до 47 годин (37 годин у постійному режимі), всі супутникові системи + музика: до 10 годин, Expedition GPS: до 17 днів |
| Час роботи (типове використання) | — | до 16 днів |
| Вібромотор | — | є |
| Динамік | — | є |
| Мікрофон | — | є |
| GPS-навігація | — | є (GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS) |
| NFC | — | є |
| Датчики та активності | — | пульсометр, пульсоксиметр (SpO2), підрахунок кроків, підрахунок сходинок, відстеження сну, жіночий календар, термометр, барометр, альтиметр, спортивні режими |
| Захисне покриття дисплея | — | Corning Gorilla Glass |
| Сенсорний дисплей | — | є |
| Форма дисплею | — | кругла |
| Матеріал корпусу | — | армований волокном полімер з металевою задньою кришкою |
| Пиловологозахищений корпус | — | 10 АТМ |
| Ударостійкість | — | немає |
| Змінний ремінець | — | є |
| Бренд | — | Garmin |
| Додатково | — | голосовий помічник, сертифікація EN13319 для дайвінгу |
| Колір | — | Чорний |
| Колір ремінця | — | Чорний |
| Лінійка | — | Garmin Fenix 8 |
| Смарт-функції | — | сповіщення про вхідні події, функція гучного зв'язку, вбудований аудіоплеєр, ліхтарик |
| Тип | — | спортивний годинник |






