Смарт-годинник HUAWEI Watch Ultimate 2 Black (55020GBB)
25 974 ₴
Частинами: 12 × 2 165 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 25 974 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
Смарт-годинник HUAWEI Watch Ultimate 2 Black
Характеристики
- Матеріал корпусу: цинковий сплав
- Пиловологозахищений корпус: 10 АТМ
- Розміри корпусу, мм: 48.5 х 48.5 х 13
- Вага: 76 г
- Дисплей: AMOLED
- Роздільна здатність: 466 x 466
- Сенсорний дисплей: є
- Захисне покриття дисплея: сапфірове скло
- Форма дисплею: кругла
- Датчики та активності: 100 режимів (біг, плавання, велосипед тощо)
- Час роботи (типове використання): до 14 днів
- Час роботи (максимальна функціональність): до 8 днів
- Місткість батареї, мАгод: 530
- Сумісність: Android/iOS
- Матеріал браслета/ремінця: силікон
- Змінний ремінець: є
- NFC: є
- Bluetooth: 5.2
- Підтримка 4G/5G: немає
- Мікрофон: є
- Вібромотор: є
- Динамік: є
- Смарт-функції: сповіщення про вхідні події, функція гучного зв'язку
- Тип: смарт-годинник
- Бренд: HUAWEI
- Колір: Чорний
- Колір ремінця: Чорний

У деталях
Здоров’я й функції1
- Датчики та активності
- 100 режимів (біг, плавання, велосипед тощо)
Екран і зображення5
- Дисплей
- AMOLED
- Захисне покриття дисплея
- сапфірове скло
- Роздільна здатність
- 466 x 466
- Сенсорний дисплей
- є
- Форма дисплею
- кругла
Зв’язок і навігація2
- Bluetooth
- 5.2
- NFC
- є
Живлення й автономність3
- Місткість батареї, мАгод
- 530
- Час роботи (максимальна функціональність)
- до 8 днів
- Час роботи (типове використання)
- до 14 днів
Ремінець3
- Змінний ремінець
- є
- Матеріал браслета/ремінця
- силікон
- Колір ремінця
- Чорний
Модель і конструкція7
- Вага
- 76 г
- Матеріал корпусу
- цинковий сплав
- Пиловологозахищений корпус
- 10 АТМ
- Розміри корпусу, мм
- 48.5 х 48.5 х 13
- Бренд
- HUAWEI
- Колір
- Чорний
- Тип
- смарт-годинник
Інші характеристики6
- Вібромотор
- є
- Динамік
- є
- Мікрофон
- є
- Підтримка 4G/5G
- немає
- Смарт-функції
- сповіщення про вхідні події, функція гучного зв'язку
- Сумісність
- Android/iOS
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | Смарт-годинник HUAWEI Watch Ultimate 2 Black | Спортивний годинник Garmin Fenix 8 43mm Amoled Silver with Whitestone Silicone Band (010-02903-00) |
|---|---|---|
| Дисплей | AMOLED | — |
| Діагональ дисплея | — | 1.3" |
| Тип дисплея (кольоровість) | — | кольоровий |
| Роздільна здатність | 466 x 466 | — |
| Роздільна здатність дисплея | — | 416 х 416 |
| Вбудована пам’ять | — | 32 Гб |
| Автономність в різних режимах | — | Енергозбереження до 15 днів, тільки GPS до 28 год, всі супутникові системи до 23 год, супутникові системи + багатодіапазонність до 21 год, супутникові системи + музика до 6 год, максимальна економія заряду + GPS до 49 год, експедиція GPS до 10 днів |
| Bluetooth | 5.2 | — |
| Комунікації та інтерфейси | — | Wi-Fi; GPS; Bluetooth |
| Вага | 76 г | — |
| Вага з ремінцем | — | 66 г |
| Розміри корпусу, мм | 48.5 х 48.5 х 13 | — |
Додаткові характеристики (60)
| Характеристика | Смарт-годинник HUAWEI Watch Ultimate 2 Black | Спортивний годинник Garmin Fenix 8 43mm Amoled Silver with Whitestone Silicone Band (010-02903-00) |
|---|---|---|
| Розміри | — | 43 x 43 x 13,8 мм |
| Ширина ремінця | — | 20 мм |
| Місткість батареї, мАгод | 530 | — |
| Час роботи (максимальна функціональність) | до 8 днів | — |
| Час роботи (типове використання) | до 14 днів | — |
| Вібромотор | є | — |
| Динамік | є | — |
| Мікрофон | є | — |
| NFC | є | — |
| Підтримка 4G/5G | немає | — |
| Датчики та активності | 100 режимів (біг, плавання, велосипед тощо) | — |
| Захисне покриття дисплея | сапфірове скло | — |
| Сенсорний дисплей | є | — |
| Форма дисплею | кругла | — |
| Матеріал корпусу | цинковий сплав | — |
| Пиловологозахищений корпус | 10 АТМ | — |
| Змінний ремінець | є | — |
| Матеріал браслета/ремінця | силікон | силікон |
| Бренд | HUAWEI | — |
| Колір | Чорний | — |
| Колір ремінця | Чорний | — |
| Смарт-функції | сповіщення про вхідні події, функція гучного зв'язку | — |
| Тип | смарт-годинник | — |
| Сумісність | Android/iOS | iOS (Apple); Android OS |
| Функціональність | — | для дорослих |
| Операційна система | — | інша |
| Вид діяльності | — | плавання; ниряння; велоспорт; біг |
| Дизайн | — | класичний |
| Форма корпусу | — | кругла |
| Розмір корпусу | — | 43 |
| Тип індикації | — | цифровий |
| Особливості корпусу | — | знімний ремінець; захист від води (можливість занурення); захист від вологи і пилу (дощ, бризки) |
| Повідомлення | — | виклики; календар; соціальні мережі; пошта; повідомлення |
| Керування | — | кнопки; безель; сенсорний екран |
| Датчики та модулі | — | крокомір; пульсометр; барометр; компас; ліхтарик; акселерометр |
| Функції вбудованного годинника | — | Час/дата, синхронізація часу по GPS, автоматичний переведення на зимовий/літній час, будильник, таймер, секундомір, схід/захід сонця |
| Корисні функції | — | Пошук годинника, режим позиціонування у двох системах координат |
| Функції для плавання | — | Плавання у басейні, Плавання у відкритій воді |
| Функції аналізу бігу | — | Біг на біговій доріжці, біг на критій доріжці, віртуальний біг |
| Функції для велоспорту | — | Велоспорт, шосейний велоспорт, гірський велоспорт, гравійний велоспорт, щоденні поїздки на велосипеді, велотуризм, електровелосипед, електрогорний велоспорт, велоспорт у приміщенні, циклокрос, BMX |
| Функції для дайвінгу | — | Занурення з аквалангом (один газ), Занурення із затримкою дихання, Додаток визначення глибини, Автоматичне зберігання місця входу та виходу для занурень |
| Функції для вітрильного спорту | — | Пульт дистанційного керування тролінговим двигуном |
| Функції планування і аналітики тренувань | — | Режими живлення, Auto Lap (нове коло починається автоматично), Manual Lap (ручне позначення кіл), Таймер відпочинку, Теплова та висотна клімат, VO2 max біг, VO2 max трейловий біг, Коефіцієнт навантаження, Тренувальне навантаження |
| Функції для гольфу | — | Гольф, Диск-гольф |
| Функції для відпочинку на природі | — | Навігація точка до точки, Створення треку по точках в режимі реального часу, Повернення до початкової точки, Автоматичний відпочинок гірськолижних трас, Підтримка завантажувальної картографії, GPS-координати |
| Функції для гірськолижного спорту | — | Катання на лижах, Сноубординг, Беккантрі сноубординг, Бігові лижі класичні, Беккантрі лижі, Котання на ковзанах, Ходьба на снігоступах |
| Функції моніторингу | — | відстеження фаз сну (будильник); кількість спалених калорій |
| Джерело живлення | — | акумулятор |
| Технологія батареї | — | Li-Ion |
| Час роботи в активному режимі | — | 240 г |
| Час роботи в режимі очікування | — | 96 г |
| Матеріал корпуса | — | полімер; метал |
| Колір корпусу | — | сріблястий |
| Кріплення | — | ремінець |
| Матеріал дисплея | — | Corning Gorilla Glass |
| Матеріал/покриття безеля | — | нержавіюча сталь |
| Клас захисту | — | 10 ATM |
| Гарантія | — | 12 міс. |
| Дисплей (матриця) | — | AMOLED |
| Назва категорії | — | Смарт-годинник |






