SAMSUNG Galaxy S26 FE 5G 8/128GB Dual Sim Graphite (SM-S741BZKDEUC)
Що в комплекті
- Комплектація
- Кабель USB-C – USB-C; Ключ-скріпка для виймання SIM-картки; Керівництво; Гарантія
29 724 ₴
Частинами: 12 × 2 477 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 29 724 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
SAMSUNG Galaxy S26 FE 5G 8/128GB Dual Sim Graphite

У деталях
Екран і зображення6
- Діагональ дисплея
- 6.7"
- Матриця
- Dynamic AMOLED 2x
- Роздільна здатність
- 2340x1080
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Захисне скло
- Corning Gorilla Glass Victus Plus
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 4320p@30fps
Продуктивність і пам’ять8
- Операційна система
- Android
- Версія операційної системи
- 17
- Процесор + відеочіп
- Samsung Exynos 2500 + Xclipse 950
- Кількість ядер
- 10
- Максимальна частота процесора
- 3.3 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 128
- Оперативна пам'ять, Гб
- 8
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук9
- Основна камера
- 50 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 12 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 8 Мп
- Особливості основної камери
- ƒ/1.8, ƒ/2.2, ƒ/2.4
- Особливості запису відео основної камери
- Уповільнена зйомка: 240 кадрів в секунду при роздільній здатності Full HD, 120 кадрів в секунду при роздільній здатності Full HD, 120 кадрів в секунду при роздільній здатності UHD.
- Фронтальна камера
- 12 Мп
- Особливості фронтальної камери
- ƒ/2.2
- Відтворення відео
- 29 год.
- Особливості аудіо
- Формат відтворення аудіо: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 1 + eSIM
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 5.4
Живлення й автономність3
- Акумулятор
- 4900 мАг
- Технологія заряджання
- бездротова зарядка; швидка зарядка
- Особливості заряджання
- Швидке заряджання 45 Вт; Бездротова зарядка 15 Вт
Модель і конструкція7
- Колір
- чорний
- Матеріал задньої кришки
- скло
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP68
- Розміри
- 161.6 x 76.9 x 7.4 мм
- Вага
- 193 г
- Комплектація
- Кабель USB-C – USB-C; Ключ-скріпка для виймання SIM-картки; Керівництво; Гарантія
Інші характеристики13
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- SAMSUNG
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2026
- Модельний ряд Samsung
- Galaxy S26 FE
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 385 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi
- Особливості
- потрійна камера; AI інтегровано; AI камера; Smart Things
- Датчики
- акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | SAMSUNG Galaxy S26 FE 5G 8/128GB Dual Sim Graphite | Samsung Galaxy S24 Ultra SM-S9280 12/256GB Titanium Violet CN |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.7" | — |
| Дисплей | — | 6,8″, плаский екран; діагональ за повним прямокутником |
| Тип матриці дисплею | — | AMOLED |
| Роздільна здатність | 2340x1080 | QHD+ |
| Процесор | — | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Оперативна пам’ять | 8 | 12 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 128 | 256 ГБ |
| Основні камери | 50 Мп | 200 + 12 + 10 + 50 |
| Фронтальна камера | 12 Мп | 12 |
| Ємність акумулятора | — | 5000 мАг |
| Технологія заряджання | бездротова зарядка; швидка зарядка | — |
| Особливості заряджання | Швидке заряджання 45 Вт; Бездротова зарядка 15 Вт | — |
Додаткові характеристики (76)
| Характеристика | SAMSUNG Galaxy S26 FE 5G 8/128GB Dual Sim Graphite | Samsung Galaxy S24 Ultra SM-S9280 12/256GB Titanium Violet CN |
|---|---|---|
| Бездротове заряджання | — | 15 |
| Дротова зарядка, Вт | — | 45 |
| Кількість SIM-карт | 1 + eSIM | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Bluetooth | — | 5.3 |
| Wi-Fi | — | 802.11be |
| Роз’єм | — | USB Type-C (3.2) |
| Стандарт зв'язку | — | 3G, 4G, 5G |
| Вага | 193 г | 233 г |
| Розміри | 161.6 x 76.9 x 7.4 мм | — |
| Товщина, мм | — | 8.6 |
| Висота, мм | — | 162.3 |
| Ширина, мм | — | 79 |
| Товщина корпусу | — | 8,6 мм |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | SAMSUNG | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2026 | — |
| Операційна система | Android | Android 14 |
| Версія операційної системи | 17 | — |
| Модельний ряд Samsung | Galaxy S26 FE | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | Dynamic AMOLED 2x | — |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | — |
| Пікселів на дюйм | 385 ppi | — |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass Victus Plus | Corning Gorilla Armor |
| Процесор + відеочіп | Samsung Exynos 2500 + Xclipse 950 | — |
| Кількість ядер | 10 | — |
| Максимальна частота процесора | 3.3 ГГц | — |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | — |
| Другий модуль (основна камера) | 12 Мп | — |
| Третій модуль (основная камера) | 8 Мп | — |
| Особливості основної камери | ƒ/1.8, ƒ/2.2, ƒ/2.4 | — |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 4320p@30fps | — |
| Особливості запису відео основної камери | Уповільнена зйомка: 240 кадрів в секунду при роздільній здатності Full HD, 120 кадрів в секунду при роздільній здатності Full HD, 120 кадрів в секунду при роздільній здатності UHD. | — |
| Особливості фронтальної камери | ƒ/2.2 | — |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 5.4 | — |
| Акумулятор | 4900 мАг | — |
| Відтворення відео | 29 год. | — |
| Особливості | потрійна камера; AI інтегровано; AI камера; Smart Things | — |
| Особливості аудіо | Формат відтворення аудіо: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | — |
| Датчики | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | — |
| Безпека | розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані | — |
| Колір | чорний | Фіолетовий |
| Матеріал задньої кришки | скло | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Стандарт захисту | IP68 | — |
| Комплектація | Кабель USB-C – USB-C; Ключ-скріпка для виймання SIM-картки; Керівництво; Гарантія | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 505 |
| Бренд | — | Samsung |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Кількість модулей основної камери | — | 4 |
| Особливості дисплея | — | пікова яскравість 2600 нит, Corning Gorilla Glass Armor, AoD |
| Тип | — | смартфон |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців в екрані |
| Стереодинаміки | — | є |
| Відеозапис | — | 8K @ 30fps |
| Dual GPS | — | є |
| GPS-навігація | — | є (GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS) |
| NFC | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | AAC, LDAC |
| Матеріал кришки / рамки | — | скло, титан |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | Galaxy S24 Ultra |
| Тактова частота, ГГц | — | 3.3 |
| Частота оновлення екрана | — | Адаптивна, 1–120 Гц |
| Телекамера | — | 50 Мп; оптичне наближення 5×; оптична стабілізація |
| Стилус | — | Вбудований S Pen |
| Пиловологозахищений корпус | — | IP68 за даними виробника |
| Корпус і колір | — | Titanium Violet (фіолетовий); титанова рамка |






