APPLE iPhone 15 128GB Black (MTP03RX/A)
Що в комплекті
- Комплектація
- iPhone з iOS 17, Кабель USB-C, Документація
30 149 ₴
Частинами: 12 × 2 513 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 30 149 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
APPLE iPhone 15 128GB Black
4iPhone 15 та iPhone 15 Pro можуть розпізнавати серйозні автомобільні аварії та викликати допомогу. Потрібна мобільна мережа або можливість виклику за допомогою

У деталях
Екран і зображення5
- Діагональ дисплея
- 6.1"
- Матриця
- OLED Super Retina XDR
- Роздільна здатність
- 2556х1179
- Частота оновлення екрану
- 60 Гц
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 2160p@60fps
Продуктивність і пам’ять8
- Операційна система
- iOS
- Версія операційної системи
- 17
- Процесор + відеочіп
- Apple A16 Bionic
- Кількість ядер
- 6
- Максимальна частота процесора
- 3.23 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 128
- Оперативна пам'ять, Гб
- 6
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук9
- Основна камера
- 48 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 12 Мп
- Особливості основної камери
- Основна (48 Мп): 26 мм, діафрагма ƒ/1.6, оптична стабілізація зображення зсувом матриці, підтримка Focus Pixels по всій матриці
- Особливості запису відео основної камери
- Зйомка відео 4K із частотою 24-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 1080p із частотою 25-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 720p із частотою 30 кадрів/с; Режим Кінематограф для зйомки HDR-відео з якістю до 4K та частотою до 30 кадрів/с
- Фронтальна камера
- 12 Мп
- Особливості фронтальної камери
- Діафрагма ƒ/1.9; Автофокус із технологією Focus Pixels; Шестилінзовий об'єктив; Спалах Retina Flash; Photonic Engine; Технологія Deep Fusion; Smart HDR 4; Режим "Портрет"; Портретне освітлення з шістьма ефектами; Animoji та Memoji; Нічний режим
- Особливості запису відео фронтальної камери
- Зйомка відео 4K із частотою 24-60 к/с; Зйомка HD-відео 1080p 25-60 к/с; Режим "Кінематограф" для зйомки HDR відео з якістю до 4K та частотою до 30 к/с; HDR-відео у стандарті Dolby Vision до 4K до 60 л/с; Уповільнена зйомка 1080p 120 к/с
- Відтворення відео
- 20 год.
- Особливості аудіо
- Підтримка форматів AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus та Dolby Atmos; Просторове аудіо; Можливість налаштування максимальної гучності
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 1 + eSIM
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 5.3
Живлення й автономність3
- Тип акумулятора
- Li-Ion
- Технологія заряджання
- бездротова зарядка; швидка зарядка
- Особливості заряджання
- Можливість швидкого заряджання: до 50% заряду за 30 хвилин при використанні адаптера живлення потужністю 20 Вт або вище (продається окремо); Бездротове заряджання до 15 Вт при використанні зарядного пристрою MagSafe
Модель і конструкція7
- Колір
- чорний
- Матеріал задньої кришки
- скло
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP68
- Розміри
- 147.6 x 71.6 x 7.8 мм
- Вага
- 171 г
- Комплектація
- iPhone з iOS 17, Кабель USB-C, Документація
Інші характеристики14
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- APPLE
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2023
- Модельний ряд Apple
- iPhone 15
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 460 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; A-GPS; Wi-Fi
- Відтворення музики
- 80 год.
- Особливості
- подвійна камера; захищений корпус
- Датчики
- акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- розпізнавання обличчя
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | APPLE iPhone 15 128GB Black | Samsung Galaxy S24 Ultra SM-S9280 12/256GB Titanium Violet CN |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.1" | — |
| Дисплей | — | 6,8″, плаский екран; діагональ за повним прямокутником |
| Тип матриці дисплею | — | AMOLED |
| Роздільна здатність | 2556х1179 | QHD+ |
| Процесор | — | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Оперативна пам’ять | 6 | 12 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 128 | 256 ГБ |
| Основні камери | 48 Мп | 200 + 12 + 10 + 50 |
| Фронтальна камера | 12 Мп | 12 |
| Ємність акумулятора | — | 5000 мАг |
| Технологія заряджання | бездротова зарядка; швидка зарядка | — |
| Особливості заряджання | Можливість швидкого заряджання: до 50% заряду за 30 хвилин при використанні адаптера живлення потужністю 20 Вт або вище (продається окремо); Бездротове заряджання до 15 Вт при використанні зарядного пристрою MagSafe | — |
Додаткові характеристики (77)
| Характеристика | APPLE iPhone 15 128GB Black | Samsung Galaxy S24 Ultra SM-S9280 12/256GB Titanium Violet CN |
|---|---|---|
| Бездротове заряджання | — | 15 |
| Дротова зарядка, Вт | — | 45 |
| Кількість SIM-карт | 1 + eSIM | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Bluetooth | — | 5.3 |
| Wi-Fi | — | 802.11be |
| Роз’єм | — | USB Type-C (3.2) |
| Стандарт зв'язку | — | 3G, 4G, 5G |
| Вага | 171 г | 233 г |
| Розміри | 147.6 x 71.6 x 7.8 мм | — |
| Товщина, мм | — | 8.6 |
| Висота, мм | — | 162.3 |
| Ширина, мм | — | 79 |
| Товщина корпусу | — | 8,6 мм |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | APPLE | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2023 | — |
| Операційна система | iOS | Android 14 |
| Версія операційної системи | 17 | — |
| Модельний ряд Apple | iPhone 15 | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | OLED Super Retina XDR | — |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | — |
| Пікселів на дюйм | 460 ppi | — |
| Процесор + відеочіп | Apple A16 Bionic | — |
| Кількість ядер | 6 | — |
| Максимальна частота процесора | 3.23 ГГц | — |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | — |
| Другий модуль (основна камера) | 12 Мп | — |
| Особливості основної камери | Основна (48 Мп): 26 мм, діафрагма ƒ/1.6, оптична стабілізація зображення зсувом матриці, підтримка Focus Pixels по всій матриці | — |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 2160p@60fps | — |
| Особливості запису відео основної камери | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 1080p із частотою 25-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 720p із частотою 30 кадрів/с; Режим Кінематограф для зйомки HDR-відео з якістю до 4K та частотою до 30 кадрів/с | — |
| Особливості фронтальної камери | Діафрагма ƒ/1.9; Автофокус із технологією Focus Pixels; Шестилінзовий об'єктив; Спалах Retina Flash; Photonic Engine; Технологія Deep Fusion; Smart HDR 4; Режим "Портрет"; Портретне освітлення з шістьма ефектами; Animoji та Memoji; Нічний режим | — |
| Особливості запису відео фронтальної камери | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 к/с; Зйомка HD-відео 1080p 25-60 к/с; Режим "Кінематограф" для зйомки HDR відео з якістю до 4K та частотою до 30 к/с; HDR-відео у стандарті Dolby Vision до 4K до 60 л/с; Уповільнена зйомка 1080p 120 к/с | — |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; A-GPS; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 5.3 | — |
| Тип акумулятора | Li-Ion | — |
| Відтворення музики | 80 год. | — |
| Відтворення відео | 20 год. | — |
| Особливості | подвійна камера; захищений корпус | — |
| Особливості аудіо | Підтримка форматів AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus та Dolby Atmos; Просторове аудіо; Можливість налаштування максимальної гучності | — |
| Датчики | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | — |
| Безпека | розпізнавання обличчя | — |
| Колір | чорний | Фіолетовий |
| Матеріал задньої кришки | скло | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Стандарт захисту | IP68 | — |
| Комплектація | iPhone з iOS 17, Кабель USB-C, Документація | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 505 |
| Бренд | — | Samsung |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Кількість модулей основної камери | — | 4 |
| Особливості дисплея | — | пікова яскравість 2600 нит, Corning Gorilla Glass Armor, AoD |
| Тип | — | смартфон |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців в екрані |
| Стереодинаміки | — | є |
| Відеозапис | — | 8K @ 30fps |
| Dual GPS | — | є |
| GPS-навігація | — | є (GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS) |
| NFC | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | AAC, LDAC |
| Матеріал кришки / рамки | — | скло, титан |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | Galaxy S24 Ultra |
| Тактова частота, ГГц | — | 3.3 |
| Частота оновлення екрана | — | Адаптивна, 1–120 Гц |
| Телекамера | — | 50 Мп; оптичне наближення 5×; оптична стабілізація |
| Стилус | — | Вбудований S Pen |
| Захисне скло | — | Corning Gorilla Armor |
| Пиловологозахищений корпус | — | IP68 за даними виробника |
| Корпус і колір | — | Titanium Violet (фіолетовий); титанова рамка |






