POCO F9 Pro 12/256GB Dual Sim White
Що в комплекті
- Комплектація
- Смартфон, Кабель, Силіконовий чохол, Плівка (вже наклеєна на екран), Інструмент для вилучення SIM-карти, Документація
30 574 ₴
Частинами: 12 × 2 548 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 30 574 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
POCO F9 Pro 12/256GB Dual Sim White

У деталях
Екран і зображення5
- Діагональ дисплея
- 6.59"
- Матриця
- AMOLED
- Роздільна здатність
- 2510х1156
- Частота оновлення екрану
- 185 Гц
- Захисне скло
- Corning Gorilla Glass 7i
Продуктивність і пам’ять7
- Операційна система
- HyperOS 3
- Процесор + відеочіп
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 + Adreno 840
- Кількість ядер
- 8
- Максимальна частота процесора
- 4.6 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 256
- Оперативна пам'ять, Гб
- 12
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук5
- Основна камера
- 200 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 50 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 8 Мп
- Особливості основної камери
- f/1.68 OIS
- Фронтальна камера
- 32 Мп
Зв’язок і порти1
- Кількість SIM-карт
- 2
Живлення й автономність2
- Акумулятор
- 6330 мАг
- Технологія заряджання
- бездротова зарядка; реверсивна зарядка; швидка зарядка
Модель і конструкція7
- Колір
- білий
- Матеріал задньої кришки
- пластик
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP68
- Розміри
- 157,49 x 75,25 x 8,79 мм
- Вага
- 206 г
- Комплектація
- Смартфон, Кабель, Силіконовий чохол, Плівка (вже наклеєна на екран), Інструмент для вилучення SIM-карти, Документація
Інші характеристики11
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- POCO
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2026
- Модельний ряд POCO
- POCO F9 Pro
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Комунікації
- Bluetooth; USB Type-C; Wi-Fi
- Особливості
- потрійна камера
- Безпека
- сканер відбитків пальців на екрані
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | POCO F9 Pro 12/256GB Dual Sim White | APPLE iPhone 15 128GB Black |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.59" | 6.1" |
| Роздільна здатність | 2510х1156 | 2556х1179 |
| Оперативна пам’ять | 12 | 6 |
| Вбудована пам’ять | 256 | 128 |
| Основні камери | 200 Мп | 48 Мп |
| Фронтальна камера | 32 Мп | 12 Мп |
| Технологія заряджання | бездротова зарядка; реверсивна зарядка; швидка зарядка | бездротова зарядка; швидка зарядка |
| Особливості заряджання | — | Можливість швидкого заряджання: до 50% заряду за 30 хвилин при використанні адаптера живлення потужністю 20 Вт або вище (продається окремо); Бездротове заряджання до 15 Вт при використанні зарядного пристрою MagSafe |
| Кількість SIM-карт | 2 | 1 + eSIM |
| Тип SIM-карти | — | Nano-SIM; eSIM |
| Вага | 206 г | 171 г |
| Розміри | 157,49 x 75,25 x 8,79 мм | 147.6 x 71.6 x 7.8 мм |
Додаткові характеристики (41)
| Характеристика | POCO F9 Pro 12/256GB Dual Sim White | APPLE iPhone 15 128GB Black |
|---|---|---|
| Стан товару | новий | новий |
| Торгова марка | POCO | APPLE |
| Тип пристрою | смартфон | смартфон |
| Рік виходу | 2026 | 2023 |
| Операційна система | HyperOS 3 | iOS |
| Модельний ряд POCO | POCO F9 Pro | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | 5G; 4G (LTE); 3G |
| Матриця | AMOLED | OLED Super Retina XDR |
| Частота оновлення екрану | 185 Гц | 60 Гц |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Процесор + відеочіп | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 + Adreno 840 | Apple A16 Bionic |
| Кількість ядер | 8 | 6 |
| Максимальна частота процесора | 4.6 ГГц | 3.23 ГГц |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | не підтримується |
| Другий модуль (основна камера) | 50 Мп | 12 Мп |
| Третій модуль (основная камера) | 8 Мп | — |
| Особливості основної камери | f/1.68 OIS | Основна (48 Мп): 26 мм, діафрагма ƒ/1.6, оптична стабілізація зображення зсувом матриці, підтримка Focus Pixels по всій матриці |
| Комунікації | Bluetooth; USB Type-C; Wi-Fi | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; A-GPS; Wi-Fi |
| Акумулятор | 6330 мАг | — |
| Особливості | потрійна камера | подвійна камера; захищений корпус |
| Безпека | сканер відбитків пальців на екрані | розпізнавання обличчя |
| Колір | білий | чорний |
| Матеріал задньої кришки | пластик | скло |
| Корпус | нерозбірний | нерозбірний |
| Стандарт захисту | IP68 | IP68 |
| Комплектація | Смартфон, Кабель, Силіконовий чохол, Плівка (вже наклеєна на екран), Інструмент для вилучення SIM-карти, Документація | iPhone з iOS 17, Кабель USB-C, Документація |
| Гарантія | 12 міс. | 12 міс. |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | Смартфон та мобільний телефон |
| Версія операційної системи | — | 17 |
| Модельний ряд Apple | — | iPhone 15 |
| Пікселів на дюйм | — | 460 ppi |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | — | 2160p@60fps |
| Особливості запису відео основної камери | — | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 1080p із частотою 25-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 720p із частотою 30 кадрів/с; Режим Кінематограф для зйомки HDR-відео з якістю до 4K та частотою до 30 кадрів/с |
| Особливості фронтальної камери | — | Діафрагма ƒ/1.9; Автофокус із технологією Focus Pixels; Шестилінзовий об'єктив; Спалах Retina Flash; Photonic Engine; Технологія Deep Fusion; Smart HDR 4; Режим "Портрет"; Портретне освітлення з шістьма ефектами; Animoji та Memoji; Нічний режим |
| Особливості запису відео фронтальної камери | — | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 к/с; Зйомка HD-відео 1080p 25-60 к/с; Режим "Кінематограф" для зйомки HDR відео з якістю до 4K та частотою до 30 к/с; HDR-відео у стандарті Dolby Vision до 4K до 60 л/с; Уповільнена зйомка 1080p 120 к/с |
| Версія Bluetooth | — | 5.3 |
| Тип акумулятора | — | Li-Ion |
| Відтворення музики | — | 80 год. |
| Відтворення відео | — | 20 год. |
| Особливості аудіо | — | Підтримка форматів AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus та Dolby Atmos; Просторове аудіо; Можливість налаштування максимальної гучності |
| Датчики | — | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас |






