POCO F8 Ultra 12/256GB Black
Що в комплекті
- Комплектація
- смартфон, кабель USB Type-A - Type-C, чохол, інструмент для вилучення SIM-карти, посібник
30 574 ₴
Частинами: 12 × 2 548 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 30 574 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
POCO F8 Ultra 12/256GB Black

У деталях
Екран і зображення6
- Діагональ дисплея
- 6.9"
- Матриця
- OLED
- Роздільна здатність
- 2608x1200
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Захисне скло
- POCO Shield Glass
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 4320p@30fps
Продуктивність і пам’ять8
- Операційна система
- Android
- Версія операційної системи
- 16
- Процесор + відеочіп
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 + Adreno 840
- Кількість ядер
- 8
- Максимальна частота процесора
- 4.6 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 256
- Оперативна пам'ять, Гб
- 12
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук9
- Основна камера
- 50 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 50 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 50 Мп
- Особливості основної камери
- Основна камера 50 МП Light Fusion 950 image sensor; 2.4 μm 4-in-1 Super Pixel, f/1.67, 1/1.31" sensor size, 1G + 6, POIS; Перископічна камера з телеоб'єктивом 50 МП f/3.0, 115mm equivalent focal length, OIS, 4P
- Особливості запису відео основної камери
- 8K (7680x4320) 30fps; 4K (3840x2160) 30 fps, або 60 fps; 1080p (1920x1080) HD 30 fps, або 60 fps; 720p (1280x720) HD 30 fps; Уповільнена відеозйомка: 720p (1280x720) 120fps/240fps/480fps/960fps/1920fps; 1080p (1920x1080) 120fps/240fps/960fps
- Фронтальна камера
- 32 Мп
- Особливості фронтальної камери
- Портретний режим; HDR; Спуск затвора долонею; Голосове керування спуском; Динамічні знімки; Таймер селфі; Відео-телесуфлер; Покадрова зйомка; Уповільнене селфі
- Особливості запису відео фронтальної камери
- 4K (3840x2160) video recording at 30 fps; 1080p (1920x1080) HD video recording at 30 fps, or 60 fps; 720p (1280x720) HD video recording at 30 fps; Slow motion video: 720p (1280x720) at 120fps
- Особливості аудіо
- 3-Mic arrayHi-Res & Hi-Res Audio Wireless certification; Dolby Atmos; Sound by Bose; Симетричні стереодинаміки із незалежним сабвуфером
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 6.0
Живлення й автономність3
- Акумулятор
- 6500 мАг
- Технологія заряджання
- бездротова зарядка; швидка зарядка
- Особливості заряджання
- 100W HyperCharge; 50W бездротовий HyperCharge; Up to 22.5W reverse charging
Модель і конструкція7
- Колір
- чорний
- Матеріал задньої кришки
- метал
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP68
- Розміри
- 163.33 x 77.82 x 7.9 мм
- Вага
- 218 г
- Комплектація
- смартфон, кабель USB Type-A - Type-C, чохол, інструмент для вилучення SIM-карти, посібник
Інші характеристики13
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- POCO
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2025
- Модельний ряд POCO
- POCO F8 Ultra
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 416 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi
- Особливості
- потрійна камера; захищений корпус; сканер відбитків пальців; AI камера
- Датчики
- акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | POCO F8 Ultra 12/256GB Black | APPLE iPhone 15 128GB Black |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.9" | 6.1" |
| Роздільна здатність | 2608x1200 | 2556х1179 |
| Оперативна пам’ять | 12 | 6 |
| Вбудована пам’ять | 256 | 128 |
| Основні камери | 50 Мп | 48 Мп |
| Фронтальна камера | 32 Мп | 12 Мп |
| Технологія заряджання | бездротова зарядка; швидка зарядка | бездротова зарядка; швидка зарядка |
| Особливості заряджання | 100W HyperCharge; 50W бездротовий HyperCharge; Up to 22.5W reverse charging | Можливість швидкого заряджання: до 50% заряду за 30 хвилин при використанні адаптера живлення потужністю 20 Вт або вище (продається окремо); Бездротове заряджання до 15 Вт при використанні зарядного пристрою MagSafe |
| Кількість SIM-карт | 2 | 1 + eSIM |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM; eSIM |
| Вага | 218 г | 171 г |
| Розміри | 163.33 x 77.82 x 7.9 мм | 147.6 x 71.6 x 7.8 мм |
Додаткові характеристики (41)
| Характеристика | POCO F8 Ultra 12/256GB Black | APPLE iPhone 15 128GB Black |
|---|---|---|
| Стан товару | новий | новий |
| Торгова марка | POCO | APPLE |
| Тип пристрою | смартфон | смартфон |
| Рік виходу | 2025 | 2023 |
| Операційна система | Android | iOS |
| Версія операційної системи | 16 | 17 |
| Модельний ряд POCO | POCO F8 Ultra | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | 5G; 4G (LTE); 3G |
| Матриця | OLED | OLED Super Retina XDR |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | 60 Гц |
| Пікселів на дюйм | 416 ppi | 460 ppi |
| Захисне скло | POCO Shield Glass | — |
| Процесор + відеочіп | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 + Adreno 840 | Apple A16 Bionic |
| Кількість ядер | 8 | 6 |
| Максимальна частота процесора | 4.6 ГГц | 3.23 ГГц |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | не підтримується |
| Другий модуль (основна камера) | 50 Мп | 12 Мп |
| Третій модуль (основная камера) | 50 Мп | — |
| Особливості основної камери | Основна камера 50 МП Light Fusion 950 image sensor; 2.4 μm 4-in-1 Super Pixel, f/1.67, 1/1.31" sensor size, 1G + 6, POIS; Перископічна камера з телеоб'єктивом 50 МП f/3.0, 115mm equivalent focal length, OIS, 4P | Основна (48 Мп): 26 мм, діафрагма ƒ/1.6, оптична стабілізація зображення зсувом матриці, підтримка Focus Pixels по всій матриці |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 4320p@30fps | 2160p@60fps |
| Особливості запису відео основної камери | 8K (7680x4320) 30fps; 4K (3840x2160) 30 fps, або 60 fps; 1080p (1920x1080) HD 30 fps, або 60 fps; 720p (1280x720) HD 30 fps; Уповільнена відеозйомка: 720p (1280x720) 120fps/240fps/480fps/960fps/1920fps; 1080p (1920x1080) 120fps/240fps/960fps | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 1080p із частотою 25-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 720p із частотою 30 кадрів/с; Режим Кінематограф для зйомки HDR-відео з якістю до 4K та частотою до 30 кадрів/с |
| Особливості фронтальної камери | Портретний режим; HDR; Спуск затвора долонею; Голосове керування спуском; Динамічні знімки; Таймер селфі; Відео-телесуфлер; Покадрова зйомка; Уповільнене селфі | Діафрагма ƒ/1.9; Автофокус із технологією Focus Pixels; Шестилінзовий об'єктив; Спалах Retina Flash; Photonic Engine; Технологія Deep Fusion; Smart HDR 4; Режим "Портрет"; Портретне освітлення з шістьма ефектами; Animoji та Memoji; Нічний режим |
| Особливості запису відео фронтальної камери | 4K (3840x2160) video recording at 30 fps; 1080p (1920x1080) HD video recording at 30 fps, or 60 fps; 720p (1280x720) HD video recording at 30 fps; Slow motion video: 720p (1280x720) at 120fps | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 к/с; Зйомка HD-відео 1080p 25-60 к/с; Режим "Кінематограф" для зйомки HDR відео з якістю до 4K та частотою до 30 к/с; HDR-відео у стандарті Dolby Vision до 4K до 60 л/с; Уповільнена зйомка 1080p 120 к/с |
| Комунікації | Bluetooth; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; A-GPS; Wi-Fi |
| Версія Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| Акумулятор | 6500 мАг | — |
| Особливості | потрійна камера; захищений корпус; сканер відбитків пальців; AI камера | подвійна камера; захищений корпус |
| Особливості аудіо | 3-Mic arrayHi-Res & Hi-Res Audio Wireless certification; Dolby Atmos; Sound by Bose; Симетричні стереодинаміки із незалежним сабвуфером | Підтримка форматів AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus та Dolby Atmos; Просторове аудіо; Можливість налаштування максимальної гучності |
| Датчики | акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас |
| Безпека | розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані | розпізнавання обличчя |
| Колір | чорний | чорний |
| Матеріал задньої кришки | метал | скло |
| Корпус | нерозбірний | нерозбірний |
| Стандарт захисту | IP68 | IP68 |
| Комплектація | смартфон, кабель USB Type-A - Type-C, чохол, інструмент для вилучення SIM-карти, посібник | iPhone з iOS 17, Кабель USB-C, Документація |
| Гарантія | 12 міс. | 12 міс. |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | Смартфон та мобільний телефон |
| Модельний ряд Apple | — | iPhone 15 |
| Тип акумулятора | — | Li-Ion |
| Відтворення музики | — | 80 год. |
| Відтворення відео | — | 20 год. |






