MOTOROLA Razr 70 8/256GB Dual Sim Sporting Green (PBB60054UA)
Що в комплекті
- Комплектація
- Смартфон, Кабель USB Type-C - Type-C, пластиковий чохол, Інструмент для вилучення SIM-карти, Документація
31 424 ₴
Частинами: 12 × 2 619 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 31 424 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
MOTOROLA Razr 70 8/256GB Dual Sim Sporting Green

У деталях
Екран і зображення6
- Діагональ дисплея
- 6.9"
- Матриця
- LTPO AMOLED
- Роздільна здатність
- 2640х1080
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Захисне скло
- Corning Gorilla Glass Victus
- Додатковий дисплей
- 3.63", 1066 x 1056, 90 Гц
Продуктивність і пам’ять8
- Операційна система
- Android
- Версія операційної системи
- 16
- Процесор + відеочіп
- MediaTek Dimensity 7450X + Mali-G615 MC2
- Кількість ядер
- 8
- Максимальна частота процесора
- 2.6 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 256
- Оперативна пам'ять, Гб
- 8
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук5
- Основна камера
- 50 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 50 Мп
- Особливості основної камери
- Діафрагма: f/1,7 + f/2,0
- Особливості запису відео основної камери
- 4K UHD 3840 x 2160
- Фронтальна камера
- 32 Мп
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 5.4
Живлення й автономність4
- Тип акумулятора
- Li-Pol
- Акумулятор
- 4800 мАг
- Технологія заряджання
- бездротова зарядка; швидка зарядка
- Особливості заряджання
- Швидке заряджання 30 Вт, бездротове заряджання 15 Вт
Модель і конструкція7
- Колір
- зелений
- Матеріал задньої кришки
- пластик
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP48
- Розміри
- 171.3 x 73.99 x 7.25 мм
- Вага
- 188 г
- Комплектація
- Смартфон, Кабель USB Type-C - Type-C, пластиковий чохол, Інструмент для вилучення SIM-карти, Документація
Інші характеристики13
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- MOTOROLA
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2026
- Модельний ряд Motorola
- Razr 70
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 413 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Galileo; QZSS; Wi-Fi
- Особливості
- подвійна камера; сканер відбитків пальців
- Датчики
- датчик наближення; датчик освітлення
- Безпека
- сканер відбитків пальців збоку
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | MOTOROLA Razr 70 8/256GB Dual Sim Sporting Green | Apple iPhone 15 256GB Blue |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.9" | 6.1" |
| Дисплей | — | 6,1″ Super Retina XDR, OLED, Dynamic Island |
| Роздільна здатність | 2640х1080 | 2556 × 1179 пікселів, 460 ppi |
| Процесор | — | Apple A16 Bionic: 6 ядер CPU, 5 ядер GPU |
| Оперативна пам’ять | 8 | 6 |
| Вбудована пам’ять | 256 | 256 ГБ |
| Основні камери | 50 Мп | 48 Мп, ƒ/1,6 + надширококутна 12 Мп, ƒ/2,4 |
| Фронтальна камера | 32 Мп | TrueDepth 12 Мп, ƒ/1,9, автофокус |
| Технологія заряджання | бездротова зарядка; швидка зарядка | бездротова зарядка; швидка зарядка |
| Особливості заряджання | Швидке заряджання 30 Вт, бездротове заряджання 15 Вт | Можливість швидкого заряджання: до 50% заряду за 30 хвилин при використанні адаптера живлення потужністю 20 Вт або вище (продається окремо); Бездротове заряджання до 15 Вт при використанні зарядного пристрою MagSafe |
| Бездротове заряджання | — | MagSafe до 15 Вт; Qi до 7,5 Вт |
| Кількість SIM-карт | 2 | 1 + eSIM |
Додаткові характеристики (49)
| Характеристика | MOTOROLA Razr 70 8/256GB Dual Sim Sporting Green | Apple iPhone 15 256GB Blue |
|---|---|---|
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM; eSIM |
| Бездротовий зв’язок | — | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC |
| Роз’єм | — | USB-C: заряджання, DisplayPort, USB 2 до 480 Мбіт/с |
| Вага | 188 г | 171 г |
| Габарити й вага | — | 147,6 × 71,6 × 7,8 мм; 171 г |
| Розміри | 171.3 x 73.99 x 7.25 мм | 147.6 x 71.6 x 7.8 мм |
| Стан товару | новий | новий |
| Торгова марка | MOTOROLA | APPLE |
| Тип пристрою | смартфон | смартфон |
| Рік виходу | 2026 | 2023 |
| Операційна система | Android | iOS |
| Версія операційної системи | 16 | 17 |
| Модельний ряд Motorola | Razr 70 | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | 5G; 4G (LTE); 3G |
| Матриця | LTPO AMOLED | OLED Super Retina XDR |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | 60 Гц |
| Пікселів на дюйм | 413 ppi | 460 ppi |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass Victus | — |
| Додатковий дисплей | 3.63", 1066 x 1056, 90 Гц | — |
| Процесор + відеочіп | MediaTek Dimensity 7450X + Mali-G615 MC2 | Apple A16 Bionic |
| Кількість ядер | 8 | 6 |
| Максимальна частота процесора | 2.6 ГГц | 3.23 ГГц |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | не підтримується |
| Другий модуль (основна камера) | 50 Мп | 12 Мп |
| Особливості основної камери | Діафрагма: f/1,7 + f/2,0 | Основна (48 Мп): 26 мм, діафрагма ƒ/1.6, оптична стабілізація зображення зсувом матриці, підтримка Focus Pixels по всій матриці |
| Особливості запису відео основної камери | 4K UHD 3840 x 2160 | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 1080p із частотою 25-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 720p із частотою 30 кадрів/с; Режим Кінематограф для зйомки HDR-відео з якістю до 4K та частотою до 30 кадрів/с |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Galileo; QZSS; Wi-Fi | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Wi-Fi |
| Версія Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Тип акумулятора | Li-Pol | Li-Ion |
| Акумулятор | 4800 мАг | — |
| Особливості | подвійна камера; сканер відбитків пальців | подвійна камера; захищений корпус |
| Датчики | датчик наближення; датчик освітлення | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас |
| Безпека | сканер відбитків пальців збоку | розпізнавання обличчя |
| Колір | зелений | синій |
| Матеріал задньої кришки | пластик | скло |
| Корпус | нерозбірний | нерозбірний |
| Стандарт захисту | IP48 | IP68 |
| Комплектація | Смартфон, Кабель USB Type-C - Type-C, пластиковий чохол, Інструмент для вилучення SIM-карти, Документація | кабель USB-C |
| Гарантія | 12 міс. | 12 міс. |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | Смартфон та мобільний телефон |
| Модельний ряд Apple | — | iPhone 15 |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | — | 2160p@60fps |
| Особливості фронтальної камери | — | Діафрагма ƒ/1.9; Автофокус із технологією Focus Pixels; Шестилінзовий об'єктив; Спалах Retina Flash; Photonic Engine; Технологія Deep Fusion; Smart HDR 4; Режим "Портрет"; Портретне освітлення з шістьма ефектами; Animoji та Memoji; Нічний режим |
| Особливості запису відео фронтальної камери | — | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 к/с; Зйомка HD-відео 1080p 25-60 к/с; Режим "Кінематограф" для зйомки HDR відео з якістю до 4K та частотою до 30 к/с; HDR-відео у стандарті Dolby Vision до 4K до 60 л/с; Уповільнена зйомка 1080p 120 к/с |
| Відтворення музики | — | 80 год. |
| Відтворення відео | — | 20 год. |
| Особливості аудіо | — | Підтримка форматів AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus та Dolby Atmos; Просторове аудіо; Можливість налаштування максимальної гучності |
| Відеозапис | — | Dolby Vision 4K до 60 кадрів/с |
| Корпус і колір | — | Синій; алюміній, скляна задня панель, Ceramic Shield спереду |






