XIAOMI REDMI Note 17 Pro 5G 8/512GB Black (1215038)
Що в комплекті
- Комплектація
- Смартфон, USB-кабель Type-A – Type-C, Гумовий чохол, Плівка (вже наклеєна на екран), Інструмент для вилучення SIM-карти, Документація
16 974 ₴
Частинами: 12 × 1 415 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 16 974 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
XIAOMI REDMI Note 17 Pro 5G 8/512GB Black

У деталях
Екран і зображення6
- Діагональ дисплея
- 6.83"
- Матриця
- AMOLED
- Роздільна здатність
- 2772x1280
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Захисне скло
- Corning Gorilla Glass Victus 2
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 1080p@30fps
Продуктивність і пам’ять8
- Операційна система
- Android
- Версія операційної системи
- 16
- Процесор + відеочіп
- Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 + Qualcomm Adreno
- Кількість ядер
- 8
- Максимальна частота процесора
- 2.4 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 512
- Оперативна пам'ять, Гб
- 8
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук6
- Основна камера
- 50 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 8 Мп
- Особливості основної камери
- OIS (оптична стабілізація), f/1.8, об'єктив 5P; режими HDR, портрет, підводна зйомка, Ultra HD, панорама, документи, Pro
- Фронтальна камера
- 16 Мп
- Особливості фронтальної камери
- f/2.4
- Особливості запису відео фронтальної камери
- 1080p@30fps
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM
- Версія Bluetooth
- 5.1
Живлення й автономність4
- Тип акумулятора
- Si-C
- Акумулятор
- 8340 мАг
- Технологія заряджання
- реверсивна зарядка; швидка зарядка
- Особливості заряджання
- Швидка провідна зарядка потужністю 67 Вт, Зворотна провідна зарядка потужністю 22,5 Вт.
Модель і конструкція7
- Колір
- чорний
- Матеріал задньої кришки
- пластик
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP69K
- Розміри
- 163.5 x 78.3 x 8.5 мм
- Вага
- 226 г
- Комплектація
- Смартфон, USB-кабель Type-A – Type-C, Гумовий чохол, Плівка (вже наклеєна на екран), Інструмент для вилучення SIM-карти, Документація
Інші характеристики12
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- XIAOMI
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2026
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 447 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Galileo; QZSS; Wi-Fi
- Особливості
- подвійна камера; захищений корпус
- Датчики
- акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- сканер відбитків пальців на екрані
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | XIAOMI REDMI Note 17 Pro 5G 8/512GB Black | Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 8/256GB Purple |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.83" | — |
| Дисплей | — | 6,4″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080, до 120 Гц; діагональ за повним прямокутником |
| Тип матриці дисплею | — | AMOLED |
| Роздільна здатність | 2772x1280 | 2340 x 1080 |
| Процесор | — | Samsung Exynos 2200, 8 ядер, частоти 2,8 / 2,5 / 1,8 ГГц |
| Оперативна пам’ять | 8 | 8 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 512 | 256 ГБ; частину місткості займає система |
| Основні камери | 50 Мп | 50 + 12 + 8 Мп; оптичне наближення 3×, оптична стабілізація |
| Фронтальна камера | 16 Мп | 10 Мп, f/2,4, без автофокуса |
| Ємність акумулятора | — | 4500 мАг |
| Технологія заряджання | реверсивна зарядка; швидка зарядка | — |
| Особливості заряджання | Швидка провідна зарядка потужністю 67 Вт, Зворотна провідна зарядка потужністю 22,5 Вт. | — |
Додаткові характеристики (69)
| Характеристика | XIAOMI REDMI Note 17 Pro 5G 8/512GB Black | Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 8/256GB Purple |
|---|---|---|
| Бездротове заряджання | — | 15 |
| Дротова зарядка, Вт | — | 25 |
| Кількість SIM-карт | 2 | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM | Дві nano-SIM або nano-SIM + eSIM; доступність eSIM залежить від країни та оператора |
| Bluetooth | — | 5.3 |
| Wi-Fi | — | 802.11ax |
| Роз’єм | — | USB Type-C |
| Стандарт зв'язку | — | 3G, 4G, 5G |
| Бездротові інтерфейси | — | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4 / 5 / 6 ГГц; Bluetooth 5.3; NFC. Доступність діапазонів залежить від регіону |
| Підключення | — | USB Type-C, USB 3.2 Gen 1; навушники — через USB Type-C |
| Вага | 226 г | 209 г |
| Розміри | 163.5 x 78.3 x 8.5 мм | 158,0 × 76,5 × 8,2 мм |
| Товщина, мм | — | 8.2 |
| Висота, мм | — | 158 |
| Ширина, мм | — | 76.5 |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | XIAOMI | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2026 | — |
| Операційна система | Android | Android 13 |
| Версія операційної системи | 16 | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | AMOLED | — |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | — |
| Пікселів на дюйм | 447 ppi | — |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| Процесор + відеочіп | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 + Qualcomm Adreno | — |
| Кількість ядер | 8 | — |
| Максимальна частота процесора | 2.4 ГГц | — |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | — |
| Другий модуль (основна камера) | 8 Мп | — |
| Особливості основної камери | OIS (оптична стабілізація), f/1.8, об'єктив 5P; режими HDR, портрет, підводна зйомка, Ultra HD, панорама, документи, Pro | — |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 1080p@30fps | — |
| Особливості фронтальної камери | f/2.4 | — |
| Особливості запису відео фронтальної камери | 1080p@30fps | — |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Galileo; QZSS; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 5.1 | — |
| Тип акумулятора | Si-C | — |
| Акумулятор | 8340 мАг | 4500 мА·год — типова ємність |
| Особливості | подвійна камера; захищений корпус | — |
| Датчики | акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | — |
| Безпека | сканер відбитків пальців на екрані | — |
| Колір | чорний | Фіолетовий |
| Матеріал задньої кришки | пластик | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Стандарт захисту | IP69K | — |
| Комплектація | Смартфон, USB-кабель Type-A – Type-C, Гумовий чохол, Плівка (вже наклеєна на екран), Інструмент для вилучення SIM-карти, Документація | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 403 |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Особливості дисплея | — | пікова яскравість 1450 нит, Corning Gorilla Glass 5, AoD |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| Бренд | — | Samsung |
| Кількість модулей основної камери | — | 3 |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців |
| Стереодинаміки | — | є |
| Тип | — | смартфон |
| GPS-навігація | — | є (GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU) |
| NFC | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | AAC |
| Матеріал кришки / рамки | — | алюміній, скло |
| Пиловологозахищений корпус | — | IP68 |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | Samsung Galaxy S23 FE |
| Тактова частота, ГГц | — | 2.8 |
| Відеозапис | — | До 8K (7680 × 4320), 24 кадри/с; режим залежить від налаштувань |






