XIAOMI 17 12/512GB Dual Sim Ice Blue
Що в комплекті
- Комплектація
- USB-кабель Type-A - Type-C, Прозорий чохол, Плівка (наклеєна на екран), Інструмент для вилучення SIM-карти, Документація
40 774 ₴
Частинами: 12 × 3 398 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 40 774 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
XIAOMI 17 12/512GB Dual Sim Ice Blue

У деталях
Екран і зображення6
- Діагональ дисплея
- 6.3"
- Матриця
- OLED
- Роздільна здатність
- 2656х1220
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Захисне скло
- Xiaomi Shield Glass 2.0
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 4320p@30fps
Продуктивність і пам’ять8
- Операційна система
- Android
- Версія операційної системи
- 16
- Процесор + відеочіп
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 + Adreno 840
- Кількість ядер
- 8
- Максимальна частота процесора
- 4.6 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 512
- Оперативна пам'ять, Гб
- 12
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук9
- Основна камера
- 50 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 50 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 50 Мп
- Особливості основної камери
- Основна камера: датчик зображення Light Fusion 950, розмір сенсора 1/1,31 дюйма, 2,4 мкм 4-в-1 Super Pixel, діафрагма f/1.67, оптична стабілізація зображення, еквівалентна фокусна відстань 23 мм
- Особливості запису відео основної камери
- Запис відео у форматі Log до 4K зі швидкістю 30 fps; Запис уповільненого відео до 720p зі швидкістю 120, 240, 480, 960 та 1920 fps; Запис уповільненого відео до 1080p зі швидкістю 120, 240 та 960 fps; Запис уповільненого відео до 2,8K
- Фронтальна камера
- 50 Мп
- Особливості фронтальної камери
- Датчик зображення OV50M, діафрагма f/2.2, еквівалентна фокусна відстань 21 мм, кут огляду 90°, HDR, портретний режим, селфі в режимі сповільненої зйомки
- Особливості запису відео фронтальної камери
- Dolby Vision; Відеозапис із фронтального телесуфлера; Відеозапис у роздільній здатності 4K (3840×2160) 30 та 60 fps; Роздільна здатність 1080p (1920×1080) HD 30 і 60 fps; Роздільна здатність 720p (1280×720) HD 30 fps
- Особливості аудіо
- Сертифікація Hi-Res та Hi-Res Audio Wireless; Dolby Atmos
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 6.0
Живлення й автономність3
- Акумулятор
- 6330 мАг
- Технологія заряджання
- бездротова зарядка; швидка зарядка
- Особливості заряджання
- Швидке заряджання 100 Вт; Бездротове заряджання 50 Вт
Модель і конструкція7
- Колір
- блакитний
- Матеріал задньої кришки
- скло
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP68
- Розміри
- 151.1 x 71.8 x 8.06 мм
- Вага
- 191 г
- Комплектація
- USB-кабель Type-A - Type-C, Прозорий чохол, Плівка (наклеєна на екран), Інструмент для вилучення SIM-карти, Документація
Інші характеристики13
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- XIAOMI
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2026
- Модельний ряд Xiaomi
- 17
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 460 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; Wi-Fi
- Особливості
- потрійна камера; захищений корпус; AI інтегровано
- Датчики
- акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | XIAOMI 17 12/512GB Dual Sim Ice Blue | vivo X300 Pro 16/512GB Dune Brown (CN) |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.3" | — |
| Тип матриці дисплею | — | LTPO AMOLED |
| Роздільна здатність | 2656х1220 | 2800 х 1260 |
| Процесор | — | Mediatek Dimensity 9500 |
| Оперативна пам’ять | 12 | 16 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 512 | 512 ГБ |
| Основні камери | 50 Мп | 50 + 50 + 200 |
| Фронтальна камера | 50 Мп | 8 |
| Ємність акумулятора | — | 5440 мАг |
| Технологія заряджання | бездротова зарядка; швидка зарядка | — |
| Особливості заряджання | Швидке заряджання 100 Вт; Бездротове заряджання 50 Вт | — |
| Бездротове заряджання | — | 40 |
Додаткові характеристики (75)
| Характеристика | XIAOMI 17 12/512GB Dual Sim Ice Blue | vivo X300 Pro 16/512GB Dune Brown (CN) |
|---|---|---|
| Дротова зарядка, Вт | — | 90 |
| Кількість SIM-карт | 2 | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM |
| Bluetooth | — | 6.0 |
| Wi-Fi | — | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Роз’єм | — | USB Type-C (2.0) |
| Аудіо-роз'єм | — | є |
| Стандарт зв'язку | — | 5G, 4G, 3G |
| Вага | 191 г | 190 г |
| Розміри | 151.1 x 71.8 x 8.06 мм | — |
| Товщина, мм | — | 19 |
| Висота, мм | — | 162.5 |
| Ширина, мм | — | 86 |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | XIAOMI | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2026 | — |
| Операційна система | Android | Android 16 |
| Версія операційної системи | 16 | — |
| Модельний ряд Xiaomi | 17 | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | OLED | — |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | — |
| Пікселів на дюйм | 460 ppi | — |
| Захисне скло | Xiaomi Shield Glass 2.0 | — |
| Процесор + відеочіп | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 + Adreno 840 | — |
| Кількість ядер | 8 | — |
| Максимальна частота процесора | 4.6 ГГц | — |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | — |
| Другий модуль (основна камера) | 50 Мп | — |
| Третій модуль (основная камера) | 50 Мп | — |
| Особливості основної камери | Основна камера: датчик зображення Light Fusion 950, розмір сенсора 1/1,31 дюйма, 2,4 мкм 4-в-1 Super Pixel, діафрагма f/1.67, оптична стабілізація зображення, еквівалентна фокусна відстань 23 мм | — |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 4320p@30fps | — |
| Особливості запису відео основної камери | Запис відео у форматі Log до 4K зі швидкістю 30 fps; Запис уповільненого відео до 720p зі швидкістю 120, 240, 480, 960 та 1920 fps; Запис уповільненого відео до 1080p зі швидкістю 120, 240 та 960 fps; Запис уповільненого відео до 2,8K | — |
| Особливості фронтальної камери | Датчик зображення OV50M, діафрагма f/2.2, еквівалентна фокусна відстань 21 мм, кут огляду 90°, HDR, портретний режим, селфі в режимі сповільненої зйомки | — |
| Особливості запису відео фронтальної камери | Dolby Vision; Відеозапис із фронтального телесуфлера; Відеозапис у роздільній здатності 4K (3840×2160) 30 та 60 fps; Роздільна здатність 1080p (1920×1080) HD 30 і 60 fps; Роздільна здатність 720p (1280×720) HD 30 fps | — |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 6.0 | — |
| Акумулятор | 6330 мАг | — |
| Особливості | потрійна камера; захищений корпус; AI інтегровано | — |
| Особливості аудіо | Сертифікація Hi-Res та Hi-Res Audio Wireless; Dolby Atmos | — |
| Датчики | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | — |
| Безпека | розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані | — |
| Колір | блакитний | Бежевий |
| Матеріал задньої кришки | скло | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Стандарт захисту | IP68 | — |
| Комплектація | USB-кабель Type-A - Type-C, Прозорий чохол, Плівка (наклеєна на екран), Інструмент для вилучення SIM-карти, Документація | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 452 |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Особливості дисплея | — | DragonTrail Glass |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| Бренд | — | Vivo |
| Кількість модулей основної камери | — | 2 |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців на бічній грані |
| Стереодинаміки | — | є |
| Тип | — | смартфон |
| Ще | — | USB On-The-Go |
| Відеозапис | — | 8K (30 к/с); 4K (120 к/с); 1080p (240 к/с) |
| Особливості камери | — | світлодіодний спалах, панорама, HDR |
| Dual GPS | — | є |
| GPS-навігація | — | NavIC, GLONASS |
| IrDA | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | SBC, AAC, aptX HD, LHDC 5, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| Матеріал кришки / рамки | — | пластик |
| Пиловологозахищений корпус | — | IP68, IP69K |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Ударостійкість | — | MIL-STD-810H |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | X300 Pro |
| Слот розширення | — | є |
| Тактова частота, ГГц | — | 2.4 |






