ULEFONE Armor 30 12/512GB Dual Sim Black (6975326662789)
Що в комплекті
- Комплектація
- Зарядний пристрій; Кабель для синхронізації; Захисна плівка; Захисне скло; Скріпка для виймання SIM-картки; Ремінець; Документація
15 799 ₴
Частинами: 12 × 1 317 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 15 799 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
ULEFONE Armor 30 12/512GB Dual Sim Black
ULEFONE Armor 30 12/512GB Dual Sim Black (6975326662789), розділ «Смартфони».
Головне про модель: стан товару: новий; торгова марка: ULEFONE; тип пристрою: смартфон; рік виходу: 2025.
Також: операційна система: Android; версія операційної системи: 15; інтернет: 4G (LTE); 3G; кількість SIM-карт: 2; тип SIM-карти: Nano-SIM.

У деталях
Екран і зображення6
- Діагональ дисплея
- 6.95"
- Матриця
- IPS
- Роздільна здатність
- 2460x1080
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Захисне скло
- Corning Gorilla Glass 5
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 1440p@30fps
Продуктивність і пам’ять9
- Операційна система
- Android
- Версія операційної системи
- 15
- Процесор + відеочіп
- MediaTek Helio G100 + Mali-G57 MC2
- Кількість ядер
- 8
- Максимальна частота процесора
- 2.2 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 512
- Оперативна пам'ять, Гб
- 12
- Слот для карти пам'яті
- окремий
- Підтримка карт пам'яті
- до 512 Гб
Камери й звук9
- Основна камера
- 50 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 64 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 50 Мп
- Особливості основної камери
- Основна: Сенсор OV50H, 1,197 мкм, 7-елементна лінза, кут огляду 85 °, велика діафрагма ƒ/1.95
- Фронтальна камера
- 32 Мп
- Особливості фронтальної камери
- Сенсор Samsung GD2, 0,8 мкм, 5-елементна лінза, кут огляду 80,4 °, діафрагма ƒ/2.45; Звичайний режим, режим зйомки, оздоблення, групове фото, AI Emoji, Gif, портрет
- Особливості запису відео фронтальної камери
- 1080P 30 кадрів за секунду
- Відтворення відео
- 16 год.
- Особливості аудіо
- Динамік Hi-Fi-якості 118 дБ; Пікова потужність 4 Вт; Smart PA із високим посиленням гучності; Конструкція з великою звуковою порожниною, еквівалентною 9 куб. см
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM
- Версія Bluetooth
- 5.2
Живлення й автономність4
- Тип акумулятора
- Li-Pol
- Акумулятор
- 12800 мАг
- Технологія заряджання
- реверсивна зарядка; швидка зарядка
- Особливості заряджання
- Можливість швидкого заряджання 66 Вт, реверсивна зарядка 10 Вт
Модель і конструкція7
- Колір
- чорний
- Матеріал задньої кришки
- пластик
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP69K
- Розміри
- 181.3 x 84.9 x 21.2 мм
- Вага
- 506 г
- Комплектація
- Зарядний пристрій; Кабель для синхронізації; Захисна плівка; Захисне скло; Скріпка для виймання SIM-картки; Ремінець; Документація
Інші характеристики14
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- ULEFONE
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2025
- Інтернет
- 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 387 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; аудіовихід 3.5 мм; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi
- Робота в режимі розмови
- 69 год.
- Режим очiкування
- 690 год.
- Особливості
- потрійна камера; захищений корпус; ліхтарик; FM-радіо; AI камера; камера нічного бачення
- Датчики
- акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців збоку
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | ULEFONE Armor 30 12/512GB Dual Sim Black | Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 8/256GB Purple |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.95" | — |
| Дисплей | — | 6,4″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080, до 120 Гц; діагональ за повним прямокутником |
| Тип матриці дисплею | — | AMOLED |
| Роздільна здатність | 2460x1080 | 2340 x 1080 |
| Процесор | — | Samsung Exynos 2200, 8 ядер, частоти 2,8 / 2,5 / 1,8 ГГц |
| Оперативна пам’ять | 12 | 8 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 512 | 256 ГБ; частину місткості займає система |
| Основні камери | 50 Мп | 50 + 12 + 8 Мп; оптичне наближення 3×, оптична стабілізація |
| Фронтальна камера | 32 Мп | 10 Мп, f/2,4, без автофокуса |
| Ємність акумулятора | — | 4500 мАг |
| Технологія заряджання | реверсивна зарядка; швидка зарядка | — |
| Особливості заряджання | Можливість швидкого заряджання 66 Вт, реверсивна зарядка 10 Вт | — |
Додаткові характеристики (75)
| Характеристика | ULEFONE Armor 30 12/512GB Dual Sim Black | Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 8/256GB Purple |
|---|---|---|
| Бездротове заряджання | — | 15 |
| Дротова зарядка, Вт | — | 25 |
| Кількість SIM-карт | 2 | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM | Дві nano-SIM або nano-SIM + eSIM; доступність eSIM залежить від країни та оператора |
| Bluetooth | — | 5.3 |
| Wi-Fi | — | 802.11ax |
| Роз’єм | — | USB Type-C |
| Стандарт зв'язку | — | 3G, 4G, 5G |
| Бездротові інтерфейси | — | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4 / 5 / 6 ГГц; Bluetooth 5.3; NFC. Доступність діапазонів залежить від регіону |
| Підключення | — | USB Type-C, USB 3.2 Gen 1; навушники — через USB Type-C |
| Вага | 506 г | 209 г |
| Розміри | 181.3 x 84.9 x 21.2 мм | 158,0 × 76,5 × 8,2 мм |
| Товщина, мм | — | 8.2 |
| Висота, мм | — | 158 |
| Ширина, мм | — | 76.5 |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | ULEFONE | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2025 | — |
| Операційна система | Android | Android 13 |
| Версія операційної системи | 15 | — |
| Інтернет | 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | IPS | — |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | — |
| Пікселів на дюйм | 387 ppi | — |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 5 | — |
| Процесор + відеочіп | MediaTek Helio G100 + Mali-G57 MC2 | — |
| Кількість ядер | 8 | — |
| Максимальна частота процесора | 2.2 ГГц | — |
| Слот для карти пам'яті | окремий | — |
| Підтримка карт пам'яті | до 512 Гб | — |
| Другий модуль (основна камера) | 64 Мп | — |
| Третій модуль (основная камера) | 50 Мп | — |
| Особливості основної камери | Основна: Сенсор OV50H, 1,197 мкм, 7-елементна лінза, кут огляду 85 °, велика діафрагма ƒ/1.95 | — |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 1440p@30fps | — |
| Особливості фронтальної камери | Сенсор Samsung GD2, 0,8 мкм, 5-елементна лінза, кут огляду 80,4 °, діафрагма ƒ/2.45; Звичайний режим, режим зйомки, оздоблення, групове фото, AI Emoji, Gif, портрет | — |
| Особливості запису відео фронтальної камери | 1080P 30 кадрів за секунду | — |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; аудіовихід 3.5 мм; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 5.2 | — |
| Тип акумулятора | Li-Pol | — |
| Акумулятор | 12800 мАг | 4500 мА·год — типова ємність |
| Робота в режимі розмови | 69 год. | — |
| Режим очiкування | 690 год. | — |
| Відтворення відео | 16 год. | — |
| Особливості | потрійна камера; захищений корпус; ліхтарик; FM-радіо; AI камера; камера нічного бачення | — |
| Особливості аудіо | Динамік Hi-Fi-якості 118 дБ; Пікова потужність 4 Вт; Smart PA із високим посиленням гучності; Конструкція з великою звуковою порожниною, еквівалентною 9 куб. см | — |
| Датчики | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | — |
| Безпека | розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців збоку | — |
| Колір | чорний | Фіолетовий |
| Матеріал задньої кришки | пластик | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Стандарт захисту | IP69K | — |
| Комплектація | Зарядний пристрій; Кабель для синхронізації; Захисна плівка; Захисне скло; Скріпка для виймання SIM-картки; Ремінець; Документація | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 403 |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Особливості дисплея | — | пікова яскравість 1450 нит, Corning Gorilla Glass 5, AoD |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| Бренд | — | Samsung |
| Кількість модулей основної камери | — | 3 |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців |
| Стереодинаміки | — | є |
| Тип | — | смартфон |
| GPS-навігація | — | є (GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU) |
| NFC | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | AAC |
| Матеріал кришки / рамки | — | алюміній, скло |
| Пиловологозахищений корпус | — | IP68 |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | Samsung Galaxy S23 FE |
| Тактова частота, ГГц | — | 2.8 |
| Відеозапис | — | До 8K (7680 × 4320), 24 кадри/с; режим залежить від налаштувань |






