Телевізор Philips 65PML9308/12
51 224 ₴
Частинами: 12 × 4 269 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 51 224 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
Телевізор Philips 65PML9308/12
Характеристики
- Роздільна здатність: 3840 x 2160
- Частота оновлення, Гц: 120
- Кут огляду: 178° / 178°
- Тип матриці дисплею: LCD (LED)
- SmartTV: є
- HDMI: є
- Кількість HDMI: 4
- Wi-Fi: є
- Ethernet: є
- Технології об'ємного звучання: Dolby Vision
- Споживана потужність (робота/очікування), Вт: 102 Вт / 0.3 Вт
- Розміри: 145.2 x 91.7 x 30.7 мм
- Вага: 23.2 кг
- Виходи: HDMI, USB Type-C
- Цифровий тюнер: DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
- Аналоговий тюнер: PAL, SECAM
- Тип: телевізор
- Тип підсвітки: Mini LED
- Бренд: Philips
- Колір: Чорний
- Максимальне споживання енергії в режимі роботи: 207 Вт

У деталях
Екран і зображення5
- Кут огляду
- 178° / 178°
- Роздільна здатність
- 3840 x 2160
- Тип матриці дисплею
- LCD (LED)
- Частота оновлення, Гц
- 120
- Тип підсвітки
- Mini LED
Функції та Smart TV3
- SmartTV
- є
- Аналоговий тюнер
- PAL, SECAM
- Цифровий тюнер
- DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
Звук1
- Технології об'ємного звучання
- Dolby Vision
Порти й підключення4
- HDMI
- є
- Кількість HDMI
- 4
- Ethernet
- є
- Wi-Fi
- є
Живлення й монтаж2
- Споживана потужність (робота/очікування), Вт
- 102 Вт / 0.3 Вт
- Максимальне споживання енергії в режимі роботи
- 207 Вт
Модель і конструкція5
- Вага
- 23.2 кг
- Розміри
- 145.2 x 91.7 x 30.7 мм
- Бренд
- Philips
- Колір
- Чорний
- Тип
- телевізор
Інші характеристики1
- Виходи
- HDMI, USB Type-C
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | Телевізор Philips 65PML9308/12 | Телевізор SAMSUNG |
|---|---|---|
| Діагональ | — | 65" |
| Тип матриці дисплею | LCD (LED) | — |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Wi-Fi | є | — |
| Роз'єми | — | USB; LAN (Ethernet); CI; оптичний (цифровий); антенний вхід (RF); для супутникової антени |
| USB роз'ємів | — | 2 шт |
| Вага | 23.2 кг | — |
| Вага без підставки | — | 22.4 кг |
| Вага з підставкою | — | 22.8 кг |
| Розміри | 145.2 x 91.7 x 30.7 мм | — |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | — | 1456,8 x 831,9 x 24,9 мм |
| Габарити з підставкою (ШхВхГ) | — | 1456,8 x 868,9 x 260,9 мм |
Додаткові характеристики (46)
| Характеристика | Телевізор Philips 65PML9308/12 | Телевізор SAMSUNG |
|---|---|---|
| HDMI | є | — |
| Кількість HDMI | 4 | — |
| Технології об'ємного звучання | Dolby Vision | — |
| Споживана потужність (робота/очікування), Вт | 102 Вт / 0.3 Вт | — |
| Ethernet | є | — |
| SmartTV | є | — |
| Кут огляду | 178° / 178° | — |
| Частота оновлення, Гц | 120 | — |
| Виходи | HDMI, USB Type-C | — |
| Аналоговий тюнер | PAL, SECAM | — |
| Бренд | Philips | — |
| Колір | Чорний | — |
| Максимальне споживання енергії в режимі роботи | 207 Вт | — |
| Тип | телевізор | — |
| Тип підсвітки | Mini LED | — |
| Цифровий тюнер | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | — |
| Технологія підсвічування | — | LED |
| Технологія дисплея | — | QLED |
| Тип підсвічування | — | Dual LED |
| Колір рамки | — | чорний |
| Рік випуску | — | 2025 |
| Частота розгортки | — | 100 Гц |
| HDR | — | так |
| Особливості HDR | — | Quantum HDR, HDR 10+, HDR Brightness Optimizer, Auto HDR Remastering |
| Процесор обробки зображення | — | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Технології для покращення зображення | — | Масштабування AI 4K, Подвійний LED, Широкий кут огляду, Supreme UHD, Real Depth Enhancer, Motion Xcelerator 144 Гц, Color Booster Pro, Режим кінорежисера (FMM), EyeComfort Mode |
| Smart TV | — | зі Smart TV |
| Операційна система | — | Tizen |
| Особливості | — | VRR |
| Бездротові комунікації | — | Bluetooth; AirPlay; Wi-Fi |
| Версия Bluetooth | — | 5.3 |
| Вбудовані тюнери | — | DVB-C; DVB-T2; DVB-S2; аналоговий |
| Керування | — | зі смартфону |
| Функції | — | субтитри; автопошук каналів; HbbTV (контент інтернет-сторінок+тв сигнал); HDMI-CEC; таймер вимкнення; режим заставки; Smart Things |
| Функції ігрового режиму | — | Автоматичний режим низької затримки ALLM, Game Motion Plus, Динамічний еквалайзер чорного, Об'ємний звук, Надширококутний режим перегляду ігор, Збільшення міні-карти, FreeSync Premium, HGiG, AI Auto Game Mode |
| Додатково | — | HDMI – 4 шт |
| Стандарт кріплення VESA | — | 400 X 300 |
| Річне споживання | — | 150 кВт/год. |
| Споживання електроенергії у звичайному режимі | — | 108 Вт |
| Споживання електроенергії в режимі очікування/вимкнено | — | 0.5 Вт |
| Клас енергоефективності | — | A+ |
| Гарантія | — | 12 міс. |
| Конфігурація аудіосистеми | — | 2.0.2 |
| Сумарна потужність динаміків | — | 40 Вт |
| Звукові ефекти | — | Adaptive Sound Pro |
| Назва категорії | — | Телевізор |






