Телевізор HISENSE 65U7SE
39 924 ₴
Частинами: 12 × 3 327 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 39 924 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
Телевізор HISENSE 65U7SE

У деталях
Екран і зображення6
- Роздільна здатність
- 3840 x 2160 (4K UHD)
- Формат екрану
- широкоекранний (16:9)
- Технологія дисплея
- QLED
- Яскравість
- 1400 ніт (nits)
- HDR
- так
- Особливості HDR
- Dolby Vision; HDR; HDR10; HDR10+; HDR10+ Adaptive; 4K HDR із ефектом занурення; HLG
Функції та Smart TV6
- Smart TV
- зі Smart TV
- Операційна система
- VIDAA
- Вбудовані тюнери
- DVB-T; DVB-C; DVB-T2; DVB-S; DVB-S2; аналоговий
- Керування
- голосом
- Функції
- автопошук каналів; батьківський контроль
- Функції ігрового режиму
- Game Bar; AMD FreeSync; ALLM
Звук3
- Конфігурація аудіосистеми
- 2.1
- Сумарна потужність динаміків
- 20 Вт
- Звукові ефекти
- Dolby Atmos; Hi-Concerto
Порти й підключення3
- Роз'єми
- USB; LAN (Ethernet); CI; оптичний (цифровий); антенний вхід (RF); для супутникової антени; HDMI 2.1
- USB роз'ємів
- 2 шт
- HDMI 2.1 роз'ємів
- 4 шт
Живлення й монтаж4
- Стандарт кріплення VESA
- 400 X 300
- Споживання електроенергії у звичайному режимі
- 240 Вт
- Споживання електроенергії в режимі очікування/вимкнено
- 0.5 Вт
- Потужність сабвуфера
- 20 Вт
Модель і конструкція5
- Колір рамки
- чорний
- Габарити без підставки (ШхВхГ)
- 1445х837х59 мм
- Габарити з підставкою (ШхВхГ)
- 1445х895х325 мм
- Вага без підставки
- 18.6 кг
- Вага з підставкою
- 19.4 кг
Інші характеристики12
- Діагональ
- 65"
- Технологія підсвічування
- MiniLED
- Тип підсвічування
- Direct LED
- Рік випуску
- 2026
- Частота розгортки
- 144 Гц
- Технології для покращення зображення
- МЕМС
- Особливості
- VRR
- Бездротові комунікації
- Bluetooth; AirPlay 2; Wi-Fi
- Додатково
- EzPlay; AI Scenario; Підтримка системи Розумний дім
- Клас енергоефективності
- E
- Гарантія
- 24 міс.
- Назва категорії
- Телевізор
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | Телевізор HISENSE 65U7SE | Телевізор Philips 55PML9308/12 |
|---|---|---|
| Діагональ | 65" | — |
| Тип матриці дисплею | — | LCD (LED) |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 |
| Роз'єми | USB; LAN (Ethernet); CI; оптичний (цифровий); антенний вхід (RF); для супутникової антени; HDMI 2.1 | — |
| USB роз'ємів | 2 шт | — |
| HDMI 2.1 роз'ємів | 4 шт | — |
| Bluetooth | — | є |
| Wi-Fi | — | 802.11ac |
| Вага без підставки | 18.6 кг | — |
| Вага з підставкою | 19.4 кг | — |
| Вага | — | 16 кг |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1445х837х59 мм | — |
Додаткові характеристики (59)
| Характеристика | Телевізор HISENSE 65U7SE | Телевізор Philips 55PML9308/12 |
|---|---|---|
| Габарити з підставкою (ШхВхГ) | 1445х895х325 мм | — |
| Розміри | — | 1233 x 793 x 291 мм |
| Формат екрану | широкоекранний (16:9) | — |
| Технологія підсвічування | MiniLED | — |
| Технологія дисплея | QLED | — |
| Тип підсвічування | Direct LED | — |
| Колір рамки | чорний | — |
| Рік випуску | 2026 | — |
| Яскравість | 1400 ніт (nits) | — |
| Частота розгортки | 144 Гц | — |
| HDR | так | — |
| Особливості HDR | Dolby Vision; HDR; HDR10; HDR10+; HDR10+ Adaptive; 4K HDR із ефектом занурення; HLG | — |
| Технології для покращення зображення | МЕМС | — |
| Smart TV | зі Smart TV | — |
| Операційна система | VIDAA | — |
| Особливості | VRR | — |
| Бездротові комунікації | Bluetooth; AirPlay 2; Wi-Fi | — |
| Вбудовані тюнери | DVB-T; DVB-C; DVB-T2; DVB-S; DVB-S2; аналоговий | — |
| Керування | голосом | — |
| Функції | автопошук каналів; батьківський контроль | — |
| Функції ігрового режиму | Game Bar; AMD FreeSync; ALLM | — |
| Додатково | EzPlay; AI Scenario; Підтримка системи Розумний дім | — |
| Стандарт кріплення VESA | 400 X 300 | — |
| Споживання електроенергії у звичайному режимі | 240 Вт | — |
| Споживання електроенергії в режимі очікування/вимкнено | 0.5 Вт | — |
| Клас енергоефективності | E | — |
| Гарантія | 24 міс. | — |
| Конфігурація аудіосистеми | 2.1 | — |
| Сумарна потужність динаміків | 20 Вт | — |
| Потужність сабвуфера | 20 Вт | — |
| Звукові ефекти | Dolby Atmos; Hi-Concerto | — |
| Назва категорії | Телевізор | — |
| HDMI | — | 4 шт, 2 x HDMI 2.0, 2 x HDMI 2.1 |
| Кількість HDMI | — | 4 |
| Динаміки (кількість Х потужність, Вт) | — | 4 х 8.5 |
| Технології об'ємного звучання | — | Dolby Atmos, DTS-HD |
| Споживана потужність (робота/очікування), Вт | — | 161 |
| Ethernet | — | є (100 мб / сек) |
| Тип пульта управління | — | багатофункціональний пульт |
| Управління голосом | — | є |
| Управління зі смартфона | — | є (Android, iOS) |
| SmartTV | — | є |
| Time Shift (Запис ТВ) | — | є |
| Upscaling (масштабування зображення) | — | є (4K) |
| Підтримка VESA-кріплень | — | 300 x 300 |
| Кут огляду | — | 178° / 178° |
| Підтримка HDR | — | HDR10; HDR10+; HLG; Dolby Vision |
| Покриття екрану | — | антиблікове |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| USB | — | USB 2.0 х 3 |
| Виходи | — | вихід для навушників, оптичний, USB 2.0 |
| DLNA | — | є |
| Miracast | — | є |
| Аналоговий тюнер | — | PAL, SECAM |
| Бренд | — | Philips |
| Колір | — | Чорний |
| Тип | — | телевізор |
| Тип підсвітки | — | Mini LED |
| Цифровий тюнер | — | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |






