Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S9180 12/512GB Green CN
27 624 ₴
Частинами: 12 × 2 302 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 27 624 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняЩо дає ця модель
- Заряджання через USB-C для сумісних кабелів.
- 512 ГБ для фото, відео й застосунків.
Більше про модель
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S9180 12/512GB Green CN
Характеристики
- Роздільна здатність: 3088 x 1440
- Частота оновлення, Гц: 120
- PPI: 501
- Особливості дисплея: Gorilla Glass Victus 2, AoD, яскравість 1750 ніт
- Тип матриці дисплею: AMOLED
- Датчик регулювання яскравості: є
- Тактова частота, ГГц: 3.36
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Ємність акумулятора: 5000 мАг
- Бездротова зарядка: 10
- Лінійка: Samsung Galaxy S23 Ultra
- Кількість ядер процесора: 8
- Вбудована пам'ять, ГБ: 512 ГБ
- Об'єм оперативної пам'яті: 12 ГБ
- Тип SIM-карти: Nano-SIM
- Дротова зарядка, Вт: 45
- Пиловологозахищений корпус: IP68
- Висота, мм: 163.4
- Ширина, мм: 78.1
- Тип клавіатури: екранне введення
- Тип корпусу: моноблок (нерозбірний)
- Матеріал кришки / рамки: алюміній, скло
- Вага: 234 г
- Основна камера, Мп: 200 + 12 + 10 + 10
- Особливості камери: Super Steady Video, експерт RAW
- Фронтальна камера, Мп: 12
- Відеозйомка: 8K @ 30fps
- Wi-Fi: 802.11ax
- GPS-навігація: є
- Стандарт зв'язку: 3G, 4G, 5G
- NFC: є
- Bluetooth: 5.3
- Інтерфейсний роз'єм: USB Type-C (3.2)
- Аудіо-кодеки: AAC, aptX, aptX HD, LDAC
- Сканер відбитка/обличчя: сканер відбитків пальців
- Стереодинаміки: є
- Тип: смартфон
- Бренд: Samsung
- Товщина, мм: 8.9
- Колір: Зелений

У деталях
Екран і зображення6
- PPI
- 501
- Датчик регулювання яскравості
- є
- Особливості дисплея
- Gorilla Glass Victus 2, AoD, яскравість 1750 ніт
- Роздільна здатність
- 3088 x 1440
- Тип матриці дисплею
- AMOLED
- Частота оновлення, Гц
- 120
Продуктивність і пам’ять6
- Операційна система
- Android 13
- Вбудована пам'ять, ГБ
- 512 ГБ
- Кількість ядер процесора
- 8
- Об'єм оперативної пам'яті
- 12 ГБ
- Процесор
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Тактова частота, ГГц
- 3.36
Камери й звук7
- Кількість модулей основної камери
- 4
- Стереодинаміки
- є
- Відеозйомка
- 8K @ 30fps
- Основна камера, Мп
- 200 + 12 + 10 + 10
- Особливості камери
- Super Steady Video, експерт RAW
- Фронтальна камера, Мп
- 12
- Аудіо-кодеки
- AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Зв’язок і порти7
- Bluetooth
- 5.3
- GPS-навігація
- є
- NFC
- є
- Wi-Fi
- 802.11ax
- Інтерфейсний роз'єм
- USB Type-C (3.2)
- Стандарт зв'язку
- 3G, 4G, 5G
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM
Керування й захист2
- Сканер відбитка/обличчя
- сканер відбитків пальців
- Тип клавіатури
- екранне введення
Живлення й автономність3
- Ємність акумулятора
- 5000 мАг
- Бездротова зарядка
- 10
- Дротова зарядка, Вт
- 45
Модель і конструкція11
- Бренд
- Samsung
- Колір
- Зелений
- Тип
- смартфон
- Товщина, мм
- 8.9
- Вага
- 234 г
- Висота, мм
- 163.4
- Матеріал кришки / рамки
- алюміній, скло
- Пиловологозахищений корпус
- IP68
- Тип корпусу
- моноблок (нерозбірний)
- Ширина, мм
- 78.1
- Лінійка
- Samsung Galaxy S23 Ultra
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S9180 12/512GB Green CN | Apple iPhone 15 128GB Blue |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | — | 6.1" |
| Дисплей | — | 6,1″ Super Retina XDR, OLED, Dynamic Island |
| Тип матриці дисплею | AMOLED | — |
| Роздільна здатність | 3088 x 1440 | 2556 × 1179 пікселів, 460 ppi |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Apple A16 Bionic: 6 ядер CPU, 5 ядер GPU |
| Оперативна пам’ять | 12 ГБ | 6 |
| Вбудована пам’ять | 512 ГБ | 128 ГБ |
| Основні камери | 200 + 12 + 10 + 10 | 48 Мп, ƒ/1,6 + надширококутна 12 Мп, ƒ/2,4 |
| Фронтальна камера | 12 | TrueDepth 12 Мп, ƒ/1,9, автофокус |
| Ємність акумулятора | 5000 мАг | — |
| Бездротове заряджання | 10 | MagSafe до 15 Вт; Qi до 7,5 Вт |
| Дротова зарядка, Вт | 45 | — |
Додаткові характеристики (74)
| Характеристика | Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S9180 12/512GB Green CN | Apple iPhone 15 128GB Blue |
|---|---|---|
| Технологія заряджання | — | бездротова зарядка; швидка зарядка |
| Особливості заряджання | — | Можливість швидкого заряджання: до 50% заряду за 30 хвилин при використанні адаптера живлення потужністю 20 Вт або вище (продається окремо); Бездротове заряджання до 15 Вт при використанні зарядного пристрою MagSafe |
| Bluetooth | 5.3 | — |
| Wi-Fi | 802.11ax | — |
| Роз’єм | USB Type-C (3.2) | USB-C: заряджання, DisplayPort, USB 2 до 480 Мбіт/с |
| Стандарт зв'язку | 3G, 4G, 5G | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM | Nano-SIM; eSIM |
| Кількість SIM-карт | — | 1 + eSIM |
| Бездротовий зв’язок | — | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC |
| Вага | 234 г | 171 г |
| Габарити й вага | — | 147,6 × 71,6 × 7,8 мм; 171 г |
| Товщина, мм | 8.9 | — |
| Висота, мм | 163.4 | — |
| Ширина, мм | 78.1 | — |
| Розміри | — | 147.6 x 71.6 x 7.8 мм |
| PPI | 501 | — |
| Датчик регулювання яскравості | є | — |
| Особливості дисплея | Gorilla Glass Victus 2, AoD, яскравість 1750 ніт | — |
| Частота оновлення, Гц | 120 | — |
| Бренд | Samsung | — |
| Кількість модулей основної камери | 4 | — |
| Колір | Зелений | синій |
| Операційна система | Android 13 | iOS |
| Сканер відбитка/обличчя | сканер відбитків пальців | — |
| Стереодинаміки | є | — |
| Тип | смартфон | — |
| Відеозапис | 8K @ 30fps | Dolby Vision 4K до 60 кадрів/с |
| Особливості камери | Super Steady Video, експерт RAW | — |
| GPS-навігація | є | — |
| NFC | є | — |
| Аудіо-кодеки | AAC, aptX, aptX HD, LDAC | — |
| Матеріал кришки / рамки | алюміній, скло | — |
| Пиловологозахищений корпус | IP68 | — |
| Тип клавіатури | екранне введення | — |
| Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) | — |
| Кількість ядер процесора | 8 | — |
| Лінійка | Samsung Galaxy S23 Ultra | — |
| Тактова частота, ГГц | 3.36 | — |
| Стан товару | — | новий |
| Торгова марка | — | APPLE |
| Тип пристрою | — | смартфон |
| Рік виходу | — | 2023 |
| Версія операційної системи | — | 17 |
| Модельний ряд Apple | — | iPhone 15 |
| Інтернет | — | 5G; 4G (LTE); 3G |
| Матриця | — | OLED Super Retina XDR |
| Частота оновлення екрану | — | 60 Гц |
| Пікселів на дюйм | — | 460 ppi |
| Процесор + відеочіп | — | Apple A16 Bionic |
| Кількість ядер | — | 6 |
| Максимальна частота процесора | — | 3.23 ГГц |
| Підтримка карт пам'яті | — | не підтримується |
| Другий модуль (основна камера) | — | 12 Мп |
| Особливості основної камери | — | Основна (48 Мп): 26 мм, діафрагма ƒ/1.6, оптична стабілізація зображення зсувом матриці, підтримка Focus Pixels по всій матриці |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | — | 2160p@60fps |
| Особливості запису відео основної камери | — | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 1080p із частотою 25-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 720p із частотою 30 кадрів/с; Режим Кінематограф для зйомки HDR-відео з якістю до 4K та частотою до 30 кадрів/с |
| Особливості фронтальної камери | — | Діафрагма ƒ/1.9; Автофокус із технологією Focus Pixels; Шестилінзовий об'єктив; Спалах Retina Flash; Photonic Engine; Технологія Deep Fusion; Smart HDR 4; Режим "Портрет"; Портретне освітлення з шістьма ефектами; Animoji та Memoji; Нічний режим |
| Особливості запису відео фронтальної камери | — | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 к/с; Зйомка HD-відео 1080p 25-60 к/с; Режим "Кінематограф" для зйомки HDR відео з якістю до 4K та частотою до 30 к/с; HDR-відео у стандарті Dolby Vision до 4K до 60 л/с; Уповільнена зйомка 1080p 120 к/с |
| Комунікації | — | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; A-GPS; Wi-Fi |
| Версія Bluetooth | — | 5.3 |
| Тип акумулятора | — | Li-Ion |
| Відтворення музики | — | 80 год. |
| Відтворення відео | — | 20 год. |
| Особливості | — | подвійна камера; захищений корпус |
| Особливості аудіо | — | Підтримка форматів AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus та Dolby Atmos; Просторове аудіо; Можливість налаштування максимальної гучності |
| Датчики | — | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас |
| Безпека | — | розпізнавання обличчя |
| Матеріал задньої кришки | — | скло |
| Корпус | — | нерозбірний |
| Стандарт захисту | — | IP68 |
| Комплектація | — | iPhone з iOS 17, Кабель USB-C, Документація |
| Гарантія | — | 12 міс. |
| Назва категорії | — | Смартфон та мобільний телефон |
| Корпус і колір | — | Синій; алюміній, скляна задня панель, Ceramic Shield спереду |






