Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256GB eSIM Silver (MQ8U3)
35 749 ₴
Частинами: 12 × 2 980 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 35 749 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняЩо дає ця модель
- Записуй відео у роздільній здатності 4K.
- 256 ГБ для фото, відео й застосунків.
Більше про модель
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB eSIM Silver
Характеристики
- Роздільна здатність: 2796 x 1290
- Частота оновлення, Гц: 120
- PPI: 460
- Тип матриці дисплею: OLED
- Датчик регулювання яскравості: є
- Процесор: Apple A16 Bionic
- Бездротова зарядка: 15 (MagSafe)
- Лінійка: Apple iPhone 14 Pro Max
- Кількість ядер процесора: 6
- Вбудована пам'ять, ГБ: 256 ГБ
- Об'єм оперативної пам'яті: 6 ГБ
- Тип SIM-карти: eSIM
- Дротова зарядка, Вт: 27
- Пиловологозахищений корпус: IP68
- Висота, мм: 160,7
- Ширина, мм: 77,6
- Тип клавіатури: екранне введення
- Тип корпусу: моноблок (нерозбірний)
- Матеріал кришки / рамки: сталь, скло
- Вага: 240
- Основна камера, Мп: 48 + 12 + 12
- Фронтальна камера, Мп: 12 (f / 1.9)
- Відеозйомка: 4K @ 60к / с
- Wi-Fi: 802.11ax
- GPS-навігація: GPS; Glonass; Beidou; Galileo; QZSS
- Стандарт зв'язку: 2G, 3G, 4G, 5G
- NFC: є
- Bluetooth: 5.3
- Інтерфейсний роз'єм: Apple Lightning
- Аудіо-кодеки: AAC
- Сканер відбитка/обличчя: сканер обличчя (Face ID)
- Стереодинаміки: є
- Тип: смартфон
- Бренд: Apple
- Товщина, мм: 7,85
- Колір: Сріблястий
- Операційна система: iOS 16
- Кількість модулей основної камери: 3

У деталях
Екран і зображення5
- PPI
- 460
- Датчик регулювання яскравості
- є
- Роздільна здатність
- 2796 x 1290
- Тип матриці дисплею
- OLED
- Частота оновлення, Гц
- 120
Продуктивність і пам’ять5
- Операційна система
- iOS 16
- Вбудована пам'ять, ГБ
- 256 ГБ
- Кількість ядер процесора
- 6
- Об'єм оперативної пам'яті
- 6 ГБ
- Процесор
- Apple A16 Bionic
Камери й звук6
- Кількість модулей основної камери
- 3
- Стереодинаміки
- є
- Відеозйомка
- 4K @ 60к / с
- Основна камера, Мп
- 48 + 12 + 12
- Фронтальна камера, Мп
- 12 (f / 1.9)
- Аудіо-кодеки
- AAC
Зв’язок і порти7
- Bluetooth
- 5.3
- GPS-навігація
- GPS; Glonass; Beidou; Galileo; QZSS
- NFC
- є
- Wi-Fi
- 802.11ax
- Інтерфейсний роз'єм
- Apple Lightning
- Стандарт зв'язку
- 2G, 3G, 4G, 5G
- Тип SIM-карти
- eSIM
Керування й захист2
- Сканер відбитка/обличчя
- сканер обличчя (Face ID)
- Тип клавіатури
- екранне введення
Живлення й автономність2
- Бездротова зарядка
- 15 (MagSafe)
- Дротова зарядка, Вт
- 27
Модель і конструкція11
- Бренд
- Apple
- Колір
- Сріблястий
- Тип
- смартфон
- Товщина, мм
- 7,85
- Вага
- 240
- Висота, мм
- 160,7
- Матеріал кришки / рамки
- сталь, скло
- Пиловологозахищений корпус
- IP68
- Тип корпусу
- моноблок (нерозбірний)
- Ширина, мм
- 77,6
- Лінійка
- Apple iPhone 14 Pro Max
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | Apple iPhone 14 Pro Max 256GB eSIM Silver | APPLE iPhone 15 256GB Black |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | — | 6.1" |
| Тип матриці дисплею | OLED | — |
| Роздільна здатність | 2796 x 1290 | 2556х1179 |
| Процесор | Apple A16 Bionic | — |
| Оперативна пам’ять | 6 ГБ | 6 |
| Вбудована пам’ять | 256 ГБ | 256 |
| Основні камери | 48 + 12 + 12 | 48 Мп |
| Фронтальна камера | 12 (f / 1.9) | 12 Мп |
| Бездротове заряджання | 15 (MagSafe) | — |
| Дротова зарядка, Вт | 27 | — |
| Технологія заряджання | — | бездротова зарядка; швидка зарядка |
| Особливості заряджання | — | Можливість швидкого заряджання: до 50% заряду за 30 хвилин при використанні адаптера живлення потужністю 20 Вт або вище (продається окремо); Бездротове заряджання до 15 Вт при використанні зарядного пристрою MagSafe |
Додаткові характеристики (66)
| Характеристика | Apple iPhone 14 Pro Max 256GB eSIM Silver | APPLE iPhone 15 256GB Black |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3 | — |
| Wi-Fi | 802.11ax | — |
| Роз’єм | Apple Lightning | — |
| Стандарт зв'язку | 2G, 3G, 4G, 5G | — |
| Тип SIM-карти | eSIM | Nano-SIM; eSIM |
| Кількість SIM-карт | — | 1 + eSIM |
| Вага | 240 | 171 г |
| Товщина, мм | 7,85 | — |
| Висота, мм | 160,7 | — |
| Ширина, мм | 77,6 | — |
| Розміри | — | 147.6 x 71.6 x 7.8 мм |
| PPI | 460 | — |
| Датчик регулювання яскравості | є | — |
| Частота оновлення, Гц | 120 | — |
| Бренд | Apple | — |
| Кількість модулей основної камери | 3 | — |
| Колір | Сріблястий | чорний |
| Операційна система | iOS 16 | iOS |
| Сканер відбитка/обличчя | сканер обличчя (Face ID) | — |
| Стереодинаміки | є | — |
| Тип | смартфон | — |
| Відеозапис | 4K @ 60к / с | — |
| GPS-навігація | GPS; Glonass; Beidou; Galileo; QZSS | — |
| NFC | є | — |
| Аудіо-кодеки | AAC | — |
| Матеріал кришки / рамки | сталь, скло | — |
| Пиловологозахищений корпус | IP68 | — |
| Тип клавіатури | екранне введення | — |
| Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) | — |
| Кількість ядер процесора | 6 | — |
| Лінійка | Apple iPhone 14 Pro Max | — |
| Стан товару | — | новий |
| Торгова марка | — | APPLE |
| Тип пристрою | — | смартфон |
| Рік виходу | — | 2023 |
| Версія операційної системи | — | 17 |
| Модельний ряд Apple | — | iPhone 15 |
| Інтернет | — | 5G; 4G (LTE); 3G |
| Матриця | — | OLED Super Retina XDR |
| Частота оновлення екрану | — | 60 Гц |
| Пікселів на дюйм | — | 460 ppi |
| Процесор + відеочіп | — | Apple A16 Bionic |
| Кількість ядер | — | 6 |
| Максимальна частота процесора | — | 3.23 ГГц |
| Підтримка карт пам'яті | — | не підтримується |
| Другий модуль (основна камера) | — | 12 Мп |
| Особливості основної камери | — | Основна (48 Мп): 26 мм, діафрагма ƒ/1.6, оптична стабілізація зображення зсувом матриці, підтримка Focus Pixels по всій матриці |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | — | 2160p@60fps |
| Особливості запису відео основної камери | — | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 1080p із частотою 25-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 720p із частотою 30 кадрів/с; Режим Кінематограф для зйомки HDR-відео з якістю до 4K та частотою до 30 кадрів/с |
| Особливості фронтальної камери | — | Діафрагма ƒ/1.9; Автофокус із технологією Focus Pixels; Шестилінзовий об'єктив; Спалах Retina Flash; Photonic Engine; Технологія Deep Fusion; Smart HDR 4; Режим "Портрет"; Портретне освітлення з шістьма ефектами; Animoji та Memoji; Нічний режим |
| Особливості запису відео фронтальної камери | — | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 к/с; Зйомка HD-відео 1080p 25-60 к/с; Режим "Кінематограф" для зйомки HDR відео з якістю до 4K та частотою до 30 к/с; HDR-відео у стандарті Dolby Vision до 4K до 60 л/с; Уповільнена зйомка 1080p 120 к/с |
| Комунікації | — | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Wi-Fi |
| Версія Bluetooth | — | 5.3 |
| Тип акумулятора | — | Li-Ion |
| Відтворення музики | — | 80 год. |
| Відтворення відео | — | 20 год. |
| Особливості | — | подвійна камера; захищений корпус |
| Особливості аудіо | — | Підтримка форматів AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus та Dolby Atmos; Просторове аудіо; Можливість налаштування максимальної гучності |
| Датчики | — | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас |
| Безпека | — | розпізнавання обличчя |
| Матеріал задньої кришки | — | скло |
| Корпус | — | нерозбірний |
| Стандарт захисту | — | IP68 |
| Комплектація | — | кабель USB-C |
| Гарантія | — | 12 міс. |
| Назва категорії | — | Смартфон та мобільний телефон |






