SAMSUNG SM-S947B Galaxy S26+ 12/512GB Dual Sim Sky Blue (SM-S947BLBGEUC)
Що в комплекті
- Комплектація
- Кабель живлення Type-C - Type-C, Інструмент для виймання SIM-картки, Документація
54 299 ₴
Частинами: 12 × 4 525 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 54 299 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
SAMSUNG SM-S947B Galaxy S26+ 12/512GB Dual Sim Sky Blue

У деталях
Екран і зображення6
- Діагональ дисплея
- 6.7"
- Матриця
- Dynamic AMOLED 2x
- Роздільна здатність
- 3120x1440
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Захисне скло
- Corning Gorilla Glass Victus 2
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 4320p@30fps
Продуктивність і пам’ять8
- Операційна система
- Android
- Версія операційної системи
- 16
- Процесор + відеочіп
- Samsung Exynos 2600 + Xclipse 960
- Кількість ядер
- 10
- Максимальна частота процесора
- 3.8 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 512
- Оперативна пам'ять, Гб
- 12
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук8
- Основна камера
- 50 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 12 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 10 Мп
- Особливості основної камери
- Ультраширококутна камера: f2.2; Ширококутна камера: Зум оптичної якості 2x, OIS f1.8; Телефото: Оптичний зум 3x, f2.4
- Фронтальна камера
- 12 Мп
- Особливості фронтальної камери
- ƒ/2.2
- Відтворення відео
- 31 год.
- Особливості аудіо
- Аудіо формати: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, ІМІ, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 6.0
Живлення й автономність3
- Акумулятор
- 4900 мАг
- Технологія заряджання
- бездротова зарядка; швидка зарядка
- Особливості заряджання
- Швидка зарядка 45 Вт
Модель і конструкція7
- Колір
- блакитний
- Матеріал задньої кришки
- скло
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP68
- Розміри
- 75,8 x 158,4 x 7,3 мм
- Вага
- 190 г
- Комплектація
- Кабель живлення Type-C - Type-C, Інструмент для виймання SIM-картки, Документація
Інші характеристики13
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- SAMSUNG
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2026
- Модельний ряд Samsung
- Galaxy S26+
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 513 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; Wi-Fi
- Особливості
- потрійна камера; AI інтегровано; Smart Things
- Датчики
- акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | SAMSUNG SM-S947B Galaxy S26+ 12/512GB Dual Sim Sky Blue | Xiaomi 15 Ultra 16/1TB Silver Chrome (Global EU) |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.7" | — |
| Тип матриці дисплею | — | AMOLED |
| Роздільна здатність | 3120x1440 | 3200 x 1440 |
| Процесор | — | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Оперативна пам’ять | 12 | 16 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 512 | 1000 ГБ |
| Основні камери | 50 Мп | 50 (f/1.63, ширококутна) + 50 (f/2.2, надширококутна, 115 градусів) + 50 (f/1.8, 3x теле-фото) + 200 (f/2.6, 4,3x перископна камера) |
| Фронтальна камера | 12 Мп | 32 (f / 2.0) |
| Ємність акумулятора | — | 5410 мАг |
| Технологія заряджання | бездротова зарядка; швидка зарядка | — |
| Особливості заряджання | Швидка зарядка 45 Вт | — |
| Бездротове заряджання | — | 80 (HyperCharge) |
Додаткові характеристики (70)
| Характеристика | SAMSUNG SM-S947B Galaxy S26+ 12/512GB Dual Sim Sky Blue | Xiaomi 15 Ultra 16/1TB Silver Chrome (Global EU) |
|---|---|---|
| Дротова зарядка, Вт | — | 90 (HyperCharge, PD3.0, QC3+) |
| Кількість SIM-карт | 2 | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM |
| Bluetooth | — | 6.0 |
| Wi-Fi | — | 802.11be |
| Роз’єм | — | USB Type-C (3.2) |
| Стандарт зв'язку | — | 5G, 4G, 3G |
| Вага | 190 г | 229 г |
| Розміри | 75,8 x 158,4 x 7,3 мм | — |
| Товщина, мм | — | 9.48 |
| Висота, мм | — | 161.3 |
| Ширина, мм | — | 75.3 |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | SAMSUNG | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2026 | — |
| Операційна система | Android | Android 15 |
| Версія операційної системи | 16 | — |
| Модельний ряд Samsung | Galaxy S26+ | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | Dynamic AMOLED 2x | — |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | — |
| Пікселів на дюйм | 513 ppi | — |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| Процесор + відеочіп | Samsung Exynos 2600 + Xclipse 960 | — |
| Кількість ядер | 10 | — |
| Максимальна частота процесора | 3.8 ГГц | — |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | — |
| Другий модуль (основна камера) | 12 Мп | — |
| Третій модуль (основная камера) | 10 Мп | — |
| Особливості основної камери | Ультраширококутна камера: f2.2; Ширококутна камера: Зум оптичної якості 2x, OIS f1.8; Телефото: Оптичний зум 3x, f2.4 | — |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 4320p@30fps | — |
| Особливості фронтальної камери | ƒ/2.2 | — |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 6.0 | — |
| Акумулятор | 4900 мАг | — |
| Відтворення відео | 31 год. | — |
| Особливості | потрійна камера; AI інтегровано; Smart Things | — |
| Особливості аудіо | Аудіо формати: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, ІМІ, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | — |
| Датчики | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | — |
| Безпека | розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані | — |
| Колір | блакитний | Сріблястий |
| Матеріал задньої кришки | скло | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Стандарт захисту | IP68 | — |
| Комплектація | Кабель живлення Type-C - Type-C, Інструмент для виймання SIM-картки, Документація | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 522 |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Особливості дисплея | — | пікова яскравість 3200 нит, Xiaomi Shield Glass 2.0 |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| Бренд | — | Xiaomi |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців в екрані |
| Стереодинаміки | — | є |
| Тип | — | смартфон |
| Відеозапис | — | 8K @ 30fps |
| Особливості камери | — | 1'' розмір основного сенсора LYT-900 |
| Dual GPS | — | є |
| GPS-навігація | — | є (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS) |
| IrDA | — | є |
| NFC | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | AAC, aptX, aptX-HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC |
| Матеріал кришки / рамки | — | шкіра / алюміній |
| Пиловологозахищений корпус | — | IP68 |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | Xiaomi 15 Ultra |
| Тактова частота, ГГц | — | 4.32 |






