SAMSUNG Galaxy S26 FE 5G 8/512GB Dual Sim Pistachio (SM-S741BLGIEUC)
Що в комплекті
- Комплектація
- Кабель USB-C – USB-C; Ключ-скріпка для виймання SIM-картки; Керівництво; Гарантія
41 199 ₴
Частинами: 12 × 3 434 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 41 199 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
SAMSUNG Galaxy S26 FE 5G 8/512GB Dual Sim Pistachio

У деталях
Екран і зображення6
- Діагональ дисплея
- 6.7"
- Матриця
- Dynamic AMOLED 2x
- Роздільна здатність
- 2340x1080
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Захисне скло
- Corning Gorilla Glass Victus Plus
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 4320p@30fps
Продуктивність і пам’ять8
- Операційна система
- Android
- Версія операційної системи
- 17
- Процесор + відеочіп
- Samsung Exynos 2500 + Xclipse 950
- Кількість ядер
- 10
- Максимальна частота процесора
- 3.3 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 512
- Оперативна пам'ять, Гб
- 8
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук9
- Основна камера
- 50 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 12 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 8 Мп
- Особливості основної камери
- ƒ/1.8, ƒ/2.2, ƒ/2.4
- Особливості запису відео основної камери
- Уповільнена зйомка: 240 кадрів в секунду при роздільній здатності Full HD, 120 кадрів в секунду при роздільній здатності Full HD, 120 кадрів в секунду при роздільній здатності UHD.
- Фронтальна камера
- 12 Мп
- Особливості фронтальної камери
- ƒ/2.2
- Відтворення відео
- 29 год.
- Особливості аудіо
- Формат відтворення аудіо: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 1 + eSIM
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 5.4
Живлення й автономність3
- Акумулятор
- 4900 мАг
- Технологія заряджання
- бездротова зарядка; швидка зарядка
- Особливості заряджання
- Швидке заряджання 45 Вт; Бездротова зарядка 15 Вт
Модель і конструкція7
- Колір
- зелений
- Матеріал задньої кришки
- скло
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP68
- Розміри
- 161.6 x 76.9 x 7.4 мм
- Вага
- 193 г
- Комплектація
- Кабель USB-C – USB-C; Ключ-скріпка для виймання SIM-картки; Керівництво; Гарантія
Інші характеристики13
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- SAMSUNG
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2026
- Модельний ряд Samsung
- Galaxy S26 FE
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 385 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi
- Особливості
- потрійна камера; AI інтегровано; AI камера; Smart Things
- Датчики
- акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | SAMSUNG Galaxy S26 FE 5G 8/512GB Dual Sim Pistachio | vivo X300 Pro 16/512GB Dune Brown (CN) |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.7" | — |
| Тип матриці дисплею | — | LTPO AMOLED |
| Роздільна здатність | 2340x1080 | 2800 х 1260 |
| Процесор | — | Mediatek Dimensity 9500 |
| Оперативна пам’ять | 8 | 16 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 512 | 512 ГБ |
| Основні камери | 50 Мп | 50 + 50 + 200 |
| Фронтальна камера | 12 Мп | 8 |
| Ємність акумулятора | — | 5440 мАг |
| Технологія заряджання | бездротова зарядка; швидка зарядка | — |
| Особливості заряджання | Швидке заряджання 45 Вт; Бездротова зарядка 15 Вт | — |
| Бездротове заряджання | — | 40 |
Додаткові характеристики (75)
| Характеристика | SAMSUNG Galaxy S26 FE 5G 8/512GB Dual Sim Pistachio | vivo X300 Pro 16/512GB Dune Brown (CN) |
|---|---|---|
| Дротова зарядка, Вт | — | 90 |
| Кількість SIM-карт | 1 + eSIM | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM |
| Bluetooth | — | 6.0 |
| Wi-Fi | — | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Роз’єм | — | USB Type-C (2.0) |
| Аудіо-роз'єм | — | є |
| Стандарт зв'язку | — | 5G, 4G, 3G |
| Вага | 193 г | 190 г |
| Розміри | 161.6 x 76.9 x 7.4 мм | — |
| Товщина, мм | — | 19 |
| Висота, мм | — | 162.5 |
| Ширина, мм | — | 86 |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | SAMSUNG | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2026 | — |
| Операційна система | Android | Android 16 |
| Версія операційної системи | 17 | — |
| Модельний ряд Samsung | Galaxy S26 FE | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | Dynamic AMOLED 2x | — |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | — |
| Пікселів на дюйм | 385 ppi | — |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass Victus Plus | — |
| Процесор + відеочіп | Samsung Exynos 2500 + Xclipse 950 | — |
| Кількість ядер | 10 | — |
| Максимальна частота процесора | 3.3 ГГц | — |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | — |
| Другий модуль (основна камера) | 12 Мп | — |
| Третій модуль (основная камера) | 8 Мп | — |
| Особливості основної камери | ƒ/1.8, ƒ/2.2, ƒ/2.4 | — |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 4320p@30fps | — |
| Особливості запису відео основної камери | Уповільнена зйомка: 240 кадрів в секунду при роздільній здатності Full HD, 120 кадрів в секунду при роздільній здатності Full HD, 120 кадрів в секунду при роздільній здатності UHD. | — |
| Особливості фронтальної камери | ƒ/2.2 | — |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 5.4 | — |
| Акумулятор | 4900 мАг | — |
| Відтворення відео | 29 год. | — |
| Особливості | потрійна камера; AI інтегровано; AI камера; Smart Things | — |
| Особливості аудіо | Формат відтворення аудіо: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | — |
| Датчики | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | — |
| Безпека | розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані | — |
| Колір | зелений | Бежевий |
| Матеріал задньої кришки | скло | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Стандарт захисту | IP68 | — |
| Комплектація | Кабель USB-C – USB-C; Ключ-скріпка для виймання SIM-картки; Керівництво; Гарантія | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 452 |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Особливості дисплея | — | DragonTrail Glass |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| Бренд | — | Vivo |
| Кількість модулей основної камери | — | 2 |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців на бічній грані |
| Стереодинаміки | — | є |
| Тип | — | смартфон |
| Ще | — | USB On-The-Go |
| Відеозапис | — | 8K (30 к/с); 4K (120 к/с); 1080p (240 к/с) |
| Особливості камери | — | світлодіодний спалах, панорама, HDR |
| Dual GPS | — | є |
| GPS-навігація | — | NavIC, GLONASS |
| IrDA | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | SBC, AAC, aptX HD, LHDC 5, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| Матеріал кришки / рамки | — | пластик |
| Пиловологозахищений корпус | — | IP68, IP69K |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Ударостійкість | — | MIL-STD-810H |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | X300 Pro |
| Слот розширення | — | є |
| Тактова частота, ГГц | — | 2.4 |






