SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/256Gb Titanium jetblack (SM-S937BZKDEUC)
42 474 ₴
Частинами: 12 × 3 540 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 42 474 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/256Gb Titanium jetblack

У деталях
Екран і зображення5
- Діагональ дисплея
- 6.7"
- Матриця
- Dynamic AMOLED 2x
- Роздільна здатність
- 3120x1440
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 4320p@30fps
Продуктивність і пам’ять6
- Операційна система
- Android
- Процесор + відеочіп
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite + Qualcomm Adreno 830
- Кількість ядер
- 8
- Максимальна частота процесора
- 4.47 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 256
- Оперативна пам'ять, Гб
- 12
Камери й звук6
- Основна камера
- 200 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 12 Мп
- Особливості основної камери
- F1.7; F2.2
- Фронтальна камера
- 12 Мп
- Особливості фронтальної камери
- F2.2
- Відтворення відео
- 24 год.
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 2 + eSIM
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 5.4
Живлення й автономність2
- Акумулятор
- 3900 мАг
- Технологія заряджання
- бездротова зарядка; швидка зарядка
Модель і конструкція6
- Колір
- чорний
- Матеріал задньої кришки
- скло
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP68
- Розміри
- 158.2 x 75.6 x 5.8 мм
- Вага
- 163 г
Інші характеристики13
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- SAMSUNG
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2025
- Модельний ряд Samsung
- Galaxy S25 Edge
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 512 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi
- Особливості
- подвійна камера; сканер відбитків пальців
- Датчики
- акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- сканер відбитків пальців на екрані
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/256Gb Titanium jetblack | vivo X300 Pro 16/512GB Dune Brown (CN) |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.7" | — |
| Тип матриці дисплею | — | LTPO AMOLED |
| Роздільна здатність | 3120x1440 | 2800 х 1260 |
| Процесор | — | Mediatek Dimensity 9500 |
| Оперативна пам’ять | 12 | 16 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 256 | 512 ГБ |
| Основні камери | 200 Мп | 50 + 50 + 200 |
| Фронтальна камера | 12 Мп | 8 |
| Ємність акумулятора | — | 5440 мАг |
| Технологія заряджання | бездротова зарядка; швидка зарядка | — |
| Бездротове заряджання | — | 40 |
| Дротова зарядка, Вт | — | 90 |
Додаткові характеристики (67)
| Характеристика | SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/256Gb Titanium jetblack | vivo X300 Pro 16/512GB Dune Brown (CN) |
|---|---|---|
| Кількість SIM-карт | 2 + eSIM | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM |
| Bluetooth | — | 6.0 |
| Wi-Fi | — | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Роз’єм | — | USB Type-C (2.0) |
| Аудіо-роз'єм | — | є |
| Стандарт зв'язку | — | 5G, 4G, 3G |
| Вага | 163 г | 190 г |
| Розміри | 158.2 x 75.6 x 5.8 мм | — |
| Товщина, мм | — | 19 |
| Висота, мм | — | 162.5 |
| Ширина, мм | — | 86 |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | SAMSUNG | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2025 | — |
| Операційна система | Android | Android 16 |
| Модельний ряд Samsung | Galaxy S25 Edge | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | Dynamic AMOLED 2x | — |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | — |
| Пікселів на дюйм | 512 ppi | — |
| Процесор + відеочіп | Qualcomm Snapdragon 8 Elite + Qualcomm Adreno 830 | — |
| Кількість ядер | 8 | — |
| Максимальна частота процесора | 4.47 ГГц | — |
| Другий модуль (основна камера) | 12 Мп | — |
| Особливості основної камери | F1.7; F2.2 | — |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 4320p@30fps | — |
| Особливості фронтальної камери | F2.2 | — |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 5.4 | — |
| Акумулятор | 3900 мАг | — |
| Відтворення відео | 24 год. | — |
| Особливості | подвійна камера; сканер відбитків пальців | — |
| Датчики | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | — |
| Безпека | сканер відбитків пальців на екрані | — |
| Колір | чорний | Бежевий |
| Матеріал задньої кришки | скло | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Стандарт захисту | IP68 | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 452 |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Особливості дисплея | — | DragonTrail Glass |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| Бренд | — | Vivo |
| Кількість модулей основної камери | — | 2 |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців на бічній грані |
| Стереодинаміки | — | є |
| Тип | — | смартфон |
| Ще | — | USB On-The-Go |
| Відеозапис | — | 8K (30 к/с); 4K (120 к/с); 1080p (240 к/с) |
| Особливості камери | — | світлодіодний спалах, панорама, HDR |
| Dual GPS | — | є |
| GPS-навігація | — | NavIC, GLONASS |
| IrDA | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | SBC, AAC, aptX HD, LHDC 5, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| Матеріал кришки / рамки | — | пластик |
| Пиловологозахищений корпус | — | IP68, IP69K |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Ударостійкість | — | MIL-STD-810H |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | X300 Pro |
| Слот розширення | — | є |
| Тактова частота, ГГц | — | 2.4 |






