SAMSUNG Galaxy Fold 7 5G 12/256Gb ZSB Silver Shadow (SM-F966BZSBSEK)
64 999 ₴
Частинами: 12 × 5 417 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 64 999 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
SAMSUNG Galaxy Fold 7 5G 12/256Gb ZSB Silver Shadow
SAMSUNG Galaxy Fold 7 5G 12/256Gb ZSB Silver Shadow (SM-F966BZSBSEK), розділ «Смартфони».
Головне про модель: стан товару: новий; торгова марка: SAMSUNG; тип пристрою: смартфон; рік виходу: 2025.
Також: операційна система: Android; версія операційної системи: 16; модельний ряд Samsung: Galaxy Fold 7; інтернет: 5G; 4G (LTE); 3G; тип SIM-карти: Nano-SIM.

У деталях
Екран і зображення6
- Діагональ дисплея
- 8"
- Матриця
- Dynamic AMOLED 2x
- Роздільна здатність
- 2184x1968
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Захисне скло
- Corning Gorilla Glass Ceramic 2
- Додатковий дисплей
- 6.5-дюйма FHD+, Dynamic AMOLED 2X, (2520 x 1080, 21:9), 422ppi, 120 Гц
Продуктивність і пам’ять7
- Операційна система
- Android
- Версія операційної системи
- 16
- Процесор + відеочіп
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite + Qualcomm Adreno 830
- Кількість ядер
- 8
- Максимальна частота процесора
- 4.32 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 256
- Оперативна пам'ять, Гб
- 12
Камери й звук4
- Основна камера
- 200 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 12 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 10 Мп
- Фронтальна камера
- 10 Мп
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM
- Версія Bluetooth
- 5.4
Живлення й автономність2
- Акумулятор
- 4400 мАг
- Технологія заряджання
- бездротова зарядка; швидка зарядка
Модель і конструкція6
- Колір
- сріблястий
- Матеріал задньої кришки
- скло
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP48
- Розміри
- 72.8 x 158.4 x 8.9 (закритий), 143.2 x 158.4 x 4.2 (відкритий) мм
- Вага
- 215 г
Інші характеристики13
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- SAMSUNG
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2025
- Модельний ряд Samsung
- Galaxy Fold 7
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 368 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; GPS; USB Type-C; Wi-Fi
- Особливості
- потрійна камера; захищений корпус
- Датчики
- акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- сканер відбитків пальців збоку
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | SAMSUNG Galaxy Fold 7 5G 12/256Gb ZSB Silver Shadow | Xiaomi 15 Ultra 16/1TB Silver Chrome (Global EU) |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 8" | — |
| Тип матриці дисплею | — | AMOLED |
| Роздільна здатність | 2184x1968 | 3200 x 1440 |
| Процесор | — | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Оперативна пам’ять | 12 | 16 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 256 | 1000 ГБ |
| Основні камери | 200 Мп | 50 (f/1.63, ширококутна) + 50 (f/2.2, надширококутна, 115 градусів) + 50 (f/1.8, 3x теле-фото) + 200 (f/2.6, 4,3x перископна камера) |
| Фронтальна камера | 10 Мп | 32 (f / 2.0) |
| Ємність акумулятора | — | 5410 мАг |
| Технологія заряджання | бездротова зарядка; швидка зарядка | — |
| Бездротове заряджання | — | 80 (HyperCharge) |
| Дротова зарядка, Вт | — | 90 (HyperCharge, PD3.0, QC3+) |
Додаткові характеристики (63)
| Характеристика | SAMSUNG Galaxy Fold 7 5G 12/256Gb ZSB Silver Shadow | Xiaomi 15 Ultra 16/1TB Silver Chrome (Global EU) |
|---|---|---|
| Кількість SIM-карт | 2 | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Bluetooth | — | 6.0 |
| Wi-Fi | — | 802.11be |
| Роз’єм | — | USB Type-C (3.2) |
| Стандарт зв'язку | — | 5G, 4G, 3G |
| Вага | 215 г | 229 г |
| Розміри | 72.8 x 158.4 x 8.9 (закритий), 143.2 x 158.4 x 4.2 (відкритий) мм | — |
| Товщина, мм | — | 9.48 |
| Висота, мм | — | 161.3 |
| Ширина, мм | — | 75.3 |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | SAMSUNG | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2025 | — |
| Операційна система | Android | Android 15 |
| Версія операційної системи | 16 | — |
| Модельний ряд Samsung | Galaxy Fold 7 | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | Dynamic AMOLED 2x | — |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | — |
| Пікселів на дюйм | 368 ppi | — |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 | — |
| Додатковий дисплей | 6.5-дюйма FHD+, Dynamic AMOLED 2X, (2520 x 1080, 21:9), 422ppi, 120 Гц | — |
| Процесор + відеочіп | Qualcomm Snapdragon 8 Elite + Qualcomm Adreno 830 | — |
| Кількість ядер | 8 | — |
| Максимальна частота процесора | 4.32 ГГц | — |
| Другий модуль (основна камера) | 12 Мп | — |
| Третій модуль (основная камера) | 10 Мп | — |
| Комунікації | Bluetooth; GPS; USB Type-C; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 5.4 | — |
| Акумулятор | 4400 мАг | — |
| Особливості | потрійна камера; захищений корпус | — |
| Датчики | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | — |
| Безпека | сканер відбитків пальців збоку | — |
| Колір | сріблястий | Сріблястий |
| Матеріал задньої кришки | скло | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Стандарт захисту | IP48 | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 522 |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Особливості дисплея | — | пікова яскравість 3200 нит, Xiaomi Shield Glass 2.0 |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| Бренд | — | Xiaomi |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців в екрані |
| Стереодинаміки | — | є |
| Тип | — | смартфон |
| Відеозапис | — | 8K @ 30fps |
| Особливості камери | — | 1'' розмір основного сенсора LYT-900 |
| Dual GPS | — | є |
| GPS-навігація | — | є (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS) |
| IrDA | — | є |
| NFC | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | AAC, aptX, aptX-HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC |
| Матеріал кришки / рамки | — | шкіра / алюміній |
| Пиловологозахищений корпус | — | IP68 |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | Xiaomi 15 Ultra |
| Тактова частота, ГГц | — | 4.32 |






