SAMSUNG Galaxy A57 5G 12/512GB Dual Sim Awesome Navy (SM-A576BDBHEUC)
Що в комплекті
- Комплектація
- Посібник користувача; USB кабель; Гарантійний талон
32 449 ₴
Частинами: 12 × 2 705 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 32 449 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
SAMSUNG Galaxy A57 5G 12/512GB Dual Sim Awesome Navy

У деталях
Екран і зображення5
- Діагональ дисплея
- 6.7"
- Матриця
- Super AMOLED Plus
- Роздільна здатність
- 2340x1080
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 2160p@30fps
Продуктивність і пам’ять8
- Операційна система
- Android
- Версія операційної системи
- 16
- Процесор + відеочіп
- Samsung Exynos 1680 + Xclipse 550
- Кількість ядер
- 8
- Максимальна частота процесора
- 2.9 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 512
- Оперативна пам'ять, Гб
- 12
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук8
- Основна камера
- 50 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 12 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 5 Мп
- Особливості основної камери
- F1.8, F2.2, F2.4
- Особливості запису відео основної камери
- Slow Motion: 240 fps
- Фронтальна камера
- 12 Мп
- Особливості фронтальної камери
- F2.2
- Особливості аудіо
- Підтримка форматів: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 6.0
Живлення й автономність2
- Акумулятор
- 5000 мАг
- Технологія заряджання
- швидка зарядка
Модель і конструкція7
- Колір
- синій
- Матеріал задньої кришки
- скло
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP68
- Розміри
- 161.5 x 76.8 x 6.9 мм
- Вага
- 179 г
- Комплектація
- Посібник користувача; USB кабель; Гарантійний талон
Інші характеристики12
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- SAMSUNG
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2026
- Модельний ряд Samsung
- Galaxy A57
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi
- Особливості
- потрійна камера; захищений корпус
- Датчики
- акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- сканер відбитків пальців збоку
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | SAMSUNG Galaxy A57 5G 12/512GB Dual Sim Awesome Navy | Apple iPhone 15 256GB Blue |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.7" | 6.1" |
| Дисплей | — | 6,1″ Super Retina XDR, OLED, Dynamic Island |
| Роздільна здатність | 2340x1080 | 2556 × 1179 пікселів, 460 ppi |
| Процесор | — | Apple A16 Bionic: 6 ядер CPU, 5 ядер GPU |
| Оперативна пам’ять | 12 | 6 |
| Вбудована пам’ять | 512 | 256 ГБ |
| Основні камери | 50 Мп | 48 Мп, ƒ/1,6 + надширококутна 12 Мп, ƒ/2,4 |
| Фронтальна камера | 12 Мп | TrueDepth 12 Мп, ƒ/1,9, автофокус |
| Технологія заряджання | швидка зарядка | бездротова зарядка; швидка зарядка |
| Особливості заряджання | — | Можливість швидкого заряджання: до 50% заряду за 30 хвилин при використанні адаптера живлення потужністю 20 Вт або вище (продається окремо); Бездротове заряджання до 15 Вт при використанні зарядного пристрою MagSafe |
| Бездротове заряджання | — | MagSafe до 15 Вт; Qi до 7,5 Вт |
| Кількість SIM-карт | 2 | 1 + eSIM |
Додаткові характеристики (48)
| Характеристика | SAMSUNG Galaxy A57 5G 12/512GB Dual Sim Awesome Navy | Apple iPhone 15 256GB Blue |
|---|---|---|
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM; eSIM |
| Бездротовий зв’язок | — | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC |
| Роз’єм | — | USB-C: заряджання, DisplayPort, USB 2 до 480 Мбіт/с |
| Вага | 179 г | 171 г |
| Габарити й вага | — | 147,6 × 71,6 × 7,8 мм; 171 г |
| Розміри | 161.5 x 76.8 x 6.9 мм | 147.6 x 71.6 x 7.8 мм |
| Стан товару | новий | новий |
| Торгова марка | SAMSUNG | APPLE |
| Тип пристрою | смартфон | смартфон |
| Рік виходу | 2026 | 2023 |
| Операційна система | Android | iOS |
| Версія операційної системи | 16 | 17 |
| Модельний ряд Samsung | Galaxy A57 | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | 5G; 4G (LTE); 3G |
| Матриця | Super AMOLED Plus | OLED Super Retina XDR |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | 60 Гц |
| Процесор + відеочіп | Samsung Exynos 1680 + Xclipse 550 | Apple A16 Bionic |
| Кількість ядер | 8 | 6 |
| Максимальна частота процесора | 2.9 ГГц | 3.23 ГГц |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | не підтримується |
| Другий модуль (основна камера) | 12 Мп | 12 Мп |
| Третій модуль (основная камера) | 5 Мп | — |
| Особливості основної камери | F1.8, F2.2, F2.4 | Основна (48 Мп): 26 мм, діафрагма ƒ/1.6, оптична стабілізація зображення зсувом матриці, підтримка Focus Pixels по всій матриці |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 2160p@30fps | 2160p@60fps |
| Особливості запису відео основної камери | Slow Motion: 240 fps | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 1080p із частотою 25-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 720p із частотою 30 кадрів/с; Режим Кінематограф для зйомки HDR-відео з якістю до 4K та частотою до 30 кадрів/с |
| Особливості фронтальної камери | F2.2 | Діафрагма ƒ/1.9; Автофокус із технологією Focus Pixels; Шестилінзовий об'єктив; Спалах Retina Flash; Photonic Engine; Технологія Deep Fusion; Smart HDR 4; Режим "Портрет"; Портретне освітлення з шістьма ефектами; Animoji та Memoji; Нічний режим |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Wi-Fi |
| Версія Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| Акумулятор | 5000 мАг | — |
| Особливості | потрійна камера; захищений корпус | подвійна камера; захищений корпус |
| Особливості аудіо | Підтримка форматів: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Підтримка форматів AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus та Dolby Atmos; Просторове аудіо; Можливість налаштування максимальної гучності |
| Датчики | акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас |
| Безпека | сканер відбитків пальців збоку | розпізнавання обличчя |
| Колір | синій | синій |
| Матеріал задньої кришки | скло | скло |
| Корпус | нерозбірний | нерозбірний |
| Стандарт захисту | IP68 | IP68 |
| Комплектація | Посібник користувача; USB кабель; Гарантійний талон | кабель USB-C |
| Гарантія | 12 міс. | 12 міс. |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | Смартфон та мобільний телефон |
| Модельний ряд Apple | — | iPhone 15 |
| Пікселів на дюйм | — | 460 ppi |
| Особливості запису відео фронтальної камери | — | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 к/с; Зйомка HD-відео 1080p 25-60 к/с; Режим "Кінематограф" для зйомки HDR відео з якістю до 4K та частотою до 30 к/с; HDR-відео у стандарті Dolby Vision до 4K до 60 л/с; Уповільнена зйомка 1080p 120 к/с |
| Тип акумулятора | — | Li-Ion |
| Відтворення музики | — | 80 год. |
| Відтворення відео | — | 20 год. |
| Відеозапис | — | Dolby Vision 4K до 60 кадрів/с |
| Корпус і колір | — | Синій; алюміній, скляна задня панель, Ceramic Shield спереду |






