SAMSUNG Galaxy A37 5G 8/256Gb Awesome Graygreen (SM-A376BDGGEUC)
20 649 ₴
Частинами: 12 × 1 721 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 20 649 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
SAMSUNG Galaxy A37 5G 8/256Gb Awesome Graygreen

У деталях
Екран і зображення5
- Діагональ дисплея
- 6.7"
- Матриця
- SUPER AMOLED
- Роздільна здатність
- 2340x1080
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 2160p@30fps
Продуктивність і пам’ять8
- Операційна система
- Android
- Версія операційної системи
- 16
- Процесор + відеочіп
- Samsung Exynos 1480 + Xclipse 530
- Кількість ядер
- 8
- Максимальна частота процесора
- 2.75 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 256
- Оперативна пам'ять, Гб
- 8
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук6
- Основна камера
- 50 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 8 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 5 Мп
- Особливості основної камери
- F1.8, F2.2, F2.4
- Фронтальна камера
- 12 Мп
- Відтворення відео
- 29 год.
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 2 + eSIM
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 5.3
Живлення й автономність3
- Акумулятор
- 5000 мАг
- Технологія заряджання
- швидка зарядка
- Особливості заряджання
- 45 Вт
Модель і конструкція5
- Колір
- зелений
- Матеріал задньої кришки
- пластик
- Корпус
- нерозбірний
- Розміри
- 162.9 x 78.2 x 7.4 мм
- Вага
- 196 г
Інші характеристики12
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- SAMSUNG
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2026
- Модельний ряд Samsung
- Galaxy A37
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; QZSS; Wi-Fi
- Особливості
- потрійна камера
- Датчики
- акселерометр; гіроскоп; датчик освітлення
- Безпека
- сканер відбитків пальців на екрані
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | SAMSUNG Galaxy A37 5G 8/256Gb Awesome Graygreen | Motorola Razr 50 8/256GB Koala Grey (Global EU) |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.7" | — |
| Тип матриці дисплею | — | AMOLED |
| Роздільна здатність | 2340x1080 | 2640 х 1080 |
| Процесор | — | MediaTek Dimensity 7300X |
| Оперативна пам’ять | 8 | 8 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 256 | 256 ГБ |
| Основні камери | 50 Мп | 50 + 13 |
| Фронтальна камера | 12 Мп | 32 (f / 2.4) |
| Ємність акумулятора | — | 4200 мАг |
| Технологія заряджання | швидка зарядка | — |
| Особливості заряджання | 45 Вт | — |
| Бездротове заряджання | — | 15 |
Додаткові характеристики (63)
| Характеристика | SAMSUNG Galaxy A37 5G 8/256Gb Awesome Graygreen | Motorola Razr 50 8/256GB Koala Grey (Global EU) |
|---|---|---|
| Дротова зарядка, Вт | — | 30 |
| Кількість SIM-карт | 2 + eSIM | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM |
| Bluetooth | — | 5.4 |
| Wi-Fi | — | 802.11ax |
| Роз’єм | — | USB Type-C (2.0) |
| Стандарт зв'язку | — | 5G, 4G, 3G |
| Вага | 196 г | 188 г |
| Розміри | 162.9 x 78.2 x 7.4 мм | — |
| Товщина, мм | — | 7.3 |
| Висота, мм | — | 171.3 |
| Ширина, мм | — | 74 |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | SAMSUNG | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2026 | — |
| Операційна система | Android | Android 14 |
| Версія операційної системи | 16 | — |
| Модельний ряд Samsung | Galaxy A37 | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | SUPER AMOLED | — |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | — |
| Процесор + відеочіп | Samsung Exynos 1480 + Xclipse 530 | — |
| Кількість ядер | 8 | — |
| Максимальна частота процесора | 2.75 ГГц | — |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | — |
| Другий модуль (основна камера) | 8 Мп | — |
| Третій модуль (основная камера) | 5 Мп | — |
| Особливості основної камери | F1.8, F2.2, F2.4 | — |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 2160p@30fps | — |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; QZSS; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 5.3 | — |
| Акумулятор | 5000 мАг | — |
| Відтворення відео | 29 год. | — |
| Особливості | потрійна камера | — |
| Датчики | акселерометр; гіроскоп; датчик освітлення | — |
| Безпека | сканер відбитків пальців на екрані | — |
| Колір | зелений | Сірий |
| Матеріал задньої кришки | пластик | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 413 |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Частота оновлення, Гц | — | 165 |
| Бренд | — | Motorola |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців на бічній грані |
| Стереодинаміки | — | є |
| Тип | — | смартфон |
| Ще | — | 3 мікрофони, голосове управління |
| Відеозапис | — | 4K (30 к / с) |
| Особливості камери | — | 50 MP (wide, 1/1.95", 0.8 µm, dual pixel PDAF, OIS), 13 MP (ultrawide, 1/3.0", 1.12 µm, AF) |
| GPS-навігація | — | є (GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU) |
| NFC | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | AAC |
| Матеріал кришки / рамки | — | екошкіра, метал |
| Пиловологозахищений корпус | — | IPX8 |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | розкладний (нерозбірний) |
| Ударостійкість | — | немає |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | Motorola Razr 50 |
| Тактова частота, ГГц | — | 2.5 |






