SAMSUNG Galaxy A37 5G 6/128Gb Awesome White (SM-A376BZWBEUC)
16 049 ₴
Частинами: 12 × 1 338 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 16 049 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
SAMSUNG Galaxy A37 5G 6/128Gb Awesome White

У деталях
Екран і зображення5
- Діагональ дисплея
- 6.7"
- Матриця
- SUPER AMOLED
- Роздільна здатність
- 2340x1080
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 2160p@30fps
Продуктивність і пам’ять8
- Операційна система
- Android
- Версія операційної системи
- 16
- Процесор + відеочіп
- Samsung Exynos 1480 + Xclipse 530
- Кількість ядер
- 8
- Максимальна частота процесора
- 2.75 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 128
- Оперативна пам'ять, Гб
- 6
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук6
- Основна камера
- 50 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 8 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 5 Мп
- Особливості основної камери
- F1.8, F2.2, F2.4
- Фронтальна камера
- 12 Мп
- Відтворення відео
- 29 год.
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 2 + eSIM
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 5.3
Живлення й автономність3
- Акумулятор
- 5000 мАг
- Технологія заряджання
- швидка зарядка
- Особливості заряджання
- 45 Вт
Модель і конструкція5
- Колір
- білий
- Матеріал задньої кришки
- пластик
- Корпус
- нерозбірний
- Розміри
- 162.9 x 78.2 x 7.4 мм
- Вага
- 196 г
Інші характеристики12
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- SAMSUNG
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2026
- Модельний ряд Samsung
- Galaxy A37
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; QZSS; Wi-Fi
- Особливості
- потрійна камера
- Датчики
- акселерометр; гіроскоп; датчик освітлення
- Безпека
- сканер відбитків пальців на екрані
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | SAMSUNG Galaxy A37 5G 6/128Gb Awesome White | Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 8/256GB Purple |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.7" | — |
| Дисплей | — | 6,4″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080, до 120 Гц; діагональ за повним прямокутником |
| Тип матриці дисплею | — | AMOLED |
| Роздільна здатність | 2340x1080 | 2340 x 1080 |
| Процесор | — | Samsung Exynos 2200, 8 ядер, частоти 2,8 / 2,5 / 1,8 ГГц |
| Оперативна пам’ять | 6 | 8 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 128 | 256 ГБ; частину місткості займає система |
| Основні камери | 50 Мп | 50 + 12 + 8 Мп; оптичне наближення 3×, оптична стабілізація |
| Фронтальна камера | 12 Мп | 10 Мп, f/2,4, без автофокуса |
| Ємність акумулятора | — | 4500 мАг |
| Технологія заряджання | швидка зарядка | — |
| Особливості заряджання | 45 Вт | — |
Додаткові характеристики (65)
| Характеристика | SAMSUNG Galaxy A37 5G 6/128Gb Awesome White | Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 8/256GB Purple |
|---|---|---|
| Бездротове заряджання | — | 15 |
| Дротова зарядка, Вт | — | 25 |
| Кількість SIM-карт | 2 + eSIM | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | Дві nano-SIM або nano-SIM + eSIM; доступність eSIM залежить від країни та оператора |
| Bluetooth | — | 5.3 |
| Wi-Fi | — | 802.11ax |
| Роз’єм | — | USB Type-C |
| Стандарт зв'язку | — | 3G, 4G, 5G |
| Бездротові інтерфейси | — | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4 / 5 / 6 ГГц; Bluetooth 5.3; NFC. Доступність діапазонів залежить від регіону |
| Підключення | — | USB Type-C, USB 3.2 Gen 1; навушники — через USB Type-C |
| Вага | 196 г | 209 г |
| Розміри | 162.9 x 78.2 x 7.4 мм | 158,0 × 76,5 × 8,2 мм |
| Товщина, мм | — | 8.2 |
| Висота, мм | — | 158 |
| Ширина, мм | — | 76.5 |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | SAMSUNG | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2026 | — |
| Операційна система | Android | Android 13 |
| Версія операційної системи | 16 | — |
| Модельний ряд Samsung | Galaxy A37 | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | SUPER AMOLED | — |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | — |
| Процесор + відеочіп | Samsung Exynos 1480 + Xclipse 530 | — |
| Кількість ядер | 8 | — |
| Максимальна частота процесора | 2.75 ГГц | — |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | — |
| Другий модуль (основна камера) | 8 Мп | — |
| Третій модуль (основная камера) | 5 Мп | — |
| Особливості основної камери | F1.8, F2.2, F2.4 | — |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 2160p@30fps | — |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; QZSS; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 5.3 | — |
| Акумулятор | 5000 мАг | 4500 мА·год — типова ємність |
| Відтворення відео | 29 год. | — |
| Особливості | потрійна камера | — |
| Датчики | акселерометр; гіроскоп; датчик освітлення | — |
| Безпека | сканер відбитків пальців на екрані | — |
| Колір | білий | Фіолетовий |
| Матеріал задньої кришки | пластик | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 403 |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Особливості дисплея | — | пікова яскравість 1450 нит, Corning Gorilla Glass 5, AoD |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| Бренд | — | Samsung |
| Кількість модулей основної камери | — | 3 |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців |
| Стереодинаміки | — | є |
| Тип | — | смартфон |
| GPS-навігація | — | є (GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU) |
| NFC | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | AAC |
| Матеріал кришки / рамки | — | алюміній, скло |
| Пиловологозахищений корпус | — | IP68 |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | Samsung Galaxy S23 FE |
| Тактова частота, ГГц | — | 2.8 |
| Відеозапис | — | До 8K (7680 × 4320), 24 кадри/с; режим залежить від налаштувань |






