SAMSUNG Galaxy A18 8/256GB Dual Sim Black (SM-A185FZKHEUC)
Що в комплекті
- Комплектація
- смартфон, кабель USB Type-C – USB Type-C, інструмент для вилучення SIM-карти, короткий посібник користувача
16 124 ₴
Частинами: 12 × 1 344 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 16 124 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
SAMSUNG Galaxy A18 8/256GB Dual Sim Black
SAMSUNG Galaxy A18 8/256GB Dual Sim Black (SM-A185FZKHEUC), розділ «Смартфони».
Головне про модель: стан товару: новий; торгова марка: SAMSUNG; тип пристрою: смартфон; рік виходу: 2026.
Також: операційна система: Android; версія операційної системи: 17; модельний ряд Samsung: Galaxy A18; інтернет: 4G (LTE); 3G; тип SIM-карти: Nano-SIM.

У деталях
Екран і зображення6
- Діагональ дисплея
- 6.7"
- Матриця
- SUPER AMOLED
- Роздільна здатність
- 2340x1080
- Частота оновлення екрану
- 90 Гц
- Захисне скло
- Corning Gorilla Glass 3
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 1080p@30fps
Продуктивність і пам’ять9
- Операційна система
- Android
- Версія операційної системи
- 17
- Процесор + відеочіп
- Samsung Exynos 1610 + Mali-G68
- Кількість ядер
- 8
- Максимальна частота процесора
- 2.4 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 256
- Оперативна пам'ять, Гб
- 8
- Слот для карти пам'яті
- займає слот SIM (гібридний)
- Підтримка карт пам'яті
- до 2 Тб
Камери й звук8
- Основна камера
- 50 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 5 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 2 Мп
- Особливості основної камери
- f/1.8, цифровий зум до 10x
- Особливості запису відео основної камери
- FHD 1920 1080 @ 30fps; уповільнена зйомка HD@120fps
- Фронтальна камера
- 13 Мп
- Особливості фронтальної камери
- f/2.0
- Відтворення відео
- 18 год.
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM
- Версія Bluetooth
- 5.3
Живлення й автономність3
- Акумулятор
- 5000 мАг
- Технологія заряджання
- швидка зарядка
- Особливості заряджання
- Швидка провідна зарядка до 25 Вт; до 50% приблизно за 30 хвилин
Модель і конструкція7
- Колір
- чорний
- Матеріал задньої кришки
- пластик
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP64
- Розміри
- 164.4×77.9×7.7 мм
- Вага
- 196 г
- Комплектація
- смартфон, кабель USB Type-C – USB Type-C, інструмент для вилучення SIM-карти, короткий посібник користувача
Інші характеристики13
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- SAMSUNG
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2026
- Модельний ряд Samsung
- Galaxy A18
- Інтернет
- 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 385 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi
- Особливості
- потрійна камера; Smart Things
- Датчики
- акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- сканер відбитків пальців збоку
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | SAMSUNG Galaxy A18 8/256GB Dual Sim Black | Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 8/256GB Purple |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.7" | — |
| Дисплей | — | 6,4″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080, до 120 Гц; діагональ за повним прямокутником |
| Тип матриці дисплею | — | AMOLED |
| Роздільна здатність | 2340x1080 | 2340 x 1080 |
| Процесор | — | Samsung Exynos 2200, 8 ядер, частоти 2,8 / 2,5 / 1,8 ГГц |
| Оперативна пам’ять | 8 | 8 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 256 | 256 ГБ; частину місткості займає система |
| Основні камери | 50 Мп | 50 + 12 + 8 Мп; оптичне наближення 3×, оптична стабілізація |
| Фронтальна камера | 13 Мп | 10 Мп, f/2,4, без автофокуса |
| Ємність акумулятора | — | 4500 мАг |
| Технологія заряджання | швидка зарядка | — |
| Особливості заряджання | Швидка провідна зарядка до 25 Вт; до 50% приблизно за 30 хвилин | — |
Додаткові характеристики (72)
| Характеристика | SAMSUNG Galaxy A18 8/256GB Dual Sim Black | Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 8/256GB Purple |
|---|---|---|
| Бездротове заряджання | — | 15 |
| Дротова зарядка, Вт | — | 25 |
| Кількість SIM-карт | 2 | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM | Дві nano-SIM або nano-SIM + eSIM; доступність eSIM залежить від країни та оператора |
| Bluetooth | — | 5.3 |
| Wi-Fi | — | 802.11ax |
| Роз’єм | — | USB Type-C |
| Стандарт зв'язку | — | 3G, 4G, 5G |
| Бездротові інтерфейси | — | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4 / 5 / 6 ГГц; Bluetooth 5.3; NFC. Доступність діапазонів залежить від регіону |
| Підключення | — | USB Type-C, USB 3.2 Gen 1; навушники — через USB Type-C |
| Вага | 196 г | 209 г |
| Розміри | 164.4×77.9×7.7 мм | 158,0 × 76,5 × 8,2 мм |
| Товщина, мм | — | 8.2 |
| Висота, мм | — | 158 |
| Ширина, мм | — | 76.5 |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | SAMSUNG | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2026 | — |
| Операційна система | Android | Android 13 |
| Версія операційної системи | 17 | — |
| Модельний ряд Samsung | Galaxy A18 | — |
| Інтернет | 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | SUPER AMOLED | — |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц | — |
| Пікселів на дюйм | 385 ppi | — |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 3 | — |
| Процесор + відеочіп | Samsung Exynos 1610 + Mali-G68 | — |
| Кількість ядер | 8 | — |
| Максимальна частота процесора | 2.4 ГГц | — |
| Слот для карти пам'яті | займає слот SIM (гібридний) | — |
| Підтримка карт пам'яті | до 2 Тб | — |
| Другий модуль (основна камера) | 5 Мп | — |
| Третій модуль (основная камера) | 2 Мп | — |
| Особливості основної камери | f/1.8, цифровий зум до 10x | — |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 1080p@30fps | — |
| Особливості запису відео основної камери | FHD 1920 1080 @ 30fps; уповільнена зйомка HD@120fps | — |
| Особливості фронтальної камери | f/2.0 | — |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 5.3 | — |
| Акумулятор | 5000 мАг | 4500 мА·год — типова ємність |
| Відтворення відео | 18 год. | — |
| Особливості | потрійна камера; Smart Things | — |
| Датчики | акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | — |
| Безпека | сканер відбитків пальців збоку | — |
| Колір | чорний | Фіолетовий |
| Матеріал задньої кришки | пластик | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Стандарт захисту | IP64 | — |
| Комплектація | смартфон, кабель USB Type-C – USB Type-C, інструмент для вилучення SIM-карти, короткий посібник користувача | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 403 |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Особливості дисплея | — | пікова яскравість 1450 нит, Corning Gorilla Glass 5, AoD |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| Бренд | — | Samsung |
| Кількість модулей основної камери | — | 3 |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців |
| Стереодинаміки | — | є |
| Тип | — | смартфон |
| GPS-навігація | — | є (GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU) |
| NFC | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | AAC |
| Матеріал кришки / рамки | — | алюміній, скло |
| Пиловологозахищений корпус | — | IP68 |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | Samsung Galaxy S23 FE |
| Тактова частота, ГГц | — | 2.8 |
| Відеозапис | — | До 8K (7680 × 4320), 24 кадри/с; режим залежить від налаштувань |






