POCO X8 Pro Max 12/256GB Black
Що в комплекті
- Комплектація
- смартфон, USB-кабель Type-A - Type-C, чохол, плівка (наклеєна на екран), інструмент для вилучення SIM-карти, документація
23 774 ₴
Частинами: 12 × 1 982 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 23 774 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
POCO X8 Pro Max 12/256GB Black

У деталях
Екран і зображення5
- Діагональ дисплея
- 6.83"
- Матриця
- AMOLED
- Роздільна здатність
- 2772x1280
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 2160p@60fps
Продуктивність і пам’ять8
- Операційна система
- Android
- Версія операційної системи
- 16
- Процесор + відеочіп
- MediaTek Dimensity 9500s + Arm Immortalis-G925 MC12
- Кількість ядер
- 8
- Максимальна частота процесора
- 3.73 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 256
- Оперативна пам'ять, Гб
- 12
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук6
- Основна камера
- 50 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 8 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 8 Мп
- Особливості основної камери
- 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS
- Фронтальна камера
- 20 Мп
- Особливості фронтальної камери
- f/2.2, (wide), 1/4, відео 1080p@30/60fps
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM
- Версія Bluetooth
- 5.4
Живлення й автономність4
- Тип акумулятора
- Li-Ion
- Акумулятор
- 8500 мАг
- Технологія заряджання
- швидка зарядка
- Особливості заряджання
- Фірмова турбозарядка 100 Вт
Модель і конструкція7
- Колір
- чорний
- Матеріал задньої кришки
- скло
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP68
- Розміри
- 162.9 x 77.9 x 8.2 мм
- Вага
- 218 г
- Комплектація
- смартфон, USB-кабель Type-A - Type-C, чохол, плівка (наклеєна на екран), інструмент для вилучення SIM-карти, документація
Інші характеристики13
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- POCO
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2026
- Модельний ряд POCO
- POCO X8 Pro Max
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 447 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; GPS; BDS; Galileo; QZSS; Wi-Fi
- Особливості
- подвійна камера; захищений корпус; сканер відбитків пальців
- Датчики
- акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; компас
- Безпека
- сканер відбитків пальців на екрані
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | POCO X8 Pro Max 12/256GB Black | OnePlus 12 16/512GB Silky Black СN |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.83" | — |
| Тип матриці дисплею | — | AMOLED |
| Роздільна здатність | 2772x1280 | 3168 х 1440 |
| Процесор | — | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Оперативна пам’ять | 12 | 16 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 256 | 512 ГБ |
| Основні камери | 50 Мп | 50 + 48 + 64 |
| Фронтальна камера | 20 Мп | 50 |
| Ємність акумулятора | — | 5400 мАг |
| Технологія заряджання | швидка зарядка | — |
| Особливості заряджання | Фірмова турбозарядка 100 Вт | — |
| Бездротове заряджання | — | 50 |
Додаткові характеристики (67)
| Характеристика | POCO X8 Pro Max 12/256GB Black | OnePlus 12 16/512GB Silky Black СN |
|---|---|---|
| Дротова зарядка, Вт | — | 100 |
| Кількість SIM-карт | 2 | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Bluetooth | — | 5.4 |
| Wi-Fi | — | 802.11be |
| Роз’єм | — | USB Type-C (3.2) |
| Стандарт зв'язку | — | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Вага | 218 г | 220 г |
| Розміри | 162.9 x 77.9 x 8.2 мм | — |
| Товщина, мм | — | 9.2 |
| Висота, мм | — | 163.3 |
| Ширина, мм | — | 75.8 |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | POCO | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2026 | — |
| Операційна система | Android | Android 14 |
| Версія операційної системи | 16 | — |
| Модельний ряд POCO | POCO X8 Pro Max | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | AMOLED | — |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | — |
| Пікселів на дюйм | 447 ppi | — |
| Процесор + відеочіп | MediaTek Dimensity 9500s + Arm Immortalis-G925 MC12 | — |
| Кількість ядер | 8 | — |
| Максимальна частота процесора | 3.73 ГГц | — |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | — |
| Другий модуль (основна камера) | 8 Мп | — |
| Третій модуль (основная камера) | 8 Мп | — |
| Особливості основної камери | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS | — |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 2160p@60fps | — |
| Особливості фронтальної камери | f/2.2, (wide), 1/4, відео 1080p@30/60fps | — |
| Комунікації | Bluetooth; GPS; BDS; Galileo; QZSS; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 5.4 | — |
| Тип акумулятора | Li-Ion | — |
| Акумулятор | 8500 мАг | — |
| Особливості | подвійна камера; захищений корпус; сканер відбитків пальців | — |
| Датчики | акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; компас | — |
| Безпека | сканер відбитків пальців на екрані | — |
| Колір | чорний | Чорний |
| Матеріал задньої кришки | скло | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Стандарт захисту | IP68 | — |
| Комплектація | смартфон, USB-кабель Type-A - Type-C, чохол, плівка (наклеєна на екран), інструмент для вилучення SIM-карти, документація | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 510 |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Особливості дисплея | — | Gorilla Glass Victus 2, Dolby Vision, HDR10+, 600 ніт (тип), 1600 ніт (HBM), 4500 ніт (peak) |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| Бренд | — | OnePlus |
| Кількість модулей основної камери | — | 3 |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців |
| Стереодинаміки | — | є |
| Тип | — | смартфон |
| Відеозапис | — | 8K @ 24fps |
| Dual GPS | — | є |
| GPS-навігація | — | є (GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU) |
| IrDA | — | є |
| NFC | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | AAC, aptX, aptX-HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC |
| Матеріал кришки / рамки | — | алюміній, скло |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | OnePlus 12 |
| Тактова частота, ГГц | — | 3.3 |






