OPPO Reno16F 8/256GB Dual Sim Twilight Violet
Що в комплекті
- Комплектація
- USB-кабель; Інструмент для виймання SIM-картки; Посібник з безпеки; Короткий посібник; Захисний чохол; Зарядний пристрій
22 074 ₴
Частинами: 12 × 1 840 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 22 074 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
OPPO Reno16F 8/256GB Dual Sim Twilight Violet
Покажіть свій стиль. Збирайте лайки
80Вт SUPERVOOC надшвидка зарядка

У деталях
Екран і зображення6
- Діагональ дисплея
- 6.57"
- Матриця
- AMOLED
- Роздільна здатність
- 2372x1080
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Захисне скло
- Crystal Guard
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 2160p@30fps
Продуктивність і пам’ять8
- Операційна система
- Android
- Версія операційної системи
- 16
- Процесор + відеочіп
- MediaTek Dimensity 7300 + Mali-G615
- Кількість ядер
- 8
- Максимальна частота процесора
- 2.5 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 256
- Оперативна пам'ять, Гб
- 8
- Слот для карти пам'яті
- займає слот SIM (гібридний)
Камери й звук8
- Основна камера
- 50 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 50 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 8 Мп
- Особливості основної камери
- Телеоб'єктив: 50 МП, f/2.8, кут огляду 26°, 4P-об'єктив, підтримка автофокусування, підтримка 2-осьової оптичної стабілізації зображення
- Особливості запису відео основної камери
- Уповільнене відео 1080P: 120 fps; Уповільнене відео 720P: 240 fps; Таймлапс 1080P: 30 fps; Підтримка двокурсової відеозйомки; Підтримка відеозйомки із зумом: до 3,5х оптичного збільшення та 10х цифрового збільшення
- Фронтальна камера
- 50 Мп
- Особливості фронтальної камери
- f/2.0, кут огляду 100°, 5P-об'єктив, підтримка автофокусування
- Особливості запису відео фронтальної камери
- Підтримка двокурсової відеозйомки; Підтримка відеозйомки із зумом: до 2х цифрового збільшення
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM
- Версія Bluetooth
- 5.4
Живлення й автономність3
- Акумулятор
- 7000 мАг
- Технологія заряджання
- реверсивна зарядка; швидка зарядка
- Особливості заряджання
- Швидка зарядка 80W SUPERVOOC (до 100% за 62 хвилини)
Модель і конструкція7
- Колір
- фіолетовий
- Матеріал задньої кришки
- пластик
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP69K
- Розміри
- 158,16 x 74,93 x 8,44 мм
- Вага
- 195 г
- Комплектація
- USB-кабель; Інструмент для виймання SIM-картки; Посібник з безпеки; Короткий посібник; Захисний чохол; Зарядний пристрій
Інші характеристики14
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- OPPO
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2026
- Модельний ряд OPPO
- OPPO Reno16F
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 397 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi
- Робота в режимі розмови
- 69.6 год.
- Особливості
- потрійна камера; AI інтегровано; AI камера
- Датчики
- акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | OPPO Reno16F 8/256GB Dual Sim Twilight Violet | Samsung Galaxy S24 SM-S9210 12/256GB Amber Yellow |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.57" | — |
| Тип матриці дисплею | — | AMOLED |
| Роздільна здатність | 2372x1080 | 2340 x 1080 |
| Процесор | — | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Оперативна пам’ять | 8 | 12 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 256 | 256 ГБ |
| Основні камери | 50 Мп | 50 (f/1.8, ширококутна) + 12 (f/2.2, надширококутна, 120 градусів) + 10 (f/2.4, 3x телефото об'єктив) |
| Фронтальна камера | 50 Мп | 12 (f / 2.2) |
| Ємність акумулятора | — | 4000 мАг |
| Технологія заряджання | реверсивна зарядка; швидка зарядка | — |
| Особливості заряджання | Швидка зарядка 80W SUPERVOOC (до 100% за 62 хвилини) | — |
| Бездротове заряджання | — | 15 |
Додаткові характеристики (70)
| Характеристика | OPPO Reno16F 8/256GB Dual Sim Twilight Violet | Samsung Galaxy S24 SM-S9210 12/256GB Amber Yellow |
|---|---|---|
| Дротова зарядка, Вт | — | 25 (PD3.0) |
| Кількість SIM-карт | 2 | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Bluetooth | — | 5.3 |
| Wi-Fi | — | 802.11ax |
| Роз’єм | — | USB Type-C (3.2) |
| Стандарт зв'язку | — | 5G, 4G, 3G |
| Вага | 195 г | 167 г |
| Розміри | 158,16 x 74,93 x 8,44 мм | — |
| Товщина, мм | — | 7.6 |
| Висота, мм | — | 147 |
| Ширина, мм | — | 70.6 |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | OPPO | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2026 | — |
| Операційна система | Android | Android 14 |
| Версія операційної системи | 16 | — |
| Модельний ряд OPPO | OPPO Reno16F | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | AMOLED | — |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | — |
| Пікселів на дюйм | 397 ppi | — |
| Захисне скло | Crystal Guard | — |
| Процесор + відеочіп | MediaTek Dimensity 7300 + Mali-G615 | — |
| Кількість ядер | 8 | — |
| Максимальна частота процесора | 2.5 ГГц | — |
| Слот для карти пам'яті | займає слот SIM (гібридний) | — |
| Другий модуль (основна камера) | 50 Мп | — |
| Третій модуль (основная камера) | 8 Мп | — |
| Особливості основної камери | Телеоб'єктив: 50 МП, f/2.8, кут огляду 26°, 4P-об'єктив, підтримка автофокусування, підтримка 2-осьової оптичної стабілізації зображення | — |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 2160p@30fps | — |
| Особливості запису відео основної камери | Уповільнене відео 1080P: 120 fps; Уповільнене відео 720P: 240 fps; Таймлапс 1080P: 30 fps; Підтримка двокурсової відеозйомки; Підтримка відеозйомки із зумом: до 3,5х оптичного збільшення та 10х цифрового збільшення | — |
| Особливості фронтальної камери | f/2.0, кут огляду 100°, 5P-об'єктив, підтримка автофокусування | — |
| Особливості запису відео фронтальної камери | Підтримка двокурсової відеозйомки; Підтримка відеозйомки із зумом: до 2х цифрового збільшення | — |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 5.4 | — |
| Акумулятор | 7000 мАг | — |
| Робота в режимі розмови | 69.6 год. | — |
| Особливості | потрійна камера; AI інтегровано; AI камера | — |
| Датчики | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | — |
| Безпека | розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані | — |
| Колір | фіолетовий | Жовтий |
| Матеріал задньої кришки | пластик | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Стандарт захисту | IP69K | — |
| Комплектація | USB-кабель; Інструмент для виймання SIM-картки; Посібник з безпеки; Короткий посібник; Захисний чохол; Зарядний пристрій | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 416 |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Особливості дисплея | — | пікова яскравість 2600 нит, Corning Gorilla Glass Victus 2, AoD |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| Бренд | — | Samsung |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців в екрані |
| Стереодинаміки | — | є |
| Тип | — | смартфон |
| Ще | — | Звук налаштований AKG, відтворення звуку Hi-Res якості 32-bit/384kHz, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX |
| Відеозапис | — | 8K @ 30fps |
| Dual GPS | — | є |
| GPS-навігація | — | є (GPS; GLONASS; BDS; Galileo) |
| NFC | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | AAC, LDAC |
| Матеріал кришки / рамки | — | скло/алюміній |
| Пиловологозахищений корпус | — | IP68 |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | Samsung Galaxy S24 |
| Тактова частота, ГГц | — | 3.39 |






