OPPO Reno16 Pro 5G 12/512GB Starlight Black (CPH2863)
Що в комплекті
- Комплектація
- Смартфон, кабель USB Type-C, інструмент для вилучення SIM-карти, короткий посібник користувача, посібник з безпеки
42 474 ₴
Частинами: 12 × 3 540 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 42 474 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
OPPO Reno16 Pro 5G 12/512GB Starlight Black
Покажіть свій стиль. Збирайте лайки
80Вт SUPERVOOC надшвидка зарядка

У деталях
Екран і зображення6
- Діагональ дисплея
- 6.3"
- Матриця
- AMOLED
- Роздільна здатність
- 2640x1216
- Частота оновлення екрану
- 144 Гц
- Захисне скло
- Crystal Guard
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 2160p@60fps
Продуктивність і пам’ять7
- Операційна система
- Android 16 (Go Edition)
- Версія операційної системи
- 16
- Процесор + відеочіп
- MediaTek Dimensity 8550 Super + ARM G720 MC8
- Кількість ядер
- 8
- Вбудована пам’ять, Гб
- 512
- Оперативна пам'ять, Гб
- 12
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук9
- Основна камера
- 200 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 50 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 50 Мп
- Особливості основної камери
- Ширококутна камера: 200 Мп, f/1.8, кут огляду 84°, об'єктив 6P, автофокус, 2-осьова оптична стабілізація
- Особливості запису відео основної камери
- 4K до 60 к/с, EIS/OIS, HDR, професійний режим, Dual-view, уповільнена зйомка до 960 к/с, оптичний зум до 3.5x, цифровий зум до 18x
- Фронтальна камера
- 50 Мп
- Особливості фронтальної камери
- 50 Мп, f/2.0, кут огляду 100 °, об'єктив 5P, автофокус
- Особливості запису відео фронтальної камери
- 4K до 60 к/с, електронна стабілізація EIS, HDR, Dual-view, таймлапс та відеозйомка із зумом
- Особливості аудіо
- Підтримка цифрових навушників USB Type-C; кодеки SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 2 + eSIM
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 5.4
Живлення й автономність2
- Акумулятор
- 6000 мАг
- Технологія заряджання
- швидка зарядка
Модель і конструкція7
- Колір
- чорний
- Матеріал задньої кришки
- скло
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP69K
- Розміри
- 151.21 x 72.42 x 8.36 (В x Ш x Г) мм
- Вага
- 188 г
- Комплектація
- Смартфон, кабель USB Type-C, інструмент для вилучення SIM-карти, короткий посібник користувача, посібник з безпеки
Інші характеристики14
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- OPPO
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2026
- Модельний ряд OPPO
- OPPO Reno16 Pro
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 460 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; інфрачервоний порт; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi
- Робота в режимі розмови
- 58.71 год.
- Особливості
- потрійна камера; павербанк; AI інтегровано
- Датчики
- акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | OPPO Reno16 Pro 5G 12/512GB Starlight Black | vivo X300 Pro 16/512GB Dune Brown (CN) |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.3" | — |
| Тип матриці дисплею | — | LTPO AMOLED |
| Роздільна здатність | 2640x1216 | 2800 х 1260 |
| Процесор | — | Mediatek Dimensity 9500 |
| Оперативна пам’ять | 12 | 16 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 512 | 512 ГБ |
| Основні камери | 200 Мп | 50 + 50 + 200 |
| Фронтальна камера | 50 Мп | 8 |
| Ємність акумулятора | — | 5440 мАг |
| Технологія заряджання | швидка зарядка | — |
| Бездротове заряджання | — | 40 |
| Дротова зарядка, Вт | — | 90 |
Додаткові характеристики (74)
| Характеристика | OPPO Reno16 Pro 5G 12/512GB Starlight Black | vivo X300 Pro 16/512GB Dune Brown (CN) |
|---|---|---|
| Кількість SIM-карт | 2 + eSIM | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM |
| Bluetooth | — | 6.0 |
| Wi-Fi | — | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Роз’єм | — | USB Type-C (2.0) |
| Аудіо-роз'єм | — | є |
| Стандарт зв'язку | — | 5G, 4G, 3G |
| Вага | 188 г | 190 г |
| Розміри | 151.21 x 72.42 x 8.36 (В x Ш x Г) мм | — |
| Товщина, мм | — | 19 |
| Висота, мм | — | 162.5 |
| Ширина, мм | — | 86 |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | OPPO | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2026 | — |
| Операційна система | Android 16 (Go Edition) | Android 16 |
| Версія операційної системи | 16 | — |
| Модельний ряд OPPO | OPPO Reno16 Pro | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | AMOLED | — |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц | — |
| Пікселів на дюйм | 460 ppi | — |
| Захисне скло | Crystal Guard | — |
| Процесор + відеочіп | MediaTek Dimensity 8550 Super + ARM G720 MC8 | — |
| Кількість ядер | 8 | — |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | — |
| Другий модуль (основна камера) | 50 Мп | — |
| Третій модуль (основная камера) | 50 Мп | — |
| Особливості основної камери | Ширококутна камера: 200 Мп, f/1.8, кут огляду 84°, об'єктив 6P, автофокус, 2-осьова оптична стабілізація | — |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 2160p@60fps | — |
| Особливості запису відео основної камери | 4K до 60 к/с, EIS/OIS, HDR, професійний режим, Dual-view, уповільнена зйомка до 960 к/с, оптичний зум до 3.5x, цифровий зум до 18x | — |
| Особливості фронтальної камери | 50 Мп, f/2.0, кут огляду 100 °, об'єктив 5P, автофокус | — |
| Особливості запису відео фронтальної камери | 4K до 60 к/с, електронна стабілізація EIS, HDR, Dual-view, таймлапс та відеозйомка із зумом | — |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; інфрачервоний порт; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 5.4 | — |
| Акумулятор | 6000 мАг | — |
| Робота в режимі розмови | 58.71 год. | — |
| Особливості | потрійна камера; павербанк; AI інтегровано | — |
| Особливості аудіо | Підтримка цифрових навушників USB Type-C; кодеки SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 | — |
| Датчики | акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | — |
| Безпека | розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані | — |
| Колір | чорний | Бежевий |
| Матеріал задньої кришки | скло | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Стандарт захисту | IP69K | — |
| Комплектація | Смартфон, кабель USB Type-C, інструмент для вилучення SIM-карти, короткий посібник користувача, посібник з безпеки | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 452 |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Особливості дисплея | — | DragonTrail Glass |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| Бренд | — | Vivo |
| Кількість модулей основної камери | — | 2 |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців на бічній грані |
| Стереодинаміки | — | є |
| Тип | — | смартфон |
| Ще | — | USB On-The-Go |
| Відеозапис | — | 8K (30 к/с); 4K (120 к/с); 1080p (240 к/с) |
| Особливості камери | — | світлодіодний спалах, панорама, HDR |
| Dual GPS | — | є |
| GPS-навігація | — | NavIC, GLONASS |
| IrDA | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | SBC, AAC, aptX HD, LHDC 5, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| Матеріал кришки / рамки | — | пластик |
| Пиловологозахищений корпус | — | IP68, IP69K |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Ударостійкість | — | MIL-STD-810H |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | X300 Pro |
| Слот розширення | — | є |
| Тактова частота, ГГц | — | 2.4 |






