OPPO Reno14 5G 12/256GB Luminous Green (CPH2737)
Що в комплекті
- Комплектація
- смартфон, USB-кабель, інструмент для вилучення SIM-картки, посібник користувача
21 224 ₴
Частинами: 12 × 1 769 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 21 224 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
OPPO Reno14 5G 12/256GB Luminous Green
MediaTek HyperEngine
ШІ HyperBoost 2.0

У деталях
Екран і зображення6
- Діагональ дисплея
- 6.59"
- Матриця
- AMOLED
- Роздільна здатність
- 1256х2760
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Захисне скло
- Corning Gorilla Glass 7i
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 2160p@60fps
Продуктивність і пам’ять8
- Операційна система
- Android
- Версія операційної системи
- 15
- Процесор + відеочіп
- MediaTek Dimensity 8350 + ARM G615-MC6
- Кількість ядер
- 8
- Максимальна частота процесора
- 3.35 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 256
- Оперативна пам'ять, Гб
- 12
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук8
- Основна камера
- 50 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 8 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 50 Мп
- Особливості основної камери
- Ширококутний об'єктив: 50 МП; f/1.8; FOV 79 °; 5-точковий об'єктив; підтримується автофокусування; підтримується 2-осьова оптична стабілізація зображення
- Особливості запису відео основної камери
- Підтримка підводної відеозйомки; Підтримка відеозйомки з подвійним переглядом; Підтримка відеозйомки HDR; Оптичний зум: 3,5X; Цифровий зум: до 18X
- Фронтальна камера
- 50 Мп
- Особливості фронтальної камери
- f/2.0, кут огляду 90 °, 5-контактний об'єктив; підтримується автофокус
- Особливості запису відео фронтальної камери
- Підтримка відеозйомки із двома видами; Підтримка відеозйомки HDR; Цифровий зум: до 2X
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 5.4
Живлення й автономність3
- Акумулятор
- 6000 мАг
- Технологія заряджання
- швидка зарядка
- Особливості заряджання
- швидка зарядка 80 Вт SUPERVOOC
Модель і конструкція7
- Колір
- зелений
- Матеріал задньої кришки
- скло
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP69
- Розміри
- 157.90 x 74.73 x 7.42 мм
- Вага
- 187 г
- Комплектація
- смартфон, USB-кабель, інструмент для вилучення SIM-картки, посібник користувача
Інші характеристики13
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- OPPO
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2025
- Модельний ряд OPPO
- OPPO Reno14 5G
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 460 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi
- Особливості
- потрійна камера; захищений корпус; сканер відбитків пальців; розпізнавання обличчя; AI інтегровано; AI камера
- Датчики
- акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | OPPO Reno14 5G 12/256GB Luminous Green | Samsung Galaxy S22 Ultra SM-S9080 12/512GB Phantom White |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.59" | — |
| Тип матриці дисплею | — | AMOLED |
| Роздільна здатність | 1256х2760 | 3080 x 1440 |
| Процесор | — | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Оперативна пам’ять | 12 | 12 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 256 | 512 ГБ |
| Основні камери | 50 Мп | 108 + 12 + 10 + 10 |
| Фронтальна камера | 50 Мп | 40 |
| Ємність акумулятора | — | 5000 мАг |
| Технологія заряджання | швидка зарядка | — |
| Особливості заряджання | швидка зарядка 80 Вт SUPERVOOC | — |
| Бездротове заряджання | — | 15 |
Додаткові характеристики (68)
| Характеристика | OPPO Reno14 5G 12/256GB Luminous Green | Samsung Galaxy S22 Ultra SM-S9080 12/512GB Phantom White |
|---|---|---|
| Дротова зарядка, Вт | — | 45 |
| Кількість SIM-карт | 2 | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Bluetooth | — | 5.2 |
| Wi-Fi | — | 802.11ax |
| Роз’єм | — | USB Type-C (3.2) |
| Стандарт зв'язку | — | 3G, 4G, 5G |
| Вага | 187 г | 229 г |
| Розміри | 157.90 x 74.73 x 7.42 мм | — |
| Товщина, мм | — | 8.9 |
| Висота, мм | — | 163.3 |
| Ширина, мм | — | 77.9 |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | OPPO | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2025 | — |
| Операційна система | Android | Android 12 |
| Версія операційної системи | 15 | — |
| Модельний ряд OPPO | OPPO Reno14 5G | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | AMOLED | — |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | — |
| Пікселів на дюйм | 460 ppi | — |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Процесор + відеочіп | MediaTek Dimensity 8350 + ARM G615-MC6 | — |
| Кількість ядер | 8 | — |
| Максимальна частота процесора | 3.35 ГГц | — |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | — |
| Другий модуль (основна камера) | 8 Мп | — |
| Третій модуль (основная камера) | 50 Мп | — |
| Особливості основної камери | Ширококутний об'єктив: 50 МП; f/1.8; FOV 79 °; 5-точковий об'єктив; підтримується автофокусування; підтримується 2-осьова оптична стабілізація зображення | — |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 2160p@60fps | — |
| Особливості запису відео основної камери | Підтримка підводної відеозйомки; Підтримка відеозйомки з подвійним переглядом; Підтримка відеозйомки HDR; Оптичний зум: 3,5X; Цифровий зум: до 18X | — |
| Особливості фронтальної камери | f/2.0, кут огляду 90 °, 5-контактний об'єктив; підтримується автофокус | — |
| Особливості запису відео фронтальної камери | Підтримка відеозйомки із двома видами; Підтримка відеозйомки HDR; Цифровий зум: до 2X | — |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 5.4 | — |
| Акумулятор | 6000 мАг | — |
| Особливості | потрійна камера; захищений корпус; сканер відбитків пальців; розпізнавання обличчя; AI інтегровано; AI камера | — |
| Датчики | акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | — |
| Безпека | розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані | — |
| Колір | зелений | Білий |
| Матеріал задньої кришки | скло | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Стандарт захисту | IP69 | — |
| Комплектація | смартфон, USB-кабель, інструмент для вилучення SIM-картки, посібник користувача | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 500 |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Особливості дисплея | — | Corning Gorilla Glass Victus+, пікова яскравість 1750 ніт, AoD |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| Бренд | — | Samsung |
| Кількість модулей основної камери | — | 4 |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців |
| Стереодинаміки | — | є |
| Тип | — | смартфон |
| Відеозапис | — | 8K @ 24fps |
| GPS-навігація | — | є (GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU) |
| NFC | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | AAC, aptX |
| Матеріал кришки / рамки | — | алюміній, скло |
| Пиловологозахищений корпус | — | IP68 |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| Тактова частота, ГГц | — | 2.9 |






