OPPO Reno 15 Pro 12/512GB Aurora Blue (CPH2813)
Що в комплекті
- Комплектація
- USB-кабель для передачі даних, Інструмент для виймання SIM-картки, Інструкція з безпеки, Короткий посібник
32 099 ₴
Частинами: 12 × 2 675 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 32 099 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
OPPO Reno 15 Pro 12/512GB Aurora Blue

У деталях
Екран і зображення6
- Діагональ дисплея
- 6.32"
- Матриця
- AMOLED
- Роздільна здатність
- 2640x1256
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Захисне скло
- Corning Gorilla Glass 7i
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 2160p@60fps
Продуктивність і пам’ять8
- Операційна система
- Android
- Версія операційної системи
- 16
- Процесор + відеочіп
- MediaTek Dimensity 8450 + ARM G720 MC7
- Кількість ядер
- 8
- Максимальна частота процесора
- 3.25 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 512
- Оперативна пам'ять, Гб
- 12
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук7
- Основна камера
- 200 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 50 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 50 Мп
- Особливості основної камери
- Ультраширококутна камера: 50 МП; f/2.2; кут огляду 116 °; об'єктив 6P; підтримка автофокусування
- Фронтальна камера
- 50 Мп
- Особливості фронтальної камери
- Фото, Відео, Портрет, Ніч, Панорама, Дворежимне відео, Таймлапс (TIME-LAPSE), Наклейки (STICKER), Ретуш, Підсвічування екрану (Screen Fill Light), Висока роздільна здатність (HI-RES)
- Особливості запису відео фронтальної камери
- 4K TIME-LAPSE: 30fps; 1080P TIME-LAPSE: 30fps; Підтримка дворежимного відео; Підтримка HDR-відео; Підтримка відеозуму
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 5.4
Живлення й автономність3
- Акумулятор
- 6200 мАг
- Технологія заряджання
- реверсивна зарядка; швидка зарядка
- Особливості заряджання
- 80 Вт SUPERVOOC
Модель і конструкція6
- Колір
- блакитний
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP69
- Розміри
- 151,21 x 74.42 x 8.13 мм
- Вага
- 188 г
- Комплектація
- USB-кабель для передачі даних, Інструмент для виймання SIM-картки, Інструкція з безпеки, Короткий посібник
Інші характеристики12
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- OPPO
- Тип пристрою
- смартфон
- Модельний ряд OPPO
- OPPO Reno 15Pro
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 460 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi
- Особливості
- потрійна камера; захищений корпус
- Датчики
- акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | OPPO Reno 15 Pro 12/512GB Aurora Blue | Apple iPhone 15 256GB Blue |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.32" | 6.1" |
| Дисплей | — | 6,1″ Super Retina XDR, OLED, Dynamic Island |
| Роздільна здатність | 2640x1256 | 2556 × 1179 пікселів, 460 ppi |
| Процесор | — | Apple A16 Bionic: 6 ядер CPU, 5 ядер GPU |
| Оперативна пам’ять | 12 | 6 |
| Вбудована пам’ять | 512 | 256 ГБ |
| Основні камери | 200 Мп | 48 Мп, ƒ/1,6 + надширококутна 12 Мп, ƒ/2,4 |
| Фронтальна камера | 50 Мп | TrueDepth 12 Мп, ƒ/1,9, автофокус |
| Технологія заряджання | реверсивна зарядка; швидка зарядка | бездротова зарядка; швидка зарядка |
| Особливості заряджання | 80 Вт SUPERVOOC | Можливість швидкого заряджання: до 50% заряду за 30 хвилин при використанні адаптера живлення потужністю 20 Вт або вище (продається окремо); Бездротове заряджання до 15 Вт при використанні зарядного пристрою MagSafe |
| Бездротове заряджання | — | MagSafe до 15 Вт; Qi до 7,5 Вт |
| Кількість SIM-карт | 2 | 1 + eSIM |
Додаткові характеристики (49)
| Характеристика | OPPO Reno 15 Pro 12/512GB Aurora Blue | Apple iPhone 15 256GB Blue |
|---|---|---|
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM; eSIM |
| Бездротовий зв’язок | — | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC |
| Роз’єм | — | USB-C: заряджання, DisplayPort, USB 2 до 480 Мбіт/с |
| Вага | 188 г | 171 г |
| Габарити й вага | — | 147,6 × 71,6 × 7,8 мм; 171 г |
| Розміри | 151,21 x 74.42 x 8.13 мм | 147.6 x 71.6 x 7.8 мм |
| Стан товару | новий | новий |
| Торгова марка | OPPO | APPLE |
| Тип пристрою | смартфон | смартфон |
| Операційна система | Android | iOS |
| Версія операційної системи | 16 | 17 |
| Модельний ряд OPPO | OPPO Reno 15Pro | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | 5G; 4G (LTE); 3G |
| Матриця | AMOLED | OLED Super Retina XDR |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | 60 Гц |
| Пікселів на дюйм | 460 ppi | 460 ppi |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Процесор + відеочіп | MediaTek Dimensity 8450 + ARM G720 MC7 | Apple A16 Bionic |
| Кількість ядер | 8 | 6 |
| Максимальна частота процесора | 3.25 ГГц | 3.23 ГГц |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | не підтримується |
| Другий модуль (основна камера) | 50 Мп | 12 Мп |
| Третій модуль (основная камера) | 50 Мп | — |
| Особливості основної камери | Ультраширококутна камера: 50 МП; f/2.2; кут огляду 116 °; об'єктив 6P; підтримка автофокусування | Основна (48 Мп): 26 мм, діафрагма ƒ/1.6, оптична стабілізація зображення зсувом матриці, підтримка Focus Pixels по всій матриці |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 2160p@60fps | 2160p@60fps |
| Особливості фронтальної камери | Фото, Відео, Портрет, Ніч, Панорама, Дворежимне відео, Таймлапс (TIME-LAPSE), Наклейки (STICKER), Ретуш, Підсвічування екрану (Screen Fill Light), Висока роздільна здатність (HI-RES) | Діафрагма ƒ/1.9; Автофокус із технологією Focus Pixels; Шестилінзовий об'єктив; Спалах Retina Flash; Photonic Engine; Технологія Deep Fusion; Smart HDR 4; Режим "Портрет"; Портретне освітлення з шістьма ефектами; Animoji та Memoji; Нічний режим |
| Особливості запису відео фронтальної камери | 4K TIME-LAPSE: 30fps; 1080P TIME-LAPSE: 30fps; Підтримка дворежимного відео; Підтримка HDR-відео; Підтримка відеозуму | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 к/с; Зйомка HD-відео 1080p 25-60 к/с; Режим "Кінематограф" для зйомки HDR відео з якістю до 4K та частотою до 30 к/с; HDR-відео у стандарті Dolby Vision до 4K до 60 л/с; Уповільнена зйомка 1080p 120 к/с |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Wi-Fi |
| Версія Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Акумулятор | 6200 мАг | — |
| Особливості | потрійна камера; захищений корпус | подвійна камера; захищений корпус |
| Датчики | акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас |
| Безпека | розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані | розпізнавання обличчя |
| Колір | блакитний | синій |
| Корпус | нерозбірний | нерозбірний |
| Стандарт захисту | IP69 | IP68 |
| Комплектація | USB-кабель для передачі даних, Інструмент для виймання SIM-картки, Інструкція з безпеки, Короткий посібник | кабель USB-C |
| Гарантія | 12 міс. | 12 міс. |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | Смартфон та мобільний телефон |
| Рік виходу | — | 2023 |
| Модельний ряд Apple | — | iPhone 15 |
| Особливості запису відео основної камери | — | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 1080p із частотою 25-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 720p із частотою 30 кадрів/с; Режим Кінематограф для зйомки HDR-відео з якістю до 4K та частотою до 30 кадрів/с |
| Тип акумулятора | — | Li-Ion |
| Відтворення музики | — | 80 год. |
| Відтворення відео | — | 20 год. |
| Особливості аудіо | — | Підтримка форматів AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus та Dolby Atmos; Просторове аудіо; Можливість налаштування максимальної гучності |
| Матеріал задньої кришки | — | скло |
| Відеозапис | — | Dolby Vision 4K до 60 кадрів/с |
| Корпус і колір | — | Синій; алюміній, скляна задня панель, Ceramic Shield спереду |






