OPPO Reno 15 8/512GB Twilight Black (CPH2825)
Що в комплекті
- Комплектація
- USB-кабель для передачі даних, Інструмент для виймання SIM-картки, Інструкція з безпеки, Короткий посібник
23 774 ₴
Частинами: 12 × 1 982 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 23 774 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
OPPO Reno 15 8/512GB Twilight Black

У деталях
Екран і зображення5
- Діагональ дисплея
- 6.59"
- Матриця
- AMOLED
- Роздільна здатність
- 1256х2760
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Захисне скло
- Corning Gorilla Glass 7i
Продуктивність і пам’ять6
- Процесор + відеочіп
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 + Adreno 722
- Кількість ядер
- 8
- Максимальна частота процесора
- 2.8 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 512
- Оперативна пам'ять, Гб
- 8
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук6
- Основна камера
- 50 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 50 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 8 Мп
- Особливості основної камери
- Ультраширококутна камера: 8 МП; f/2.2; кут огляду 116 °; об'єктив 5P; Підтримка автофокусування
- Фронтальна камера
- 50 Мп
- Особливості фронтальної камери
- 50 МП; f/2.0; кут огляду 100 °; об'єктив 5P; підтримка автофокусування; Фото, Відео, Портрет, Ніч, Панорама, Відео з подвійним переглядом, Таймлапс, Стікери, Ретуш, Заповнююче світло екрану, Висока роздільна здатність (HI-RES)
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 5.4
Живлення й автономність3
- Акумулятор
- 6500 мАг
- Технологія заряджання
- реверсивна зарядка; швидка зарядка
- Особливості заряджання
- 80 Вт SUPERVOOC
Модель і конструкція6
- Колір
- синій
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP69
- Розміри
- 158 x 74.83 x 7.77 мм
- Вага
- 197 г
- Комплектація
- USB-кабель для передачі даних, Інструмент для виймання SIM-картки, Інструкція з безпеки, Короткий посібник
Інші характеристики12
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- OPPO
- Тип пристрою
- смартфон
- Модельний ряд OPPO
- OPPO Reno15
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 460 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi
- Особливості
- потрійна камера; захищений корпус
- Датчики
- акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | OPPO Reno 15 8/512GB Twilight Black | OnePlus 12 16/512GB Silky Black СN |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.59" | — |
| Тип матриці дисплею | — | AMOLED |
| Роздільна здатність | 1256х2760 | 3168 х 1440 |
| Процесор | — | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Оперативна пам’ять | 8 | 16 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 512 | 512 ГБ |
| Основні камери | 50 Мп | 50 + 48 + 64 |
| Фронтальна камера | 50 Мп | 50 |
| Ємність акумулятора | — | 5400 мАг |
| Технологія заряджання | реверсивна зарядка; швидка зарядка | — |
| Особливості заряджання | 80 Вт SUPERVOOC | — |
| Бездротове заряджання | — | 50 |
Додаткові характеристики (63)
| Характеристика | OPPO Reno 15 8/512GB Twilight Black | OnePlus 12 16/512GB Silky Black СN |
|---|---|---|
| Дротова зарядка, Вт | — | 100 |
| Кількість SIM-карт | 2 | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM |
| Bluetooth | — | 5.4 |
| Wi-Fi | — | 802.11be |
| Роз’єм | — | USB Type-C (3.2) |
| Стандарт зв'язку | — | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Вага | 197 г | 220 г |
| Розміри | 158 x 74.83 x 7.77 мм | — |
| Товщина, мм | — | 9.2 |
| Висота, мм | — | 163.3 |
| Ширина, мм | — | 75.8 |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | OPPO | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Модельний ряд OPPO | OPPO Reno15 | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | AMOLED | — |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | — |
| Пікселів на дюйм | 460 ppi | — |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Процесор + відеочіп | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 + Adreno 722 | — |
| Кількість ядер | 8 | — |
| Максимальна частота процесора | 2.8 ГГц | — |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | — |
| Другий модуль (основна камера) | 50 Мп | — |
| Третій модуль (основная камера) | 8 Мп | — |
| Особливості основної камери | Ультраширококутна камера: 8 МП; f/2.2; кут огляду 116 °; об'єктив 5P; Підтримка автофокусування | — |
| Особливості фронтальної камери | 50 МП; f/2.0; кут огляду 100 °; об'єктив 5P; підтримка автофокусування; Фото, Відео, Портрет, Ніч, Панорама, Відео з подвійним переглядом, Таймлапс, Стікери, Ретуш, Заповнююче світло екрану, Висока роздільна здатність (HI-RES) | — |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Beidou; Galileo; QZSS; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 5.4 | — |
| Акумулятор | 6500 мАг | — |
| Особливості | потрійна камера; захищений корпус | — |
| Датчики | акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | — |
| Безпека | розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані | — |
| Колір | синій | Чорний |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Стандарт захисту | IP69 | — |
| Комплектація | USB-кабель для передачі даних, Інструмент для виймання SIM-картки, Інструкція з безпеки, Короткий посібник | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 510 |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Особливості дисплея | — | Gorilla Glass Victus 2, Dolby Vision, HDR10+, 600 ніт (тип), 1600 ніт (HBM), 4500 ніт (peak) |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| Бренд | — | OnePlus |
| Кількість модулей основної камери | — | 3 |
| Операційна система | — | Android 14 |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців |
| Стереодинаміки | — | є |
| Тип | — | смартфон |
| Відеозапис | — | 8K @ 24fps |
| Dual GPS | — | є |
| GPS-навігація | — | є (GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU) |
| IrDA | — | є |
| NFC | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | AAC, aptX, aptX-HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC |
| Матеріал кришки / рамки | — | алюміній, скло |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | OnePlus 12 |
| Тактова частота, ГГц | — | 3.3 |






