Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL Arctic Grey (21UY000RRA)
62 024 ₴
Частинами: 12 × 5 169 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 62 024 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL Arctic Grey
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL Arctic Grey (21UY000RRA), розділ «Ноутбуки».
Головне про модель: модельний ряд: Lenovo ThinkBook; операційна система: Windows 11; версія Windows: Pro; тип: ультрабук.
Також: конструкція: Класична; діагональ дисплея: 14"; роздільна здатність дисплея: 1920 x 1200; тип матриці: IPS; частота оновлення екрана: 60 Гц.

У деталях
Продуктивність і пам’ять13
- Операційна система
- Windows 11
- Серія процесора
- Intel® Core™ 5
- Модель процесора
- 210H
- Базова частота процесора
- 2.2 ГГц
- Максимальна частота процесора
- 4.8 ГГц
- Кількість ядер
- 8
- Тип пам'яті
- DDR5
- Частота пам'яті
- 5600 MHz
- Кількість слотів оперативної пам'яті
- 2
- Тип накопичувача
- SSD
- Об'єм SSD диска
- 512 Гб
- Тип відеокарти
- інтегрована
- Модель відеокарти
- Intel Graphics
Екран і зображення7
- Діагональ дисплея
- 14"
- Роздільна здатність дисплея
- 1920 x 1200
- Тип матриці
- IPS
- Частота оновлення екрана
- 60 Гц
- Покриття дисплея
- антиблікове
- Яскравість екрану
- 400 ніт
- Колірне охоплення
- 45% NTSC
Клавіатура, камера й звук1
- Веб-камера
- 1080p
Порти й підключення4
- Стандарт Wi-Fi
- IEEE 802.11 ru
- Порти та роз'єми
- HDMI; Thunderbolt; карт-рідер; комбінований аудіо роз'єм; LAN (RJ-45)
- Кількість портів USB 3.1 (3.2) Type-A
- 2 шт.
- Кількість портів USB 3.1 (3.2) Type-C
- 1 шт.
Живлення й автономність2
- Ємність акумуляторної батареї
- 48 Вт-г
- Бездротові комунікації
- Bluetooth; Wi-Fi
Модель і конструкція5
- Тип
- ультрабук
- Вага
- 1.36 кг
- Габарити
- 313.5 x 224 x 17.5 мм
- Колір кришки
- сірий
- Матеріал корпуса
- метал+пластик
Інші характеристики11
- Модельний ряд
- Lenovo ThinkBook
- Версія Windows
- Pro
- Конструкція
- Класична
- Об'єм ОЗП
- 16 Гб
- Максимально встановлюваний об'єм
- 64 Гб
- Оптичний привід
- відсутній
- Мережева карта
- LAN 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet)
- Конфігурація аудиосистеми
- 2 динаміки
- Особливості
- підсвітка клавіатури; шторка для камери
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Ноутбук
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL Arctic Grey | Apple MacBook Air 15" M3 2024 Midnight |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 14" | — |
| Дисплей | — | 15,3″ Liquid Retina, IPS, 2880 × 1864 пікселі |
| Тип матриці | IPS | — |
| Тип матриці дисплею | — | IPS |
| Роздільна здатність дисплея | 1920 x 1200 | — |
| Роздільна здатність | — | 2880 x 1864 |
| Процесор | — | Apple M3: 8 ядер CPU (4 продуктивні та 4 енергоефективні) |
| Оперативна пам’ять | — | 8 ГБ |
| Об'єм SSD | — | 512 ГБ |
| Веб-камера | 1080p | є |
| Камера | — | FaceTime HD 1080p |
| Ємність акумулятора, Вт*год | — | 66.5 |
Додаткові характеристики (70)
| Характеристика | Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL Arctic Grey | Apple MacBook Air 15" M3 2024 Midnight |
|---|---|---|
| Зарядка по USB Type-C | — | є |
| Порти та роз'єми | HDMI; Thunderbolt; карт-рідер; комбінований аудіо роз'єм; LAN (RJ-45) | — |
| Bluetooth | — | є |
| Wi-Fi | — | є |
| Роз'єми | — | USB 4.0 |
| Бездротовий зв’язок | — | Wi-Fi 6E (залежить від регіону), Bluetooth 5.3 |
| Порти | — | MagSafe 3; 2 × Thunderbolt / USB 4; аудіороз’єм 3,5 мм |
| Вага | 1.36 кг | 1.51 кг |
| Габарити | 313.5 x 224 x 17.5 мм | — |
| Розміри | — | 340.4 x 237.6 x 11.5 мм |
| Модельний ряд | Lenovo ThinkBook | — |
| Операційна система | Windows 11 | macOS Sonoma |
| Версія Windows | Pro | — |
| Тип | ультрабук | ноутбук |
| Конструкція | Класична | — |
| Частота оновлення екрана | 60 Гц | — |
| Покриття дисплея | антиблікове | — |
| Яскравість екрану | 400 ніт | — |
| Колірне охоплення | 45% NTSC | — |
| Серія процесора | Intel® Core™ 5 | — |
| Модель процесора | 210H | — |
| Базова частота процесора | 2.2 ГГц | — |
| Максимальна частота процесора | 4.8 ГГц | — |
| Кількість ядер | 8 | — |
| Об'єм ОЗП | 16 Гб | — |
| Тип пам'яті | DDR5 | — |
| Частота пам'яті | 5600 MHz | — |
| Кількість слотів оперативної пам'яті | 2 | — |
| Максимально встановлюваний об'єм | 64 Гб | — |
| Тип накопичувача | SSD | — |
| Об'єм SSD диска | 512 Гб | — |
| Тип відеокарти | інтегрована | — |
| Модель відеокарти | Intel Graphics | — |
| Колір кришки | сірий | — |
| Матеріал корпуса | метал+пластик | — |
| Ємність акумуляторної батареї | 48 Вт-г | — |
| Бездротові комунікації | Bluetooth; Wi-Fi | — |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 ru | — |
| Кількість портів USB 3.1 (3.2) Type-A | 2 шт. | — |
| Кількість портів USB 3.1 (3.2) Type-C | 1 шт. | — |
| Оптичний привід | відсутній | — |
| Мережева карта | LAN 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet) | — |
| Конфігурація аудиосистеми | 2 динаміки | — |
| Особливості | підсвітка клавіатури; шторка для камери | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Ноутбук | — |
| Бренд | — | Apple |
| Колір | — | Темно-синій |
| Лінійка | — | MacBook Air 15" |
| Потужність блоку живлення, Вт | — | 35 |
| Рік випуску | — | 2024 |
| Українська розкладка клавіатури | — | немає |
| Графічний адаптер | — | 10 core GPU |
| Покриття екрану | — | глянцеве |
| Частота оновлення, Гц | — | 60 |
| Яскравість, кд/м2 | — | 500 |
| Максимальний обсяг оперативної пам'яті, ГБ | — | 16 |
| Підсвічування клавіатури | — | є |
| Пасивна система охолодження | — | є |
| Сканер відбитку пальців | — | є |
| Кількість потоків процесора | — | 8 |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Матеріал корпусу | — | алюміній |
| Модель | — | MacBook Air 15″, M3, 2024 |
| Графіка | — | 10-ядерний GPU; апаратне трасування променів |
| Нейропроцесор | — | 16-ядерний Neural Engine |
| Колір і яскравість дисплея | — | P3, True Tone, до 1 млрд кольорів; 500 ніт |
| Аудіосистема | — | 6 динаміків; масив із 3 мікрофонів |
| Клавіатура й керування | — | Magic Keyboard з підсвічуванням і Touch ID; трекпад Force Touch |
| Колір корпусу | — | Midnight |






