Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Pike Silver (AW7H4AV_V6)
49 374 ₴
Частинами: 12 × 4 115 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 49 374 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
HP ProBook 4 G1ah Pike Silver
Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Pike Silver (AW7H4AV_V6), розділ «Ноутбуки».
Головне про модель: модельний ряд: HP ProBook; операційна система: відсутня; тип: ноутбук; конструкція: Класична.
Також: діагональ дисплея: 14"; роздільна здатність дисплея: 1920 x 1200; тип матриці: IPS; частота оновлення екрана: 60 Гц; покриття дисплея: антиблікове.

У деталях
Продуктивність і пам’ять14
- Операційна система
- відсутня
- Серія процесора
- AMD Ryzen 5
- Модель процесора
- 220
- Базова частота процесора
- 3.2 ГГц
- Максимальна частота процесора
- 4.9 ГГц
- Кількість ядер
- 6
- Тип пам'яті
- DDR5
- Частота пам'яті
- 5600 MHz
- Кількість слотів оперативної пам'яті
- 2
- Тип накопичувача
- SSD
- Об'єм SSD диска
- 512 Гб
- Тип відеокарти
- інтегрована
- Виробник відеокарти
- AMD
- Модель відеокарти
- Radeon Graphics
Екран і зображення6
- Діагональ дисплея
- 14"
- Роздільна здатність дисплея
- 1920 x 1200
- Тип матриці
- IPS
- Частота оновлення екрана
- 60 Гц
- Покриття дисплея
- антиблікове
- Яскравість екрану
- 300 ніт
Клавіатура, камера й звук1
- Веб-камера
- 5 Мп
Порти й підключення4
- Стандарт Wi-Fi
- IEEE 802.11 ru
- Порти та роз'єми
- HDMI; комбінований аудіо роз'єм; LAN (RJ-45)
- Кількість портів USB 3.1 (3.2) Type-A
- 2 шт.
- Кількість портів USB 3.1 (3.2) Type-C
- 2 шт.
Живлення й автономність3
- Кількість відділень акумулятора
- 3
- Ємність акумуляторної батареї
- 56 Вт-г
- Бездротові комунікації
- Bluetooth; Wi-Fi
Модель і конструкція5
- Тип
- ноутбук
- Вага
- 1.39 кг
- Габарити
- 318,6 х 224,3 х 17 мм
- Колір кришки
- сріблястий
- Матеріал корпуса
- метал+пластик
Інші характеристики9
- Модельний ряд
- HP ProBook
- Конструкція
- Класична
- Об'єм ОЗП
- 16 Гб
- Оптичний привід
- відсутній
- Мережева карта
- LAN 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet)
- Конфігурація аудиосистеми
- 2 динаміки
- Особливості
- підсвітка клавіатури; сканер відбитків пальців
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Ноутбук
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | HP ProBook 4 G1ah Pike Silver | ASUS VivoBook S 14 OLED S5406SA |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 14" | — |
| Дисплей | — | 14″ OLED, WUXGA, співвідношення сторін 16:10 |
| Тип матриці | IPS | — |
| Тип матриці дисплею | — | OLED |
| Роздільна здатність дисплея | 1920 x 1200 | — |
| Роздільна здатність | — | 1920 x 1200 |
| Процесор | — | Intel Core Ultra 7 |
| Оперативна пам’ять | — | 32 ГБ LPDDR5X, розпаяна на платі |
| Об'єм SSD | — | 1 ТБ, PCIe 4.0 |
| Веб-камера | 5 Мп | є |
| Камера | — | FHD, інфрачервоний модуль, підтримка Windows Hello |
| Ємність акумулятора, Вт*год | — | 75 |
Додаткові характеристики (69)
| Характеристика | HP ProBook 4 G1ah Pike Silver | ASUS VivoBook S 14 OLED S5406SA |
|---|---|---|
| Зарядка по USB Type-C | — | є |
| Порти та роз'єми | HDMI; комбінований аудіо роз'єм; LAN (RJ-45) | — |
| Bluetooth | — | 5.4 |
| Wi-Fi | — | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Роз'єми | — | Thunderbolt 4, HDMI 2.1, комбінований роз'єм для навушників / мікрофона, USB Type-C (DisplayPort Alt Mode), USB Power Delivery, USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Бездротові інтерфейси | — | Wi-Fi 7 (BE201), 2 × 2; Bluetooth 5.4; доступність режимів залежить від регіону та мережі |
| Підключення | — | Thunderbolt 4; USB 3.2 Gen 1 Type-A; HDMI; microSD; комбінований аудіороз’єм 3,5 мм |
| Вага | 1.39 кг | 1.3 кг |
| Габарити | 318,6 х 224,3 х 17 мм | — |
| Розміри | — | 310.5 x 221.9 x 15.9 мм |
| Модельний ряд | HP ProBook | — |
| Операційна система | відсутня | Windows 11 Home — конфігурація виробника для S5406SA-WH79 |
| Тип | ноутбук | ноутбук |
| Конструкція | Класична | — |
| Частота оновлення екрана | 60 Гц | — |
| Покриття дисплея | антиблікове | — |
| Яскравість екрану | 300 ніт | — |
| Серія процесора | AMD Ryzen 5 | — |
| Модель процесора | 220 | — |
| Базова частота процесора | 3.2 ГГц | — |
| Максимальна частота процесора | 4.9 ГГц | — |
| Кількість ядер | 6 | — |
| Об'єм ОЗП | 16 Гб | — |
| Тип пам'яті | DDR5 | — |
| Частота пам'яті | 5600 MHz | — |
| Кількість слотів оперативної пам'яті | 2 | — |
| Тип накопичувача | SSD | — |
| Об'єм SSD диска | 512 Гб | — |
| Тип відеокарти | інтегрована | — |
| Виробник відеокарти | AMD | — |
| Модель відеокарти | Radeon Graphics | — |
| Колір кришки | сріблястий | — |
| Матеріал корпуса | метал+пластик | — |
| Кількість відділень акумулятора | 3 | — |
| Ємність акумуляторної батареї | 56 Вт-г | — |
| Бездротові комунікації | Bluetooth; Wi-Fi | — |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 ru | — |
| Кількість портів USB 3.1 (3.2) Type-A | 2 шт. | — |
| Кількість портів USB 3.1 (3.2) Type-C | 2 шт. | — |
| Оптичний привід | відсутній | — |
| Мережева карта | LAN 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet) | — |
| Конфігурація аудиосистеми | 2 динаміки | — |
| Особливості | підсвітка клавіатури; сканер відбитків пальців | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Ноутбук | — |
| Потужність блоку живлення, Вт | — | 65 |
| Тип акумулятора | — | Li-Ion |
| Графічний адаптер | — | Intel Arc Graphics 140V |
| Підтримка HDR | — | є |
| Покриття екрану | — | глянцеве |
| Частота оновлення, Гц | — | 60 |
| Яскравість, кд/м2 | — | 400 |
| Максимальний обсяг оперативної пам'яті, ГБ | — | 32 |
| Тип оперативної пам'яті | — | LPDDR5X |
| Бренд | — | ASUS |
| Кардрідер | — | Micro SD |
| Клавіатура з цифровим блоком | — | немає |
| Лінійка | — | VivoBook S 14 OLED S5406SA |
| Українська розкладка клавіатури | — | немає |
| Кількість потоків процесора | — | 8 |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Тактова частота, ГГц | — | 2.2 (Turbo 4.8) |
| Чіпсет | — | Intel SoC |
| Захищений ноутбук | — | MIL-STD-810H |
| Матеріал корпусу | — | алюміній |
| Відеокарта | — | Intel Arc Graphics |
| Акумулятор | — | 75 Вт·год |
| Підсвічування клавіатури | — | Однозонне RGB |
| Колір | — | Neutral Black |






