MOTOROLA Edge 70 12/512GB Lily Pad (PBA50025RS)
Що в комплекті
- Комплектація
- Смартфон, USB-кабель Type-C - Type-C, пластиковий прозорий чохол з підтримкою Magsafe, Інструмент для вилучення SIM-карти, Документація
25 474 ₴
Частинами: 12 × 2 123 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 25 474 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
MOTOROLA Edge 70 12/512GB Lily Pad

У деталях
Екран і зображення6
- Діагональ дисплея
- 6.67"
- Матриця
- P-OLED
- Роздільна здатність
- 2712x1220
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Захисне скло
- Corning Gorilla Glass 7i
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 2160p@30fps
Продуктивність і пам’ять8
- Операційна система
- Android
- Версія операційної системи
- 16
- Процесор + відеочіп
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 + Adreno 722
- Кількість ядер
- 8
- Максимальна частота процесора
- 2.8 ГГц
- Вбудована пам’ять, Гб
- 512
- Оперативна пам'ять, Гб
- 12
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук7
- Основна камера
- 50 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 50 Мп
- Особливості основної камери
- 50 Мп 2,0 мкм Ultra Pixel Автофокус All-pixel Діафрагма f/1,8 OIS
- Фронтальна камера
- 50 Мп
- Особливості фронтальної камери
- 1,28 мкм, Quad Pixel f/2,0, 4K UHD
- Відтворення відео
- 29 год.
- Особливості аудіо
- Подвійні стереодинаміки; Dolby Atmos
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 1 + eSIM
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 5.4
Живлення й автономність3
- Акумулятор
- 4800 мАг
- Технологія заряджання
- бездротова зарядка; швидка зарядка
- Особливості заряджання
- швидка зарядка 68 Вт, TurboPower, бездротова зарядка 15 Вт
Модель і конструкція7
- Колір
- зелений
- Матеріал задньої кришки
- пластик
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP69
- Розміри
- 159 x 74 x 5.99 мм
- Вага
- 159 г
- Комплектація
- Смартфон, USB-кабель Type-C - Type-C, пластиковий прозорий чохол з підтримкою Magsafe, Інструмент для вилучення SIM-карти, Документація
Інші характеристики14
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- MOTOROLA
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2025
- Модельний ряд Motorola
- Edge 70
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 446 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; A-GPS; Galileo; Wi-Fi
- Відтворення музики
- 66 год.
- Особливості
- подвійна камера; захищений корпус; сканер відбитків пальців; розпізнавання обличчя
- Датчики
- акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | MOTOROLA Edge 70 12/512GB Lily Pad | Apple iPhone 14 256GB eSIM Midnight |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.67" | — |
| Тип матриці дисплею | — | OLED |
| Роздільна здатність | 2712x1220 | 1170 x 2532 |
| Процесор | — | Apple A15 Bionic |
| Оперативна пам’ять | 12 | 6 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 512 | 256 ГБ |
| Основні камери | 50 Мп | 12 + 12 |
| Фронтальна камера | 50 Мп | 12 |
| Ємність акумулятора | — | 3279 мАг (незнімний) |
| Технологія заряджання | бездротова зарядка; швидка зарядка | — |
| Особливості заряджання | швидка зарядка 68 Вт, TurboPower, бездротова зарядка 15 Вт | — |
| Бездротове заряджання | — | 15 (MagSafe) |
Додаткові характеристики (68)
| Характеристика | MOTOROLA Edge 70 12/512GB Lily Pad | Apple iPhone 14 256GB eSIM Midnight |
|---|---|---|
| Дротова зарядка, Вт | — | 27 |
| Кількість SIM-карт | 1 + eSIM | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | eSIM |
| Bluetooth | — | 5.3 |
| Wi-Fi | — | 802.11ax |
| Роз’єм | — | Apple Lightning |
| Стандарт зв'язку | — | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Вага | 159 г | 172 г |
| Розміри | 159 x 74 x 5.99 мм | — |
| Товщина, мм | — | 7.8 |
| Висота, мм | — | 146.7 |
| Ширина, мм | — | 71.5 |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | MOTOROLA | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2025 | — |
| Операційна система | Android | iOS 16 |
| Версія операційної системи | 16 | — |
| Модельний ряд Motorola | Edge 70 | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | P-OLED | — |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | — |
| Пікселів на дюйм | 446 ppi | — |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Процесор + відеочіп | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 + Adreno 722 | — |
| Кількість ядер | 8 | — |
| Максимальна частота процесора | 2.8 ГГц | — |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | — |
| Другий модуль (основна камера) | 50 Мп | — |
| Особливості основної камери | 50 Мп 2,0 мкм Ultra Pixel Автофокус All-pixel Діафрагма f/1,8 OIS | — |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 2160p@30fps | — |
| Особливості фронтальної камери | 1,28 мкм, Quad Pixel f/2,0, 4K UHD | — |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; A-GPS; Galileo; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 5.4 | — |
| Акумулятор | 4800 мАг | — |
| Відтворення музики | 66 год. | — |
| Відтворення відео | 29 год. | — |
| Особливості | подвійна камера; захищений корпус; сканер відбитків пальців; розпізнавання обличчя | — |
| Особливості аудіо | Подвійні стереодинаміки; Dolby Atmos | — |
| Датчики | акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | — |
| Безпека | розпізнавання обличчя; сканер відбитків пальців на екрані | — |
| Колір | зелений | Чорний |
| Матеріал задньої кришки | пластик | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Стандарт захисту | IP69 | — |
| Комплектація | Смартфон, USB-кабель Type-C - Type-C, пластиковий прозорий чохол з підтримкою Magsafe, Інструмент для вилучення SIM-карти, Документація | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 460 |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Частота оновлення, Гц | — | 60 |
| Бренд | — | Apple |
| Кількість модулей основної камери | — | 2 |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер обличчя (Face ID) |
| Стереодинаміки | — | є |
| Тип | — | смартфон |
| Відеозапис | — | 4K @ 60к / с (HDR-відео в стандарті Dolby Vision з частотою до 60 кадрів в секунду) |
| Особливості камери | — | Стабілізація на основі зсуву матриці (основна камера), Photonic Engine, режим посиленої стабілізації відео Action mode, Deep Fusion, режим Cinematic |
| GPS-навігація | — | є (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou) |
| NFC | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | AAC |
| Матеріал кришки / рамки | — | скло/алюміній |
| Пиловологозахищений корпус | — | IP68 |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Кількість ядер процесора | — | 6 |
| Лінійка | — | Apple iPhone 14 |
| Тактова частота, ГГц | — | 3.23 |






