БФП Epson EcoTank ET-4856 Wi-Fi (C11CJ60407)
1 / 7
25 049 ₴
Є в наявностіЄ в наявностіEpson
Код: MTY10510Модель: C11CJ60407
Ціна товару1 шт.
25 049 ₴
Частинами: 12 × 2 088 ₴ без урахування комісії банку
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 25 049 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель

У деталях
Модель і конструкція2
- Бренд
- Epson
- Тип
- БФП
Досвід покупців
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | БФП Epson EcoTank ET-4856 Wi-Fi | БФП Epson L14150 |
|---|---|---|
| Wi-Fi | — | є |
| Вага | — | 9.7 кг |
| Розміри | — | 498 x 358 x 245 мм |
| Бренд | Epson | Epson |
| Тип | БФП | БФП |
| Ethernet | — | є |
| USB | — | є |
| Друк з USB-накопичувачів | — | є |
| Блакитний картридж (Cyan) | — | C13T03V24A |
| Жовтий картридж (Yellow) | — | C13T03V44A |
| Кількість картриджів | — | 4 шт |
| Конфігурація картриджів | — | чорний, блакитний, пурпурний, жовтий |
Додаткові характеристики (25)
| Характеристика | БФП Epson EcoTank ET-4856 Wi-Fi | БФП Epson L14150 |
|---|---|---|
| Пурпуровий картридж (Magenta) | — | C13T03V34A |
| Ресурс кольорового картриджа, стор | — | 6000 |
| Ресурс чорно-білого картриджа | — | 7500 |
| СБПЧ у комплекті | — | є |
| Чорний картридж | — | C13T03V14A |
| Щільність паперу, г/м2 | — | 64 -256/5 |
| Ємність подачі, стор | — | 250 |
| Ємність прийому, стор | — | 30 |
| Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування) | — | 12 |
| Колір | — | Чорний |
| Кольоровий РК-дисплей | — | є |
| Кількість копій за цикл | — | 99 |
| Масштабування, % | — | 25 - 400 |
| Швидкість кольорового копіювання, стор / хв | — | 4.5 |
| Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв | — | 10 |
| Технологія і палітра друку | — | струменева |
| Вихід першої кольорової сторінки, сек | — | 5.5 |
| Вихід першої чорно-білої сторінки, сек | — | 5.5 |
| Дуплекс | — | є |
| Роздільна здатність друку, dpi | — | 4800 x 1200 |
| Формат паперу | — | А3 |
| Швидкість кольорового друку, стор/хв | — | 24 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор/хв | — | 38 |
| Роздільна здатність сканера, dpi | — | 1200 х 2400 |
| Тип сканера | — | планшетний |






