APPLE iPhone 18 Pro Max 256GB Black (MJXN4AF/A)
Що в комплекті
- Комплектація
- USB-C кабель, документація
72 224 ₴
Частинами: 12 × 6 019 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 72 224 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
APPLE iPhone 18 Pro Max 256GB Black

У деталях
Екран і зображення5
- Діагональ дисплея
- 6.9"
- Матриця
- OLED Super Retina XDR
- Роздільна здатність
- 2868x1320
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 2160p@120fps
Продуктивність і пам’ять5
- Операційна система
- iOS
- Версія операційної системи
- 27
- Процесор + відеочіп
- Apple A20 Pro
- Вбудована пам’ять, Гб
- 256
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук6
- Основна камера
- 48 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 48 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 48 Мп
- Фронтальна камера
- 18 Мп
- Відтворення відео
- 45 год.
- Особливості аудіо
- Підтримка форматів AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus та Dolby Atmos; Просторове аудіо; Можливість налаштування максимальної гучності
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 1 + eSIM
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 6.0
Живлення й автономність2
- Тип акумулятора
- Li-Ion
- Технологія заряджання
- бездротова зарядка; швидка зарядка
Модель і конструкція7
- Колір
- чорний
- Матеріал задньої кришки
- скло
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP68
- Розміри
- 163.4x78x8.75 мм
- Вага
- 249 г
- Комплектація
- USB-C кабель, документація
Інші характеристики12
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- APPLE
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2026
- Модельний ряд Apple
- iPhone 18 Pro Max
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 460 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; BDS; Wi-Fi
- Датчики
- акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас; сканер LiDAR
- Безпека
- розпізнавання обличчя
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | APPLE iPhone 18 Pro Max 256GB Black | Xiaomi 15 Ultra 16/1TB Silver Chrome (Global EU) |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.9" | — |
| Тип матриці дисплею | — | AMOLED |
| Роздільна здатність | 2868x1320 | 3200 x 1440 |
| Процесор | — | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Оперативна пам’ять | — | 16 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 256 | 1000 ГБ |
| Основні камери | 48 Мп | 50 (f/1.63, ширококутна) + 50 (f/2.2, надширококутна, 115 градусів) + 50 (f/1.8, 3x теле-фото) + 200 (f/2.6, 4,3x перископна камера) |
| Фронтальна камера | 18 Мп | 32 (f / 2.0) |
| Ємність акумулятора | — | 5410 мАг |
| Технологія заряджання | бездротова зарядка; швидка зарядка | — |
| Бездротове заряджання | — | 80 (HyperCharge) |
| Дротова зарядка, Вт | — | 90 (HyperCharge, PD3.0, QC3+) |
Додаткові характеристики (63)
| Характеристика | APPLE iPhone 18 Pro Max 256GB Black | Xiaomi 15 Ultra 16/1TB Silver Chrome (Global EU) |
|---|---|---|
| Кількість SIM-карт | 1 + eSIM | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM |
| Bluetooth | — | 6.0 |
| Wi-Fi | — | 802.11be |
| Роз’єм | — | USB Type-C (3.2) |
| Стандарт зв'язку | — | 5G, 4G, 3G |
| Вага | 249 г | 229 г |
| Розміри | 163.4x78x8.75 мм | — |
| Товщина, мм | — | 9.48 |
| Висота, мм | — | 161.3 |
| Ширина, мм | — | 75.3 |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | APPLE | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2026 | — |
| Операційна система | iOS | Android 15 |
| Версія операційної системи | 27 | — |
| Модельний ряд Apple | iPhone 18 Pro Max | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | OLED Super Retina XDR | — |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | — |
| Пікселів на дюйм | 460 ppi | — |
| Процесор + відеочіп | Apple A20 Pro | — |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | — |
| Другий модуль (основна камера) | 48 Мп | — |
| Третій модуль (основная камера) | 48 Мп | — |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 2160p@120fps | — |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; BDS; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 6.0 | — |
| Тип акумулятора | Li-Ion | — |
| Відтворення відео | 45 год. | — |
| Особливості аудіо | Підтримка форматів AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus та Dolby Atmos; Просторове аудіо; Можливість налаштування максимальної гучності | — |
| Датчики | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас; сканер LiDAR | — |
| Безпека | розпізнавання обличчя | — |
| Колір | чорний | Сріблястий |
| Матеріал задньої кришки | скло | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Стандарт захисту | IP68 | — |
| Комплектація | USB-C кабель, документація | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 522 |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Особливості дисплея | — | пікова яскравість 3200 нит, Xiaomi Shield Glass 2.0 |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| Бренд | — | Xiaomi |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців в екрані |
| Стереодинаміки | — | є |
| Тип | — | смартфон |
| Відеозапис | — | 8K @ 30fps |
| Особливості камери | — | 1'' розмір основного сенсора LYT-900 |
| Dual GPS | — | є |
| GPS-навігація | — | є (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS) |
| IrDA | — | є |
| NFC | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | AAC, aptX, aptX-HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC |
| Матеріал кришки / рамки | — | шкіра / алюміній |
| Пиловологозахищений корпус | — | IP68 |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | Xiaomi 15 Ultra |
| Тактова частота, ГГц | — | 4.32 |






