APPLE iPhone 17e 256GB Black (MHRV4AF/A)
Що в комплекті
- Комплектація
- Кабель USB-C; Документація
32 274 ₴
Частинами: 12 × 2 690 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 32 274 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
APPLE iPhone 17e 256GB Black
Портрети нового покоління.
Більше потужності.
Більше витривалості.

У деталях
Екран і зображення6
- Діагональ дисплея
- 6.1"
- Матриця
- OLED Super Retina XDR
- Роздільна здатність
- 2532х1170
- Частота оновлення екрану
- 60 Гц
- Захисне скло
- Ceramic Shield 2
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 2160p@60fps
Продуктивність і пам’ять6
- Операційна система
- iOS
- Версія операційної системи
- 26
- Процесор + відеочіп
- Apple A19
- Кількість ядер
- 6
- Вбудована пам’ять, Гб
- 256
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук8
- Основна камера
- 48 Мп
- Особливості основної камери
- Fusion 48MP: 26 мм, діафрагма ƒ/1.6, оптична стабілізація зображення, гібридні пікселі фокусування, фотографії надвисокої роздільної здатності (24MP та 48MP)
- Особливості запису відео основної камери
- Відео в режимі сповільненої зйомки зі стабілізацією; Нічний режим; Таймлапс; Відео QuickTake; Оптична стабілізація зображення для відео Цифровий зум до 6x Аудіо масштабування; Спалах True Tone; Кінематографічна стабілізація відео
- Фронтальна камера
- 12 Мп
- Особливості фронтальної камери
- Діафрагма ƒ/1.9; Автофокусування за допомогою пікселів фокусування; Спалах сітківки; Фотонний двигун; Глибоке злиття; Smart HDR 5; Портрети нового покоління з регулюванням фокусу та глибини різкості; Портретне освітлення з шістьма ефектами
- Особливості запису відео фронтальної камери
- Відео в режимі сповільненої зйомки зі стабілізацією; Нічний режим; Таймлапс; Відео QuickTake; Кінематографічна стабілізація відео (4K, 1080p та 720p); Просторовий звук та стереозапис; Зниження шуму вітру; Аудіомікс
- Відтворення відео
- 26 год.
- Особливості аудіо
- Підтримувані формати: AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 1 + eSIM
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 5.3
Живлення й автономність2
- Технологія заряджання
- бездротова зарядка; швидка зарядка
- Особливості заряджання
- Бездротова зарядка MagSafe потужністю до 15 Вт; Бездротова зарядка Qi2 потужністю до 15 Вт
Модель і конструкція7
- Колір
- чорний
- Матеріал задньої кришки
- скло
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP68
- Розміри
- 146.7 x 71.5 x 7.8 мм
- Вага
- 169 г
- Комплектація
- Кабель USB-C; Документація
Інші характеристики13
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- APPLE
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2026
- Модельний ряд Apple
- iPhone 17e
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 460 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Galileo; QZSS; Wi-Fi
- Особливості
- захищений корпус
- Датчики
- акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- розпізнавання обличчя
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | APPLE iPhone 17e 256GB Black | Apple iPhone 15 256GB Blue |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.1" | 6.1" |
| Дисплей | — | 6,1″ Super Retina XDR, OLED, Dynamic Island |
| Роздільна здатність | 2532х1170 | 2556 × 1179 пікселів, 460 ppi |
| Процесор | — | Apple A16 Bionic: 6 ядер CPU, 5 ядер GPU |
| Оперативна пам’ять | — | 6 |
| Вбудована пам’ять | 256 | 256 ГБ |
| Основні камери | 48 Мп | 48 Мп, ƒ/1,6 + надширококутна 12 Мп, ƒ/2,4 |
| Фронтальна камера | 12 Мп | TrueDepth 12 Мп, ƒ/1,9, автофокус |
| Технологія заряджання | бездротова зарядка; швидка зарядка | бездротова зарядка; швидка зарядка |
| Особливості заряджання | Бездротова зарядка MagSafe потужністю до 15 Вт; Бездротова зарядка Qi2 потужністю до 15 Вт | Можливість швидкого заряджання: до 50% заряду за 30 хвилин при використанні адаптера живлення потужністю 20 Вт або вище (продається окремо); Бездротове заряджання до 15 Вт при використанні зарядного пристрою MagSafe |
| Бездротове заряджання | — | MagSafe до 15 Вт; Qi до 7,5 Вт |
| Кількість SIM-карт | 1 + eSIM | 1 + eSIM |
Додаткові характеристики (46)
| Характеристика | APPLE iPhone 17e 256GB Black | Apple iPhone 15 256GB Blue |
|---|---|---|
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM; eSIM |
| Бездротовий зв’язок | — | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC |
| Роз’єм | — | USB-C: заряджання, DisplayPort, USB 2 до 480 Мбіт/с |
| Вага | 169 г | 171 г |
| Габарити й вага | — | 147,6 × 71,6 × 7,8 мм; 171 г |
| Розміри | 146.7 x 71.5 x 7.8 мм | 147.6 x 71.6 x 7.8 мм |
| Стан товару | новий | новий |
| Торгова марка | APPLE | APPLE |
| Тип пристрою | смартфон | смартфон |
| Рік виходу | 2026 | 2023 |
| Операційна система | iOS | iOS |
| Версія операційної системи | 26 | 17 |
| Модельний ряд Apple | iPhone 17e | iPhone 15 |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | 5G; 4G (LTE); 3G |
| Матриця | OLED Super Retina XDR | OLED Super Retina XDR |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц |
| Пікселів на дюйм | 460 ppi | 460 ppi |
| Захисне скло | Ceramic Shield 2 | — |
| Процесор + відеочіп | Apple A19 | Apple A16 Bionic |
| Кількість ядер | 6 | 6 |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | не підтримується |
| Особливості основної камери | Fusion 48MP: 26 мм, діафрагма ƒ/1.6, оптична стабілізація зображення, гібридні пікселі фокусування, фотографії надвисокої роздільної здатності (24MP та 48MP) | Основна (48 Мп): 26 мм, діафрагма ƒ/1.6, оптична стабілізація зображення зсувом матриці, підтримка Focus Pixels по всій матриці |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 2160p@60fps | 2160p@60fps |
| Особливості запису відео основної камери | Відео в режимі сповільненої зйомки зі стабілізацією; Нічний режим; Таймлапс; Відео QuickTake; Оптична стабілізація зображення для відео Цифровий зум до 6x Аудіо масштабування; Спалах True Tone; Кінематографічна стабілізація відео | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 1080p із частотою 25-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 720p із частотою 30 кадрів/с; Режим Кінематограф для зйомки HDR-відео з якістю до 4K та частотою до 30 кадрів/с |
| Особливості фронтальної камери | Діафрагма ƒ/1.9; Автофокусування за допомогою пікселів фокусування; Спалах сітківки; Фотонний двигун; Глибоке злиття; Smart HDR 5; Портрети нового покоління з регулюванням фокусу та глибини різкості; Портретне освітлення з шістьма ефектами | Діафрагма ƒ/1.9; Автофокус із технологією Focus Pixels; Шестилінзовий об'єктив; Спалах Retina Flash; Photonic Engine; Технологія Deep Fusion; Smart HDR 4; Режим "Портрет"; Портретне освітлення з шістьма ефектами; Animoji та Memoji; Нічний режим |
| Особливості запису відео фронтальної камери | Відео в режимі сповільненої зйомки зі стабілізацією; Нічний режим; Таймлапс; Відео QuickTake; Кінематографічна стабілізація відео (4K, 1080p та 720p); Просторовий звук та стереозапис; Зниження шуму вітру; Аудіомікс | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 к/с; Зйомка HD-відео 1080p 25-60 к/с; Режим "Кінематограф" для зйомки HDR відео з якістю до 4K та частотою до 30 к/с; HDR-відео у стандарті Dolby Vision до 4K до 60 л/с; Уповільнена зйомка 1080p 120 к/с |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Galileo; QZSS; Wi-Fi | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; Wi-Fi |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Відтворення відео | 26 год. | 20 год. |
| Особливості | захищений корпус | подвійна камера; захищений корпус |
| Особливості аудіо | Підтримувані формати: AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | Підтримка форматів AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus та Dolby Atmos; Просторове аудіо; Можливість налаштування максимальної гучності |
| Датчики | акселерометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас |
| Безпека | розпізнавання обличчя | розпізнавання обличчя |
| Колір | чорний | синій |
| Матеріал задньої кришки | скло | скло |
| Корпус | нерозбірний | нерозбірний |
| Стандарт захисту | IP68 | IP68 |
| Комплектація | Кабель USB-C; Документація | кабель USB-C |
| Гарантія | 12 міс. | 12 міс. |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | Смартфон та мобільний телефон |
| Максимальна частота процесора | — | 3.23 ГГц |
| Другий модуль (основна камера) | — | 12 Мп |
| Тип акумулятора | — | Li-Ion |
| Відтворення музики | — | 80 год. |
| Відеозапис | — | Dolby Vision 4K до 60 кадрів/с |
| Корпус і колір | — | Синій; алюміній, скляна задня панель, Ceramic Shield спереду |






