APPLE iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange (MG8H4AF/A)
Що в комплекті
- Комплектація
- iPhone з iOS 26, Кабель USB-C, Документація
50 974 ₴
Частинами: 12 × 4 248 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 50 974 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
APPLE iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange

У деталях
Екран і зображення6
- Діагональ дисплея
- 6.3"
- Матриця
- OLED Super Retina XDR
- Роздільна здатність
- 2622x1206
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Захисне скло
- Ceramic Shield 2
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 2160p@120fps
Продуктивність і пам’ять5
- Операційна система
- iOS
- Версія операційної системи
- 26
- Процесор + відеочіп
- Apple A19 Pro
- Вбудована пам’ять, Гб
- 256
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук10
- Основна камера
- 48 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 48 Мп
- Третій модуль (основная камера)
- 48 Мп
- Особливості основної камери
- Основна (48 Мп): 24 мм, діафрагма ƒ/1.78, оптична стабілізація зображення зсувом матриці, підтримка Focus Pixels по всій матриці, макро зйомка
- Особливості запису відео основної камери
- Зйомка відео 4K із частотою 24-120 кадрів/с; Зйомка HD-відео 1080p із частотою 25-120 кадрів/с; Зйомка HD-відео 720p із частотою 30 кадрів/с; Режим Кінематограф для зйомки з якістю до 4K Dolby Vision та частотою до 30 кадрів/с
- Фронтальна камера
- 18 Мп
- Особливості фронтальної камери
- 18 Мп камера Center Stage. Діафрагма ƒ/1.9; Автофокус із технологією Focus Pixels; Шестилінзовий об'єктив; Retina Flash; Photonic Engine; Deep Fusion; Smart HDR 5; Режим "Портрет"; Портретне освітлення з шістьма ефектами; Animoji та Memoji; Нічний режим
- Особливості запису відео фронтальної камери
- Зйомка відео 4K із частотою 24-60 к/с; Зйомка HD-відео 1080p 25-60 к/с; Режим "Кінематограф" для зйомки з якістю до 4K та частотою до 30 к/с; Підтримка уповільненого відео 1080p при 120 к/с; Інтервальна зйомка зі стабілізацією
- Відтворення відео
- 33 год.
- Особливості аудіо
- Підтримка форматів AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus та Dolby Atmos; Просторове аудіо; Можливість налаштування максимальної гучності
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 1 + eSIM
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 6.0
Живлення й автономність3
- Тип акумулятора
- Li-Ion
- Технологія заряджання
- бездротова зарядка; швидка зарядка
- Особливості заряджання
- Можливість швидкого заряджання: до 50% заряду за 20 хвилин при використанні адаптера живлення потужністю 40 Вт або вище (продається окремо); Бездротове заряджання до 30 Вт за 20 хвилин при використанні зарядного пристрою MagSafe
Модель і конструкція7
- Колір
- помаранчевий
- Матеріал задньої кришки
- скло
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP68
- Розміри
- 150 x 71.9 x 8.75 мм
- Вага
- 206 г
- Комплектація
- iPhone з iOS 26, Кабель USB-C, Документація
Інші характеристики13
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- APPLE
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2025
- Модельний ряд Apple
- IPhone 17 Pro
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 460 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; BDS; Wi-Fi
- Особливості
- потрійна камера; захищений корпус
- Датчики
- акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас; сканер LiDAR
- Безпека
- розпізнавання обличчя
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | APPLE iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange | Xiaomi 15 Ultra 16/1TB Silver Chrome (Global EU) |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.3" | — |
| Тип матриці дисплею | — | AMOLED |
| Роздільна здатність | 2622x1206 | 3200 x 1440 |
| Процесор | — | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Оперативна пам’ять | — | 16 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 256 | 1000 ГБ |
| Основні камери | 48 Мп | 50 (f/1.63, ширококутна) + 50 (f/2.2, надширококутна, 115 градусів) + 50 (f/1.8, 3x теле-фото) + 200 (f/2.6, 4,3x перископна камера) |
| Фронтальна камера | 18 Мп | 32 (f / 2.0) |
| Ємність акумулятора | — | 5410 мАг |
| Технологія заряджання | бездротова зарядка; швидка зарядка | — |
| Особливості заряджання | Можливість швидкого заряджання: до 50% заряду за 20 хвилин при використанні адаптера живлення потужністю 40 Вт або вище (продається окремо); Бездротове заряджання до 30 Вт за 20 хвилин при використанні зарядного пристрою MagSafe | — |
| Бездротове заряджання | — | 80 (HyperCharge) |
Додаткові характеристики (70)
| Характеристика | APPLE iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange | Xiaomi 15 Ultra 16/1TB Silver Chrome (Global EU) |
|---|---|---|
| Дротова зарядка, Вт | — | 90 (HyperCharge, PD3.0, QC3+) |
| Кількість SIM-карт | 1 + eSIM | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM |
| Bluetooth | — | 6.0 |
| Wi-Fi | — | 802.11be |
| Роз’єм | — | USB Type-C (3.2) |
| Стандарт зв'язку | — | 5G, 4G, 3G |
| Вага | 206 г | 229 г |
| Розміри | 150 x 71.9 x 8.75 мм | — |
| Товщина, мм | — | 9.48 |
| Висота, мм | — | 161.3 |
| Ширина, мм | — | 75.3 |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | APPLE | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2025 | — |
| Операційна система | iOS | Android 15 |
| Версія операційної системи | 26 | — |
| Модельний ряд Apple | IPhone 17 Pro | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | OLED Super Retina XDR | — |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | — |
| Пікселів на дюйм | 460 ppi | — |
| Захисне скло | Ceramic Shield 2 | — |
| Процесор + відеочіп | Apple A19 Pro | — |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | — |
| Другий модуль (основна камера) | 48 Мп | — |
| Третій модуль (основная камера) | 48 Мп | — |
| Особливості основної камери | Основна (48 Мп): 24 мм, діафрагма ƒ/1.78, оптична стабілізація зображення зсувом матриці, підтримка Focus Pixels по всій матриці, макро зйомка | — |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 2160p@120fps | — |
| Особливості запису відео основної камери | Зйомка відео 4K із частотою 24-120 кадрів/с; Зйомка HD-відео 1080p із частотою 25-120 кадрів/с; Зйомка HD-відео 720p із частотою 30 кадрів/с; Режим Кінематограф для зйомки з якістю до 4K Dolby Vision та частотою до 30 кадрів/с | — |
| Особливості фронтальної камери | 18 Мп камера Center Stage. Діафрагма ƒ/1.9; Автофокус із технологією Focus Pixels; Шестилінзовий об'єктив; Retina Flash; Photonic Engine; Deep Fusion; Smart HDR 5; Режим "Портрет"; Портретне освітлення з шістьма ефектами; Animoji та Memoji; Нічний режим | — |
| Особливості запису відео фронтальної камери | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 к/с; Зйомка HD-відео 1080p 25-60 к/с; Режим "Кінематограф" для зйомки з якістю до 4K та частотою до 30 к/с; Підтримка уповільненого відео 1080p при 120 к/с; Інтервальна зйомка зі стабілізацією | — |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; BDS; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 6.0 | — |
| Тип акумулятора | Li-Ion | — |
| Відтворення відео | 33 год. | — |
| Особливості | потрійна камера; захищений корпус | — |
| Особливості аудіо | Підтримка форматів AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus та Dolby Atmos; Просторове аудіо; Можливість налаштування максимальної гучності | — |
| Датчики | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас; сканер LiDAR | — |
| Безпека | розпізнавання обличчя | — |
| Колір | помаранчевий | Сріблястий |
| Матеріал задньої кришки | скло | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Стандарт захисту | IP68 | — |
| Комплектація | iPhone з iOS 26, Кабель USB-C, Документація | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 522 |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Особливості дисплея | — | пікова яскравість 3200 нит, Xiaomi Shield Glass 2.0 |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| Бренд | — | Xiaomi |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців в екрані |
| Стереодинаміки | — | є |
| Тип | — | смартфон |
| Відеозапис | — | 8K @ 30fps |
| Особливості камери | — | 1'' розмір основного сенсора LYT-900 |
| Dual GPS | — | є |
| GPS-навігація | — | є (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS) |
| IrDA | — | є |
| NFC | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | AAC, aptX, aptX-HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC |
| Матеріал кришки / рамки | — | шкіра / алюміній |
| Пиловологозахищений корпус | — | IP68 |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | Xiaomi 15 Ultra |
| Тактова частота, ГГц | — | 4.32 |






