APPLE iPhone 17 256GB Sage (MG6N4AF/A)
Що в комплекті
- Комплектація
- iPhone з iOS 26, Кабель USB-C, Документація
41 624 ₴
Частинами: 12 × 3 469 ₴ без урахування комісії банку
Що покриває гарантія
- Діагностика виробничих несправностей.
- Ремонт виробничих несправностей протягом додаткового строку.
- Супровід звернення до сервісу через MTY.
Не покриває механічні пошкодження, потрапляння рідини, витратні матеріали та природне зношення.
ОтриманняНова пошта по всій Україні
Відправляємо протягом 1–3 днів після підтвердження замовлення, за передоплатою — після надходження оплати.
Відділення Нової пошти — за тарифами Нової пошти; Поштомат Нової пошти — безкоштовно; Курʼєр Нової пошти — за тарифами Нової пошти.
Доставка та отриманняОплатаПовна ціна товару: 41 624 ₴
Оплата за рахунком або оплата частинами. Для цієї моделі потрібна передоплата. MTY Care додається до підсумку лише за твоїм вибором; її вартість завжди показана окремо.
Умови оплатиГарантія12 міс.
Гарантія 12 міс. вже входить у ціну. MTY Care подовжує сервісну гарантію на 12 або 24 місяці після завершення базового строку.
Про гарантію та сервісОбмін і поверненняУмови повернення
Товар належної якості можна повернути протягом 14 днів з дня отримання. Доставку повернення оплачує покупець.
Умови поверненняБільше про модель
APPLE iPhone 17 256GB Sage
Вражаючий яскравий дисплей без подряпин завдяки до 3 разів більш високому захисту, що робить iPhone 17 супернадійним.

У деталях
Екран і зображення6
- Діагональ дисплея
- 6.3"
- Матриця
- OLED Super Retina XDR
- Роздільна здатність
- 2622x1206
- Частота оновлення екрану
- 120 Гц
- Захисне скло
- Ceramic Shield 2
- Максимальна роздільна здатність записуваного відео
- 2160p@60fps
Продуктивність і пам’ять5
- Операційна система
- iOS
- Версія операційної системи
- 26
- Процесор + відеочіп
- Apple A19
- Вбудована пам’ять, Гб
- 256
- Підтримка карт пам'яті
- не підтримується
Камери й звук9
- Основна камера
- 48 Мп
- Другий модуль (основна камера)
- 48 Мп
- Особливості основної камери
- Основна (48 Мп): 26 мм, діафрагма ƒ/1.6, оптична стабілізація зображення зсувом матриці, підтримка Focus Pixels по всій матриці, макро зйомка
- Особливості запису відео основної камери
- Зйомка відео 4K із частотою 24-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 1080p із частотою 25-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 720p із частотою 30 кадрів/с; Режим Кінематограф для зйомки з якістю до 4K та частотою до 30 кадрів/с
- Фронтальна камера
- 18 Мп
- Особливості фронтальної камери
- 18 Мп камера Center Stage. Діафрагма ƒ/1.9; Автофокус із технологією Focus Pixels; Шестилінзовий об'єктив; Retina Flash; Photonic Engine; Deep Fusion; Smart HDR 5; Режим "Портрет"; Портретне освітлення з шістьма ефектами; Animoji та Memoji; Нічний режим
- Особливості запису відео фронтальної камери
- Зйомка відео 4K із частотою 24-60 к/с; Зйомка HD-відео 1080p 25-60 к/с; Режим "Кінематограф" для зйомки з якістю до 4K та частотою до 30 к/с; Підтримка уповільненого відео 1080p при 120 к/с; Інтервальна зйомка зі стабілізацією
- Відтворення відео
- 30 год.
- Особливості аудіо
- Підтримка форматів AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus та Dolby Atmos; Просторове аудіо; Можливість налаштування максимальної гучності
Зв’язок і порти3
- Кількість SIM-карт
- 1 + eSIM
- Тип SIM-карти
- Nano-SIM; eSIM
- Версія Bluetooth
- 6.0
Живлення й автономність3
- Тип акумулятора
- Li-Ion
- Технологія заряджання
- бездротова зарядка; швидка зарядка
- Особливості заряджання
- Можливість швидкого заряджання: до 50% заряду за 20 хвилин при використанні адаптера живлення потужністю 40 Вт або вище (продається окремо); Бездротове заряджання до 30 Вт при використанні зарядного пристрою MagSafe
Модель і конструкція7
- Колір
- зелений
- Матеріал задньої кришки
- скло
- Корпус
- нерозбірний
- Стандарт захисту
- IP68
- Розміри
- 149.6 x 71.5 x 7.95 мм
- Вага
- 177 г
- Комплектація
- iPhone з iOS 26, Кабель USB-C, Документація
Інші характеристики13
- Стан товару
- новий
- Торгова марка
- APPLE
- Тип пристрою
- смартфон
- Рік виходу
- 2025
- Модельний ряд Apple
- IPhone 17
- Інтернет
- 5G; 4G (LTE); 3G
- Пікселів на дюйм
- 460 ppi
- Комунікації
- Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; BDS; Wi-Fi
- Особливості
- подвійна камера; захищений корпус
- Датчики
- акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас
- Безпека
- розпізнавання обличчя
- Гарантія
- 12 міс.
- Назва категорії
- Смартфон та мобільний телефон
Відгуки
Відгуків про цю модель ще немає. Купив її? Розкажи іншим, як вона тобі.
Написати відгук
Знайди свою різницю
Порівняй характеристики
перед вибором.
| Характеристика | APPLE iPhone 17 256GB Sage | vivo X300 Pro 16/512GB Dune Brown (CN) |
|---|---|---|
| Діагональ дисплея | 6.3" | — |
| Тип матриці дисплею | — | LTPO AMOLED |
| Роздільна здатність | 2622x1206 | 2800 х 1260 |
| Процесор | — | Mediatek Dimensity 9500 |
| Оперативна пам’ять | — | 16 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 256 | 512 ГБ |
| Основні камери | 48 Мп | 50 + 50 + 200 |
| Фронтальна камера | 18 Мп | 8 |
| Ємність акумулятора | — | 5440 мАг |
| Технологія заряджання | бездротова зарядка; швидка зарядка | — |
| Особливості заряджання | Можливість швидкого заряджання: до 50% заряду за 20 хвилин при використанні адаптера живлення потужністю 40 Вт або вище (продається окремо); Бездротове заряджання до 30 Вт при використанні зарядного пристрою MagSafe | — |
| Бездротове заряджання | — | 40 |
Додаткові характеристики (73)
| Характеристика | APPLE iPhone 17 256GB Sage | vivo X300 Pro 16/512GB Dune Brown (CN) |
|---|---|---|
| Дротова зарядка, Вт | — | 90 |
| Кількість SIM-карт | 1 + eSIM | — |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM |
| Bluetooth | — | 6.0 |
| Wi-Fi | — | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Роз’єм | — | USB Type-C (2.0) |
| Аудіо-роз'єм | — | є |
| Стандарт зв'язку | — | 5G, 4G, 3G |
| Вага | 177 г | 190 г |
| Розміри | 149.6 x 71.5 x 7.95 мм | — |
| Товщина, мм | — | 19 |
| Висота, мм | — | 162.5 |
| Ширина, мм | — | 86 |
| Стан товару | новий | — |
| Торгова марка | APPLE | — |
| Тип пристрою | смартфон | — |
| Рік виходу | 2025 | — |
| Операційна система | iOS | Android 16 |
| Версія операційної системи | 26 | — |
| Модельний ряд Apple | IPhone 17 | — |
| Інтернет | 5G; 4G (LTE); 3G | — |
| Матриця | OLED Super Retina XDR | — |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | — |
| Пікселів на дюйм | 460 ppi | — |
| Захисне скло | Ceramic Shield 2 | — |
| Процесор + відеочіп | Apple A19 | — |
| Підтримка карт пам'яті | не підтримується | — |
| Другий модуль (основна камера) | 48 Мп | — |
| Особливості основної камери | Основна (48 Мп): 26 мм, діафрагма ƒ/1.6, оптична стабілізація зображення зсувом матриці, підтримка Focus Pixels по всій матриці, макро зйомка | — |
| Максимальна роздільна здатність записуваного відео | 2160p@60fps | — |
| Особливості запису відео основної камери | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 1080p із частотою 25-60 кадрів/с; Зйомка HD-відео 720p із частотою 30 кадрів/с; Режим Кінематограф для зйомки з якістю до 4K та частотою до 30 кадрів/с | — |
| Особливості фронтальної камери | 18 Мп камера Center Stage. Діафрагма ƒ/1.9; Автофокус із технологією Focus Pixels; Шестилінзовий об'єктив; Retina Flash; Photonic Engine; Deep Fusion; Smart HDR 5; Режим "Портрет"; Портретне освітлення з шістьма ефектами; Animoji та Memoji; Нічний режим | — |
| Особливості запису відео фронтальної камери | Зйомка відео 4K із частотою 24-60 к/с; Зйомка HD-відео 1080p 25-60 к/с; Режим "Кінематограф" для зйомки з якістю до 4K та частотою до 30 к/с; Підтримка уповільненого відео 1080p при 120 к/с; Інтервальна зйомка зі стабілізацією | — |
| Комунікації | Bluetooth; NFC; GPS; USB Type-C; BDS; Wi-Fi | — |
| Версія Bluetooth | 6.0 | — |
| Тип акумулятора | Li-Ion | — |
| Відтворення відео | 30 год. | — |
| Особливості | подвійна камера; захищений корпус | — |
| Особливості аудіо | Підтримка форматів AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus та Dolby Atmos; Просторове аудіо; Можливість налаштування максимальної гучності | — |
| Датчики | акселерометр; барометр; гіроскоп; датчик наближення; датчик освітлення; компас | — |
| Безпека | розпізнавання обличчя | — |
| Колір | зелений | Бежевий |
| Матеріал задньої кришки | скло | — |
| Корпус | нерозбірний | — |
| Стандарт захисту | IP68 | — |
| Комплектація | iPhone з iOS 26, Кабель USB-C, Документація | — |
| Гарантія | 12 міс. | — |
| Назва категорії | Смартфон та мобільний телефон | — |
| PPI | — | 452 |
| Датчик регулювання яскравості | — | є |
| Особливості дисплея | — | DragonTrail Glass |
| Частота оновлення, Гц | — | 120 |
| Бренд | — | Vivo |
| Кількість модулей основної камери | — | 2 |
| Сканер відбитка/обличчя | — | сканер відбитків пальців на бічній грані |
| Стереодинаміки | — | є |
| Тип | — | смартфон |
| Ще | — | USB On-The-Go |
| Відеозапис | — | 8K (30 к/с); 4K (120 к/с); 1080p (240 к/с) |
| Особливості камери | — | світлодіодний спалах, панорама, HDR |
| Dual GPS | — | є |
| GPS-навігація | — | NavIC, GLONASS |
| IrDA | — | є |
| Аудіо-кодеки | — | SBC, AAC, aptX HD, LHDC 5, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| Матеріал кришки / рамки | — | пластик |
| Пиловологозахищений корпус | — | IP68, IP69K |
| Тип клавіатури | — | екранне введення |
| Тип корпусу | — | моноблок (нерозбірний) |
| Ударостійкість | — | MIL-STD-810H |
| Кількість ядер процесора | — | 8 |
| Лінійка | — | X300 Pro |
| Слот розширення | — | є |
| Тактова частота, ГГц | — | 2.4 |






